Platz | Name | Teiler |
---|---|---|
1 | LACHNER, Robert | 69,80 |
2 | RUHLAND, Johannes | 103,20 |
3 | EICHNER, Lukas | 159,20 |
4 | INGERL, Helmut | 164,20 |
5 | GNAD, Isabel | 168,50 |
6 | KOFLER (JUN.), Max | 171,00 |
7 | KITTLER, Karl | 187,70 |
8 | GRAF, Josef | 188,30 |
9 | PONGRATZ, Daniela | 191,00 |
10 | LAMPRECHT, Martina | 191,70 |
11 | LORENZ, Wolfgang | 192,20 |
12 | LACHNER, Franz | 196,80 |
13 | GNAD, Larissa | 212,50 |
14 | LANDERSDORFER, Martin | 240,00 |
15 | GNAD, Conny | 260,00 |
16 | RUHLAND, Martin | 284,00 |
17 | HUBER (VIECHT), Johannes | 294,60 |
18 | NEUMEIER, Christian | 350,10 |
19 | BACH, Gerlinde | 358,00 |
20 | LACHNER, Marlene | 382,80 |
21 | KOMMA, Dominik | 390,80 |
22 | WINNER, Irmi | 412,00 |
23 | HALWAX, Andrea | 430,70 |
24 | FORSTER, Jakob | 448,20 |
25 | KAISER, Ernestine | 454,80 |
26 | KOFLER, Rainer | 463,10 |
27 | WINNER, Stefan | 510,30 |
28 | MEINDL, Anita | 517,20 |
29 | KAISER, Franz | 539,00 |
30 | HELD, Andreas | 550,70 |
31 | MAIER, Franz | 574,90 |
32 | HUBER, Nicole | 587,00 |
33 | HUBER, Josef | 594,10 |
34 | SVACINA, Thomas | 608,30 |
35 | EDER, Ursula | 651,30 |
36 | PENKER, Geli | 690,30 |
37 | MAYER, Johannes | 770,50 |
38 | PEIS, Regina | 827,30 |
39 | BACH, Werner | 860,80 |
40 | GANSER, Markus | 910,40 |
41 | KANDLER, Thomas | 914,70 |
42 | LORENZ, Michaela | 924,20 |
43 | LIMPÖCK, Bernd | 940,80 |
44 | HALWAX, Bernhard | 1.042,40 |
45 | MEINDL, Hans | 1.071,10 |
46 | HUBER, Johannes | 1.073,10 |
47 | MAIER, Andreas | 1.147,30 |
48 | KOFLER, Lukas | 1.187,30 |
49 | SCHRÖGER, Herbert | 1.225,00 |
50 | RUHLAND, Bettina | 1.263,70 |
51 | NEUMEIER, Vroni | 1.365,00 |
52 | KUTTENLOCHNER, Alfred | 1.385,40 |
53 | PEIS, Florian | 1.685,40 |
36. GM – Gedächtnispokal Marcus Eder 2025
Generated by wpDataTables