Platz | Name | Teiler |
---|---|---|
1 | HASLBECK, Michael | 67,40 |
2 | GNAD, Isabel | 82,70 |
3 | KOMMA, Dominik | 96,60 |
4 | VOLLENDORF, Kai | 164,10 |
5 | SVACINA, Thomas | 202,00 |
6 | LACHNER, Robert | 221,80 |
7 | HALWAX, Andrea | 222,30 |
8 | EICHNER, Lukas | 234,90 |
9 | PENKER, Geli | 238,90 |
10 | RUHLAND, Johann | 240,20 |
11 | KOFLER, Rainer | 245,30 |
12 | RUHLAND, Johannes | 287,00 |
13 | EDER, Ursula | 302,90 |
14 | GRAF, Josef | 315,80 |
15 | SCHMELCHER, Benedikt | 316,60 |
16 | LIMPÖCK, Bernd | 332,40 |
17 | KUBOWICZ, Katharina | 351,50 |
18 | KOFLER, Dana | 353,00 |
19 | BACH, Gerlinde | 367,90 |
20 | HATTENKOFER, Maximilian | 385,80 |
21 | HÖLSCHER, Cornelia | 390,50 |
22 | FORSTER, Jakob | 397,60 |
23 | PONGRATZ, Daniela | 402,60 |
24 | WINNER, Stefan | 406,00 |
25 | KOFLER (JUN.), Max | 422,60 |
26 | HELD, Andreas | 438,30 |
27 | LACHNER, Marlene | 439,60 |
28 | HUBER (VIECHT), Johannes | 440,20 |
29 | WINNER, Irmi | 444,70 |
30 | BAUMGARTNER, Richard | 450,00 |
31 | MEINDL, Anita | 497,70 |
32 | GANSER, Markus | 503,70 |
33 | LEITSCH, Simon | 504,50 |
34 | KITTLER, Karl | 523,90 |
35 | WINNER, Mathias | 549,00 |
36 | MAYER, Johannes | 568,00 |
37 | EDER, Andreas | 716,60 |
38 | LORENZ, Michaela | 732,00 |
39 | BACH, Werner | 773,90 |
40 | RUHLAND, Michael | 816,10 |
41 | GNAD, Conny | 859,10 |
42 | GEISSLER, Alexandra | 883,00 |
43 | MAIER, Franz | 887,80 |
44 | WINNER, Marianne | 921,50 |
45 | HUBER, Josef | 988,90 |
46 | MAIER, Andreas | 1.009,20 |
47 | LACHNER, Franz | 1.085,50 |
48 | KOFLER, Lukas | 1.091,20 |
49 | KUTTENLOCHNER, Alfred | 1.351,80 |
50 | MEINDL, Hans | 3.524,50 |
51 | RUHLAND, Martin | 6.979,40 |
36. GM – Schützenkönig 2025
Generated by wpDataTables