Platz | Team | Name | Teiler | Ringe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kicker Ladys | KOSLOW, Andrea | 49,30 | 87 | 62.3 |
1 | Kicker Ladys | THOMPSON, Yvonne | 49,20 | 43 | 106.2 |
1 | Kicker Ladys | KOFLER, Dana | 94,50 | 70 | 124.5 |
1 | Kicker Ladys | PENKER, Geli | 120,40 | 79 | 141.4 |
1 | Kicker Ladys | LORENZ, Michaela | 182,40 | 57 | 225.4 |
1 | Kicker Ladys | ANGSTENBERGER, Miriam (E) | 246,90 | 71 | 275.9 |
2 | FW-Haunwang II | KUMMER, David | 73,60 | 48 | 125.6 |
2 | FW-Haunwang II | CAPUSAN, Andrei | 99,80 | 69 | 130.8 |
2 | FW-Haunwang II | HUBER (HAUNWANG), Johannes | 114,70 | 73 | 141.7 |
2 | FW-Haunwang II | GANSER, Markus | 239,00 | 61 | 278.0 |
2 | FW-Haunwang II | FEIL, Markus | 243,30 | 63 | 280.3 |
2 | FW-Haunwang II | PETSCHKO, Hans (E) | 548,30 | 66 | 582.3 |
3 | Echinger Kolbenfreunde | ZEHENTNER, Matthias | 135,50 | 74 | 161.5 |
3 | Echinger Kolbenfreunde | LANDERSDORFER, Martin jun. | 149,70 | 80 | 169.7 |
3 | Echinger Kolbenfreunde | BEFELEIN, Alexander | 131,50 | 58 | 173.5 |
3 | Echinger Kolbenfreunde | SCHRÖNGHAMMER, Sebastian | 214,40 | 52 | 262.4 |
3 | Echinger Kolbenfreunde | GAMINEK, Markus | 219,00 | 51 | 268.0 |
3 | Echinger Kolbenfreunde | KRAUSE, Tobias (E) | 802,90 | 39 | 863.9 |
4 | TSV Fußballer AH | GRABRUCKER, Roman | 139,50 | 78 | 161.5 |
4 | TSV Fußballer AH | KOFLER, Max jun. | 158,00 | 82 | 176.0 |
4 | TSV Fußballer AH | GRAF, Severin | 153,00 | 55 | 198.0 |
4 | TSV Fußballer AH | GOLDHAMMER, Florian | 199,80 | 66 | 233.8 |
4 | TSV Fußballer AH | OBERGEHRER, Martin | 309,20 | 66 | 343.2 |
4 | TSV Fußballer AH | FELDMAIER, Tobias (E) | 378,50 | 67 | 411.5 |
5 | D’wuidn Hexen | HUBER, Nicole | 69,20 | 76 | 93.2 |
5 | D’wuidn Hexen | LACHNER, Martina | 141,20 | 75 | 166.2 |
5 | D’wuidn Hexen | PEIS, Regina | 156,00 | 70 | 186.0 |
5 | D’wuidn Hexen | RIEDL, Milagros | 227,20 | 67 | 260.2 |
5 | D’wuidn Hexen | DULLER, Irmi | 404,60 | 81 | 423.6 |
5 | D’wuidn Hexen | AUGUSTIN, Anita (E) | 452,30 | 44 | 508.3 |
6 | Frauenrunde | EDER, Ursula | 80,50 | 75 | 105.5 |
6 | Frauenrunde | GRUBMAIR, Michelle | 101,80 | 62 | 139.8 |
6 | Frauenrunde | KROJER, Renate | 128,80 | 63 | 165.8 |
6 | Frauenrunde | MAYER, Sylvia | 271,50 | 49 | 322.5 |
6 | Frauenrunde | RÖHRL, Rita | 325,90 | 26 | 399.9 |
6 | Frauenrunde | BAUER, Maria (E) | 644,80 | 42 | 702.8 |
7 | Bayern trifft Tirol | MEINDL, Anita | 72,40 | 75 | 97.4 |
7 | Bayern trifft Tirol | KOFLER, Rainer | 192,20 | 67 | 225.2 |
7 | Bayern trifft Tirol | MEINDL, Hans | 167,40 | 34 | 233.4 |
7 | Bayern trifft Tirol | ROTTENWÖHRER, Josef | 311,10 | 68 | 343.1 |
7 | Bayern trifft Tirol | NEUMEIER, Vroni | 358,80 | 64 | 394.8 |
7 | Bayern trifft Tirol | ROTTENWÖHRER, Claudia (E) | 407,40 | 42 | 465.4 |
8 | Burschenverein Berghofen II | BAUER, Hanse | 109,30 | 52 | 157.3 |
8 | Burschenverein Berghofen II | HUBER (VIECHT), Johannes | 189,60 | 73 | 216.6 |
8 | Burschenverein Berghofen II | HATTENKOFER, Max | 248,90 | 73 | 275.9 |
8 | Burschenverein Berghofen II | FORSTER, Johannes | 259,90 | 50 | 309.9 |
8 | Burschenverein Berghofen II | INGERL, Helmut jun. | 318,00 | 72 | 346.0 |
8 | Burschenverein Berghofen II | FORSTER, Josef (E) | 637,30 | 33 | 704.3 |
9 | Isartal & Bergland | SCHANZMANN, Peter | 68,50 | 72 | 96.5 |
9 | Isartal & Bergland | WIESER, Martina | 152,10 | 80 | 172.1 |
9 | Isartal & Bergland | RUHLAND, Markus | 136,90 | 56 | 180.9 |
9 | Isartal & Bergland | WEIS, Thomas | 382,90 | 56 | 426.9 |
9 | Isartal & Bergland | RUHLAND, Bianca | 403,70 | 69 | 434.7 |
9 | Isartal & Bergland | SCHANZMANN, Susanne (E) | 510,90 | 56 | 554.9 |
10 | Shooting Stars | HÜBNER, Claudia | 122,00 | 67 | 155.0 |
10 | Shooting Stars | SPEER, Iris | 166,00 | 65 | 201.0 |
10 | Shooting Stars | BIELEY, Daniela | 171,50 | 41 | 230.5 |
10 | Shooting Stars | WALTHER, Claudia | 276,70 | 39 | 337.7 |
10 | Shooting Stars | HEILMEIER, Daniela | 365,30 | 41 | 424.3 |
10 | Shooting Stars | NEUDECKER, Bianca (E) | 481,20 | 34 | 547.2 |
11 | Die Libellenschützen | LINTNER, Birgit | 81,50 | 80 | 101.5 |
11 | Die Libellenschützen | FIETHEN, Markus | 150,40 | 58 | 192.4 |
11 | Die Libellenschützen | GEISSLER, Alexandra | 261,00 | 60 | 301.0 |
11 | Die Libellenschützen | KAILER, Edi | 327,50 | 49 | 378.5 |
11 | Die Libellenschützen | LINTNER, Christian | 341,00 | 41 | 400.0 |
11 | Die Libellenschützen | GEISSLER, Steffen (E) | 387,60 | 71 | 416.6 |
12 | Kath. Frauenbund Eching | FORSTER, Patricia | 103,40 | 77 | 126.4 |
12 | Kath. Frauenbund Eching | FÜSSEL, Minna | 149,40 | 73 | 176.4 |
12 | Kath. Frauenbund Eching | ZEHENTBAUER, Bettina | 243,80 | 47 | 296.8 |
12 | Kath. Frauenbund Eching | MAIER, Andrea | 336,80 | 58 | 378.8 |
12 | Kath. Frauenbund Eching | WEBER, Karola | 383,40 | 61 | 422.4 |
12 | Kath. Frauenbund Eching | HABERL, Christine (E) | 552,40 | 63 | 589.4 |
13 | Gemeinderat | BAYERSTORFER, Robert | 125,90 | 64 | 161.9 |
13 | Gemeinderat | PENKER, Michael | 138,20 | 50 | 188.2 |
13 | Gemeinderat | SEDLMAIER, Maximilian | 297,20 | 56 | 341.2 |
13 | Gemeinderat | DITMER, Maximilian | 307,20 | 60 | 347.2 |
13 | Gemeinderat | GRÄFIN VON PREYSING, Marie-Therese | 290,60 | 25 | 365.6 |
13 | Gemeinderat | ROSENWIRTH, Hans (E) | 352,20 | 44 | 408.2 |
14 | Stones | INGERL, Helmut | 186,30 | 73 | 213.3 |
14 | Stones | KAISER, Franz | 250,20 | 77 | 273.2 |
14 | Stones | EICHNER, Bernhard | 262,00 | 71 | 291.0 |
14 | Stones | THALER, Michael | 263,90 | 46 | 317.9 |
14 | Stones | KUTTENLOCHNER, Walter | 294,00 | 55 | 339.0 |
14 | Stones | THALER, Peter (E) | 567,90 | 53 | 614.9 |
15 | Naturfreunde Eching | MAIER (VIECHT), Franz | 71,80 | 59 | 112.8 |
15 | Naturfreunde Eching | STRASSER, Melanie | 90,00 | 65 | 125.0 |
15 | Naturfreunde Eching | ZEHENTNER, Eduard | 203,60 | 56 | 247.6 |
15 | Naturfreunde Eching | KÜPFERLING, Erich | 437,00 | 54 | 483.0 |
15 | Naturfreunde Eching | STEINMAIER, Konrad | 547,80 | 60 | 587.8 |
15 | Naturfreunde Eching | NEUDECKER, Hildegard (E) | 590,50 | 31 | 659.5 |
16 | Gartenbauverein Berghofen I | SEDLMAIER, Uschi | 176,00 | 71 | 205.0 |
16 | Gartenbauverein Berghofen I | LOOK, Romeo | 208,10 | 55 | 253.1 |
16 | Gartenbauverein Berghofen I | HAHN, Brigitte | 338,50 | 73 | 365.5 |
16 | Gartenbauverein Berghofen I | ERNST, Markus | 342,20 | 76 | 366.2 |
16 | Gartenbauverein Berghofen I | INGERL, Mario | 346,20 | 46 | 400.2 |
16 | Gartenbauverein Berghofen I | KINDSMILLER, Monika (E) | 755,70 | 50 | 805.7 |
17 | KLJB Eching 1 | KAISER, Franziska | 45,30 | 69 | 76.3 |
17 | KLJB Eching 1 | WINNER, Stefan | 232,20 | 64 | 268.2 |
17 | KLJB Eching 1 | HILPOLTSTEINER, Lukas | 250,20 | 57 | 293.2 |
17 | KLJB Eching 1 | KAISER, Sophia | 392,30 | 44 | 448.3 |
17 | KLJB Eching 1 | BINDER, Martin | 470,80 | 44 | 526.8 |
17 | KLJB Eching 1 | ROSENWIRT, Sebastian (E) | 513,00 | 63 | 550.0 |
18 | Bergschützen Berghofen | HAHN, Josef | 105,10 | 87 | 118.1 |
18 | Bergschützen Berghofen | NEUMEIER, Johann | 137,40 | 65 | 172.4 |
18 | Bergschützen Berghofen | DULLER, Andreas | 178,00 | 66 | 212.0 |
18 | Bergschützen Berghofen | PENKER, Martin | 473,50 | 55 | 518.5 |
18 | Bergschützen Berghofen | FORSTER, Josef | 533,10 | 37 | 596.1 |
18 | Bergschützen Berghofen | REITER, Gottfried (E) | 639,50 | 55 | 684.5 |
19 | Legoland | ANGSTENBERGER, Thomas | 215,40 | 67 | 248.4 |
19 | Legoland | VOGT, Michael | 227,20 | 41 | 286.2 |
19 | Legoland | HÖLSCHER, Cornelia | 289,60 | 70 | 319.6 |
19 | Legoland | EHRLICH, Ronny | 314,30 | 55 | 359.3 |
19 | Legoland | HÖLSCHER, Axel | 359,90 | 51 | 408.9 |
19 | Legoland | ZECK, Wolfgang (E) | 381,00 | 69 | 412.0 |
20 | BBB 1516 I | NEUMEIER, Christian | 50,90 | 82 | 68.9 |
20 | BBB 1516 I | GRABRUCKER, Florian | 269,20 | 63 | 306.2 |
20 | BBB 1516 I | GRABRUCKER, Anton | 293,40 | 79 | 314.4 |
20 | BBB 1516 I | SCHRÖGER, Herbert | 277,10 | 60 | 317.1 |
20 | BBB 1516 I | HUBER, Gerald | 569,20 | 45 | 624.2 |
20 | BBB 1516 I | NEUMANN, Wolfgang (E) | 706,10 | 38 | 768.1 |
21 | Sempter Niederbayern | HILPOLTSTEINER, Franz | 54,40 | 60 | 94.4 |
21 | Sempter Niederbayern | LUTZ, Anita | 172,20 | 73 | 199.2 |
21 | Sempter Niederbayern | SCHWAIGER, Andreas | 218,40 | 58 | 260.4 |
21 | Sempter Niederbayern | WEBER, Christian | 417,30 | 63 | 454.3 |
21 | Sempter Niederbayern | KUTTENLOCHNER, Alfred | 597,40 | 28 | 669.4 |
21 | Sempter Niederbayern | SCHWAIGER, Cornelia (E) | 826,20 | 43 | 883.2 |
22 | Haunwanger Stammtisch | LACHNER, Franz | 87,80 | 69 | 118.8 |
22 | Haunwanger Stammtisch | ASBECK, Norbert | 219,30 | 69 | 250.3 |
22 | Haunwanger Stammtisch | SVACINA, Thomas | 313,20 | 71 | 342.2 |
22 | Haunwanger Stammtisch | BACH, Werner | 359,20 | 66 | 393.2 |
22 | Haunwanger Stammtisch | WINNER, Mathias | 545,30 | 61 | 584.3 |
22 | Haunwanger Stammtisch | MIESSLINGE, Johann (E) | 614,20 | 42 | 672.2 |
23 | Die RuBeRus | BECK, Christian | 126,40 | 48 | 178.4 |
23 | Die RuBeRus | RUHLAND, Michael | 252,40 | 75 | 277.4 |
23 | Die RuBeRus | RUHLAND, Kathrin | 298,70 | 76 | 322.7 |
23 | Die RuBeRus | BECK, Elisabeth | 392,50 | 46 | 446.5 |
23 | Die RuBeRus | RUHLAND, Bettina | 443,00 | 69 | 474.0 |
23 | Die RuBeRus | RUHLAND, Stefan (E) | 456,70 | 61 | 495.7 |
24 | FF — Berghofen 1 | LUTZ, Phillip | 154,10 | 43 | 211.1 |
24 | FF — Berghofen 1 | LAUERER, Ulrich | 273,20 | 47 | 326.2 |
24 | FF — Berghofen 1 | KARBAUMER, Georg | 339,00 | 68 | 371.0 |
24 | FF — Berghofen 1 | HUBER, Josef | 332,10 | 56 | 376.1 |
24 | FF — Berghofen 1 | BAUER, Johann | 454,70 | 62 | 492.7 |
24 | FF — Berghofen 1 | RICKER, Manfred (E) | 679,30 | 22 | 757.3 |
25 | KSK Eching | PIEPER, Siegfried | 85,90 | 53 | 132.9 |
25 | KSK Eching | GRAF, Andreas | 255,30 | 58 | 297.3 |
25 | KSK Eching | RUHLAND, Jakob | 292,00 | 47 | 345.0 |
25 | KSK Eching | MITLÖHNER, Christian | 428,30 | 64 | 464.3 |
25 | KSK Eching | GRAF, Josef | 493,40 | 38 | 555.4 |
25 | KSK Eching | BINDER, Richard (E) | 811,40 | 41 | 870.4 |
26 | Haunwanger Damen | GNAD, Conny | 139,10 | 80 | 159.1 |
26 | Haunwanger Damen | LACHNER, Marlene | 202,20 | 80 | 222.2 |
26 | Haunwanger Damen | WINNER, Marianne | 246,40 | 67 | 279.4 |
26 | Haunwanger Damen | BACH, Gerlinde | 473,60 | 70 | 503.6 |
26 | Haunwanger Damen | WINNER, Irmi | 607,10 | 62 | 645.1 |
26 | Haunwanger Damen | SCHUBERT, Heidi (E) | 851,80 | 27 | 924.8 |
27 | KLJB Eching 3 Damen | GRABRUCKER, Lena-Marie | 89,20 | 76 | 113.2 |
27 | KLJB Eching 3 Damen | KROJER, Antonia | 274,30 | 56 | 318.3 |
27 | KLJB Eching 3 Damen | KAISER, Annalena | 315,90 | 56 | 359.9 |
27 | KLJB Eching 3 Damen | HATTENKOFER, Jana | 384,40 | 48 | 436.4 |
27 | KLJB Eching 3 Damen | MÖGLINGER, Lena | 562,70 | 63 | 599.7 |
27 | KLJB Eching 3 Damen | STAUDINGER, Anna (E) | 567,60 | 55 | 612.6 |
28 | Schmiedleitner Freunde | LEITSCH, Simon | 44,20 | 72 | 72.2 |
28 | Schmiedleitner Freunde | SCHMELCHER, Rainer | 107,90 | 53 | 154.9 |
28 | Schmiedleitner Freunde | GUTH, Claudia | 354,10 | 27 | 427.1 |
28 | Schmiedleitner Freunde | HANSEN, Karin | 497,10 | 35 | 562.1 |
28 | Schmiedleitner Freunde | GUTH, Thorsten | 559,30 | 40 | 619.3 |
28 | Schmiedleitner Freunde | LEITSCH, Gisela (E) | 733,30 | 24 | 809.3 |
29 | BBB 1516 II | MAYER, Christian | 139,70 | 69 | 170.7 |
29 | BBB 1516 II | LINDERMAYER, Bernhard | 160,10 | 60 | 200.1 |
29 | BBB 1516 II | BRAUN, Matthias | 255,30 | 74 | 281.3 |
29 | BBB 1516 II | PEIS, Florian | 374,70 | 62 | 412.7 |
29 | BBB 1516 II | MAIER, Andreas | 717,60 | 44 | 773.6 |
29 | BBB 1516 II | STAUDINGER, Peter (E) | 1.014,90 | 39 | 1075.9 |
30 | Die Anderen | HUTZLER, Alexander | 98,80 | 47 | 151.8 |
30 | Die Anderen | VELSER, Daniel | 245,40 | 66 | 279.4 |
30 | Die Anderen | HÄRTING, Sebastian | 286,50 | 53 | 333.5 |
30 | Die Anderen | RIEDER, Georg | 391,00 | 49 | 442.0 |
30 | Die Anderen | MÜLLER, Gordon | 607,40 | 63 | 644.4 |
30 | Die Anderen | MICHL, Miriam (E) | 735,50 | 49 | 786.5 |
31 | Da BixnMix | AXTHALER, Sabrina | 156,90 | 50 | 206.9 |
31 | Da BixnMix | RIEDER, Daniela | 157,00 | 50 | 207.0 |
31 | Da BixnMix | SCHMELCHER, Daniela | 206,80 | 43 | 263.8 |
31 | Da BixnMix | HASLINGER, Maria | 410,10 | 60 | 450.1 |
31 | Da BixnMix | BAYERSTORFER, Lucia | 677,70 | 49 | 728.7 |
32 | TSV Die Volksfestler | KESSEL, Chris | 126,20 | 80 | 146.2 |
32 | TSV Die Volksfestler | HIRSCHNAGL, Tobias | 165,60 | 68 | 197.6 |
32 | TSV Die Volksfestler | HELD, Andreas | 186,50 | 46 | 240.5 |
32 | TSV Die Volksfestler | RIEDL, Michael | 523,20 | 63 | 560.2 |
32 | TSV Die Volksfestler | RÖHRL, Anton | 703,70 | 55 | 748.7 |
32 | TSV Die Volksfestler | KNYRIM, Thomas (E) | 728,20 | 53 | 775.2 |
33 | Gegen uns hätten wir auch gewonnen | SEIDER, Robert | 27,60 | 53 | 74.6 |
33 | Gegen uns hätten wir auch gewonnen | NEUDECKER, Tom | 197,30 | 59 | 238.3 |
33 | Gegen uns hätten wir auch gewonnen | BIELEY, Kevin | 244,40 | 49 | 295.4 |
33 | Gegen uns hätten wir auch gewonnen | WALTHER, Dietmar | 502,00 | 64 | 538.0 |
33 | Gegen uns hätten wir auch gewonnen | HEILMEIER, Marc-Christian | 693,00 | 46 | 747.0 |
33 | Gegen uns hätten wir auch gewonnen | DREIER, Sebastian (E) | 695,70 | 36 | 759.7 |
34 | Pink Ladies | LEX, Gabi | 126,60 | 40 | 186.6 |
34 | Pink Ladies | KAISER, Ernestine | 210,20 | 66 | 244.2 |
34 | Pink Ladies | THALER, Heidi | 206,90 | 62 | 244.9 |
34 | Pink Ladies | KUTTENLOCHNER, Rita | 475,10 | 62 | 513.1 |
34 | Pink Ladies | INGERL, Anita | 717,80 | 50 | 767.8 |
34 | Pink Ladies | THALER, Elke (E) | 1.001,10 | 9 | 1092.1 |
35 | FF Viecht | HOFER, Ulrich | 134,30 | 90 | 144.3 |
35 | FF Viecht | KOLBECK, Jackob | 320,10 | 72 | 348.1 |
35 | FF Viecht | ROSENWIRTH, Albert | 306,80 | 43 | 363.8 |
35 | FF Viecht | PIRKL, Phillip | 489,50 | 68 | 521.5 |
35 | FF Viecht | SCHWEMMHUBER, Christoph | 537,90 | 33 | 604.9 |
35 | FF Viecht | POLAND, Stefan (E) | 757,30 | 38 | 819.3 |
36 | FW Haunwang I | EDER, Andreas | 107,20 | 59 | 148.2 |
36 | FW Haunwang I | PETSCHKO, Sascha | 251,40 | 62 | 289.4 |
36 | FW Haunwang I | PETSCHKO, Marion | 423,00 | 67 | 456.0 |
36 | FW Haunwang I | PLÖTZ, Helmut | 416,20 | 60 | 456.2 |
36 | FW Haunwang I | MAIER, Franz | 623,90 | 60 | 663.9 |
36 | FW Haunwang I | EDER, Konrad (E) | 1.029,10 | 25 | 1104.1 |
37 | Ich fühl mich Disco | NEUMEIER, Claudia | 238,80 | 62 | 276.8 |
37 | Ich fühl mich Disco | NIEHOFF, Theresa | 256,60 | 55 | 301.6 |
37 | Ich fühl mich Disco | GRABRUCKER, Katrin | 332,10 | 55 | 377.1 |
37 | Ich fühl mich Disco | MAIER, Carina | 466,40 | 53 | 513.4 |
37 | Ich fühl mich Disco | NAUMANN, Yvonne | 494,80 | 47 | 547.8 |
37 | Ich fühl mich Disco | GRABRUCKER, Susanne (E) | 1.150,00 | 21 | 1229.0 |
38 | Viechter Shooting Stars | BERISHA, Leon | 229,90 | 65 | 264.9 |
38 | Viechter Shooting Stars | BERGMANN, Ronny | 299,00 | 52 | 347.0 |
38 | Viechter Shooting Stars | SCHULZE, Chris | 288,10 | 34 | 354.1 |
38 | Viechter Shooting Stars | VOLLENDORF, René | 326,80 | 71 | 355.8 |
38 | Viechter Shooting Stars | SCHULZE, Jeanette | 646,40 | 32 | 714.4 |
38 | Viechter Shooting Stars | BERGMANN, Fatma (E) | 1.092,70 | 23 | 1169.7 |
39 | Donnerbuddys | KASTL, Nicole | 124,00 | 41 | 183.0 |
39 | Donnerbuddys | SEISENBERGER, Christian | 290,60 | 73 | 317.6 |
39 | Donnerbuddys | MIERZER, Marius | 397,50 | 59 | 438.5 |
39 | Donnerbuddys | KOCH, Rainer | 480,80 | 30 | 550.8 |
39 | Donnerbuddys | WALTER, Tanja | 534,10 | 33 | 601.1 |
39 | Donnerbuddys | SEISENBERGER, Eva (E) | 569,00 | 40 | 629.0 |
40 | Feuerwehr Eching | STAUDINGER, Markus | 77,40 | 58 | 119.4 |
40 | Feuerwehr Eching | BRAND, Peter | 337,10 | 54 | 383.1 |
40 | Feuerwehr Eching | REYHE, Patrik | 470,30 | 44 | 526.3 |
40 | Feuerwehr Eching | GAGALICK, Stephan | 493,40 | 65 | 528.4 |
40 | Feuerwehr Eching | STAUDINGER, Ludwig | 527,60 | 43 | 584.6 |
40 | Feuerwehr Eching | WIESER, Franz (E) | 577,70 | 33 | 644.7 |
41 | Pfarrgemeinderat | BALDAUF, Gerlinde | 162,20 | 63 | 199.2 |
41 | Pfarrgemeinderat | KINDSMILLER, Hubert | 247,80 | 36 | 311.8 |
41 | Pfarrgemeinderat | BALDAUF, Alexander | 328,40 | 51 | 377.4 |
41 | Pfarrgemeinderat | RICHTER, Helena | 539,30 | 35 | 604.3 |
41 | Pfarrgemeinderat | GRUBER, Günther | 650,10 | 44 | 706.1 |
41 | Pfarrgemeinderat | GORETZKY, Pam (E) | 713,50 | 31 | 782.5 |
42 | Digge mid Kraut | KOMMA, Dominik | 262,20 | 79 | 283.2 |
42 | Digge mid Kraut | RUHLAND, Christoph | 275,70 | 39 | 336.7 |
42 | Digge mid Kraut | KOFLER, Lukas | 446,90 | 57 | 489.9 |
42 | Digge mid Kraut | MEINDL, Thomas | 480,20 | 58 | 522.2 |
42 | Digge mid Kraut | GRAF, Maximilian | 546,60 | 58 | 588.6 |
42 | Digge mid Kraut | STAUDINGER, Lukas (E) | 708,80 | 33 | 775.8 |
43 | Burschenverein Berghofen I | AXTHALER, Niklas | 94,00 | 51 | 143.0 |
43 | Burschenverein Berghofen I | PENKER, Hans jun. | 406,80 | 41 | 465.8 |
43 | Burschenverein Berghofen I | FORSTER, Jakob | 458,20 | 62 | 496.2 |
43 | Burschenverein Berghofen I | HUBER (WEIXERAU), Johannes | 452,20 | 52 | 500.2 |
43 | Burschenverein Berghofen I | KASTL, Georg jun. | 605,10 | 61 | 644.1 |
43 | Burschenverein Berghofen I | STIERSTORFER, Stefan (E) | 712,20 | 34 | 778.2 |
44 | Die scharfen Schützen | WURMER, Katy | 209,50 | 35 | 274.5 |
44 | Die scharfen Schützen | KOPPAUER, Angelika | 280,20 | 25 | 355.2 |
44 | Die scharfen Schützen | SCHRATZENTALLER, Markus | 399,00 | 53 | 446.0 |
44 | Die scharfen Schützen | MIHASCA, Alina | 467,70 | 69 | 498.7 |
44 | Die scharfen Schützen | MIHASCA, Susanne | 642,60 | 43 | 699.6 |
44 | Die scharfen Schützen | KOPPAUER, Daniel (E) | 626,90 | 22 | 704.9 |
45 | Filzballjäger I | GAMINEK, Vroni | 172,60 | 61 | 211.6 |
45 | Filzballjäger I | ANGERBAUER, Tine | 238,80 | 47 | 291.8 |
45 | Filzballjäger I | BRAUN, Caro | 422,90 | 58 | 464.9 |
45 | Filzballjäger I | KAISER, Andrea | 558,50 | 58 | 600.5 |
45 | Filzballjäger I | EULENBACH, Nils | 651,30 | 44 | 707.3 |
45 | Filzballjäger I | KICK, Sandra (E) | 841,20 | 25 | 916.2 |
46 | Norwegen Fischer | SOBIOCH, Michael | 44,70 | 49 | 95.7 |
46 | Norwegen Fischer | GESSERT, Tom | 125,30 | 59 | 166.3 |
46 | Norwegen Fischer | KROJER, Konrad | 436,20 | 57 | 479.2 |
46 | Norwegen Fischer | HATTENKOFER, Robert | 556,70 | 33 | 623.7 |
46 | Norwegen Fischer | KROJER, Markus | 847,20 | 35 | 912.2 |
46 | Norwegen Fischer | GREIMEL, Florian (E) | 992,20 | 40 | 1052.2 |
47 | FF Berghofen II | KITTLER, Karl | 281,50 | 69 | 312.5 |
47 | FF Berghofen II | VINZENZ, Kittler | 406,90 | 53 | 453.9 |
47 | FF Berghofen II | FORSTER, Dominic | 419,00 | 59 | 460.0 |
47 | FF Berghofen II | MICHAEL, Eibl | 416,90 | 45 | 471.9 |
47 | FF Berghofen II | KINDSMILLER, Gerhard | 537,80 | 40 | 597.8 |
47 | FF Berghofen II | BILSKI, Renee (E) | 663,70 | 54 | 709.7 |
48 | Henahaufa | WILD, Birgit | 263,90 | 63 | 300.9 |
48 | Henahaufa | GRAB, Anja | 390,10 | 55 | 435.1 |
48 | Henahaufa | MÄRKL, Wolfgang | 380,00 | 27 | 453.0 |
48 | Henahaufa | MAYER, Sophia | 474,10 | 27 | 547.1 |
48 | Henahaufa | DÜRGNER, Stephanie | 554,50 | 64 | 590.5 |
48 | Henahaufa | MÄRKL, Kathrin (E) | 1.128,20 | 30 | 1198.2 |
49 | Moarhühner | MEYER, Anita | 173,60 | 65 | 208.6 |
49 | Moarhühner | MEYER, Oliver | 247,40 | 65 | 282.4 |
49 | Moarhühner | VOLLENDORF, Michael | 288,10 | 67 | 321.1 |
49 | Moarhühner | DE STEFANO, Jessica | 599,10 | 58 | 641.1 |
49 | Moarhühner | VOLLENDORF, Dana | 868,50 | 43 | 925.5 |
49 | Moarhühner | DE STEFANO, Marco (E) | 1.203,70 | 39 | 1264.7 |
50 | Filzballjäger III | KLEIN, Julian | 85,50 | 73 | 112.5 |
50 | Filzballjäger III | MOLLENHAUSER, Sarina | 277,10 | 45 | 332.1 |
50 | Filzballjäger III | DREIER, Kathi | 429,70 | 42 | 487.7 |
50 | Filzballjäger III | BAUER, Andy | 610,20 | 53 | 657.2 |
50 | Filzballjäger III | WIRTH, Birgit | 736,30 | 22 | 814.3 |
50 | Filzballjäger III | KAILER, Christina (E) | 906,00 | 35 | 971.0 |
51 | Filzballjäger II | SÜS, Claudia | 283,40 | 47 | 336.4 |
51 | Filzballjäger II | KLEIN, Laura | 408,00 | 65 | 443.0 |
51 | Filzballjäger II | KESSEL, Sabine | 459,60 | 61 | 498.6 |
51 | Filzballjäger II | GANSLMEIER, Angi | 472,50 | 59 | 513.5 |
51 | Filzballjäger II | SIEDLER, Nico | 586,60 | 46 | 640.6 |
51 | Filzballjäger II | STRAUS, Bianca (E) | 616,30 | 39 | 677.3 |
52 | Blumenfreunde | MÜLLER, Martin | 138,20 | 67 | 171.2 |
52 | Blumenfreunde | WERNER, Markus | 147,10 | 52 | 195.1 |
52 | Blumenfreunde | VAN VÜGT, Heike | 577,00 | 52 | 625.0 |
52 | Blumenfreunde | SOLLACHER, Rudolph | 642,70 | 42 | 700.7 |
52 | Blumenfreunde | VAN VÜGT, Robert | 669,00 | 26 | 743.0 |
52 | Blumenfreunde | SOLLACHER, Christa (E) | 2.866,60 | 0 | 2966.6 |
53 | KLJB Eching 2 | HILPOLTSTEINER, Paul | 8,90 | 70 | 38.9 |
53 | KLJB Eching 2 | WINNER, Maximilian | 240,20 | 47 | 293.2 |
53 | KLJB Eching 2 | KINDSMÜLLER, Johannes | 458,10 | 35 | 523.1 |
53 | KLJB Eching 2 | RUHLAND (BERGHOFEN), Anna | 743,90 | 58 | 785.9 |
53 | KLJB Eching 2 | RUHLAND, Sophia | 765,30 | 51 | 814.3 |
53 | KLJB Eching 2 | ROSENWIRTH, Johanna (E) | 926,90 | 35 | 991.9 |
54 | Die Unglaublichen | KANDLER, Thomas | 236,20 | 63 | 273.2 |
54 | Die Unglaublichen | SCHUBERT, Rudi | 303,00 | 64 | 339.0 |
54 | Die Unglaublichen | HALWAX, Bernhard | 451,20 | 67 | 484.2 |
54 | Die Unglaublichen | BAUER, Stefan | 612,10 | 46 | 666.1 |
54 | Die Unglaublichen | MAYER, Johannes | 705,80 | 44 | 761.8 |
54 | Die Unglaublichen | LORENZ, Wolfgang (E) | 838,20 | 34 | 904.2 |
55 | Irgendwie und Sowieso | LINHART, Diana | 261,60 | 36 | 325.6 |
55 | Irgendwie und Sowieso | HASLAUER, Ruth | 334,60 | 65 | 369.6 |
55 | Irgendwie und Sowieso | HASLAUER, Wilhelm | 523,50 | 59 | 564.5 |
55 | Irgendwie und Sowieso | HASLAUER, Michael | 560,20 | 56 | 604.2 |
55 | Irgendwie und Sowieso | BUSU, Claudia | 643,20 | 38 | 705.2 |
