| Platz | Name | Ringe | Teiler | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HILPOLTSTEINER, Paul | 70 | 8,90 | 38,90 |
| 2 | KOSLOW, Andrea | 87 | 49,30 | 62,30 |
| 3 | NEUMEIER, Christian | 82 | 50,90 | 68,90 |
| 4 | LEITSCH, Simon | 72 | 44,20 | 72,20 |
| 5 | SEIDER, Robert | 53 | 27,60 | 74,60 |
| 6 | KAISER, Franziska | 69 | 45,30 | 76,30 |
| 7 | HUBER, Nicole | 76 | 69,20 | 93,20 |
| 8 | HILPOLTSTEINER, Franz | 60 | 54,40 | 94,40 |
| 9 | SOBIOCH, Michael | 49 | 44,70 | 95,70 |
| 10 | SCHANZMANN, Peter | 72 | 68,50 | 96,50 |
| 11 | MEINDL, Anita | 75 | 72,40 | 97,40 |
| 12 | LINTNER, Birgit | 80 | 81,50 | 101,50 |
| 13 | EDER, Ursula | 75 | 80,50 | 105,50 |
| 14 | THOMPSON, Yvonne | 43 | 49,20 | 106,20 |
| 15 | KLEIN, Julian | 73 | 85,50 | 112,50 |
| 16 | MAIER (VIECHT), Franz | 59 | 71,80 | 112,80 |
| 17 | GRABRUCKER, Lena-Marie | 76 | 89,20 | 113,20 |
| 18 | HAHN, Josef | 87 | 105,10 | 118,10 |
| 19 | LACHNER, Franz | 69 | 87,80 | 118,80 |
| 20 | STAUDINGER, Markus | 58 | 77,40 | 119,40 |
| 21 | KOFLER, Dana | 70 | 94,50 | 124,50 |
| 22 | STRASSER, Melanie | 65 | 90,00 | 125,00 |
| 23 | KUMMER, David | 48 | 73,60 | 125,60 |
| 24 | FORSTER, Patricia | 77 | 103,40 | 126,40 |
| 25 | CAPUSAN, Andrei | 69 | 99,80 | 130,80 |
| 26 | PIEPER, Siegfried | 53 | 85,90 | 132,90 |
| 27 | GRUBMAIR, Michelle | 62 | 101,80 | 139,80 |
| 28 | PENKER, Geli | 79 | 120,40 | 141,40 |
| 29 | HUBER (HAUNWANG), Johannes | 73 | 114,70 | 141,70 |
| 30 | AXTHALER, Niklas | 51 | 94,00 | 143,00 |
| 31 | HOFER, Ulrich | 90 | 134,30 | 144,30 |
| 32 | KESSEL, Chris | 80 | 126,20 | 146,20 |
| 33 | EDER, Andreas | 59 | 107,20 | 148,20 |
| 34 | HUTZLER, Alexander | 47 | 98,80 | 151,80 |
| 35 | SCHMELCHER, Rainer | 53 | 107,90 | 154,90 |
| 36 | HÜBNER, Claudia | 67 | 122,00 | 155,00 |
| 37 | BAUER, Hanse | 52 | 109,30 | 157,30 |
| 38 | GNAD, Conny | 80 | 139,10 | 159,10 |
| 39 | GRABRUCKER, Roman | 78 | 139,50 | 161,50 |
| 40 | ZEHENTNER, Matthias | 74 | 135,50 | 161,50 |
| 41 | BAYERSTORFER, Robert | 64 | 125,90 | 161,90 |
| 42 | KROJER, Renate | 63 | 128,80 | 165,80 |
| 43 | LACHNER, Martina | 75 | 141,20 | 166,20 |
| 44 | GESSERT, Tom | 59 | 125,30 | 166,30 |
| 45 | LANDERSDORFER, Martin jun. | 80 | 149,70 | 169,70 |
| 46 | MAYER, Christian | 69 | 139,70 | 170,70 |
| 47 | MÜLLER, Martin | 67 | 138,20 | 171,20 |
| 48 | WIESER, Martina | 80 | 152,10 | 172,10 |
| 49 | NEUMEIER, Johann | 65 | 137,40 | 172,40 |
| 50 | BEFELEIN, Alexander | 58 | 131,50 | 173,50 |
| 51 | KOFLER, Max jun. | 82 | 158,00 | 176,00 |
| 52 | FÜSSEL, Minna | 73 | 149,40 | 176,40 |
| 53 | BECK, Christian | 48 | 126,40 | 178,40 |
| 54 | RUHLAND, Markus | 56 | 136,90 | 180,90 |
| 55 | KASTL, Nicole | 41 | 124,00 | 183,00 |
| 56 | PEIS, Regina | 70 | 156,00 | 186,00 |
| 57 | LEX, Gabi | 40 | 126,60 | 186,60 |
| 58 | PENKER, Michael | 50 | 138,20 | 188,20 |
| 59 | FÜSSEL, Franz | 71 | 163,30 | 192,30 |
| 60 | FIETHEN, Markus | 58 | 150,40 | 192,40 |
| 61 | WERNER, Markus | 52 | 147,10 | 195,10 |
| 62 | HIRSCHNAGL, Tobias | 68 | 165,60 | 197,60 |
| 63 | GRAF, Severin | 55 | 153,00 | 198,00 |
| 64 | BALDAUF, Gerlinde | 63 | 162,20 | 199,20 |
| 65 | LUTZ, Anita | 73 | 172,20 | 199,20 |
| 66 | LINDERMAYER, Bernhard | 60 | 160,10 | 200,10 |
| 67 | SPEER, Iris | 65 | 166,00 | 201,00 |
| 68 | FORSTER, Veronika | 69 | 170,10 | 201,10 |
| 69 | SEDLMAIER, Uschi | 71 | 176,00 | 205,00 |
| 70 | AXTHALER, Sabrina | 50 | 156,90 | 206,90 |
| 71 | RIEDER, Daniela | 50 | 157,00 | 207,00 |
| 72 | MEYER, Anita | 65 | 173,60 | 208,60 |
| 73 | LUTZ, Phillip | 43 | 154,10 | 211,10 |
| 74 | GAMINEK, Vroni | 61 | 172,60 | 211,60 |
| 75 | DULLER, Andreas | 66 | 178,00 | 212,00 |
| 76 | INGERL, Helmut | 73 | 186,30 | 213,30 |
| 77 | HUBER (VIECHT), Johannes | 73 | 189,60 | 216,60 |
| 78 | LACHNER, Marlene | 80 | 202,20 | 222,20 |
| 79 | KOFLER, Rainer | 67 | 192,20 | 225,20 |
| 80 | LORENZ, Michaela | 57 | 182,40 | 225,40 |
| 81 | BIELEY, Daniela | 41 | 171,50 | 230,50 |
| 82 | MEINDL, Hans | 34 | 167,40 | 233,40 |
| 83 | GOLDHAMMER, Florian | 66 | 199,80 | 233,80 |
| 84 | NEUDECKER, Tom | 59 | 197,30 | 238,30 |
| 85 | HELD, Andreas | 46 | 186,50 | 240,50 |
| 86 | KAISER, Ernestine | 66 | 210,20 | 244,20 |
| 87 | THALER, Heidi | 62 | 206,90 | 244,90 |
| 88 | ZEHENTNER, Eduard | 56 | 203,60 | 247,60 |
| 89 | ANGSTENBERGER, Thomas | 67 | 215,40 | 248,40 |
| 90 | ASBECK, Norbert | 69 | 219,30 | 250,30 |
| 91 | LOOK, Romeo | 55 | 208,10 | 253,10 |
| 92 | RIEDL, Milagros | 67 | 227,20 | 260,20 |
| 93 | SCHWAIGER, Andreas | 58 | 218,40 | 260,40 |
| 94 | SCHRÖNGHAMMER, Sebastian | 52 | 214,40 | 262,40 |
| 95 | SCHMELCHER, Daniela | 43 | 206,80 | 263,80 |
| 96 | BERISHA, Leon | 65 | 229,90 | 264,90 |
| 97 | GAMINEK, Markus | 51 | 219,00 | 268,00 |
| 98 | WINNER, Stefan | 64 | 232,20 | 268,20 |
| 99 | KAISER, Franz | 77 | 250,20 | 273,20 |
| 100 | KANDLER, Thomas | 63 | 236,20 | 273,20 |
| 101 | WURMER, Katy | 35 | 209,50 | 274,50 |
| 102 | ANGSTENBERGER, Miriam | 71 | 246,90 | 275,90 |
| 103 | HATTENKOFER, Max | 73 | 248,90 | 275,90 |
| 104 | NEUMEIER, Claudia | 62 | 238,80 | 276,80 |
| 105 | RUHLAND, Michael | 75 | 252,40 | 277,40 |
| 106 | GANSER, Markus | 61 | 239,00 | 278,00 |
| 107 | VELSER, Daniel | 66 | 245,40 | 279,40 |
| 108 | WINNER, Marianne | 67 | 246,40 | 279,40 |
| 109 | FEIL, Markus | 63 | 243,30 | 280,30 |
| 110 | BRAUN, Matthias | 74 | 255,30 | 281,30 |
| 111 | MEYER, Oliver | 65 | 247,40 | 282,40 |
| 112 | KOMMA, Dominik | 79 | 262,20 | 283,20 |
| 113 | VOGT, Michael | 41 | 227,20 | 286,20 |
| 114 | PETSCHKO, Sascha | 62 | 251,40 | 289,40 |
| 115 | EICHNER, Bernhard | 71 | 262,00 | 291,00 |
| 116 | ANGERBAUER, Tine | 47 | 238,80 | 291,80 |
| 117 | HILPOLTSTEINER, Lukas | 57 | 250,20 | 293,20 |
| 118 | WINNER, Maximilian | 47 | 240,20 | 293,20 |
| 119 | BIELEY, Kevin | 49 | 244,40 | 295,40 |
| 120 | ZEHENTBAUER, Bettina | 47 | 243,80 | 296,80 |
| 121 | GRAF, Andreas | 58 | 255,30 | 297,30 |
| 122 | WILD, Birgit | 63 | 263,90 | 300,90 |
| 123 | GEISSLER, Alexandra | 60 | 261,00 | 301,00 |
| 124 | NIEHOFF, Theresa | 55 | 256,60 | 301,60 |
| 125 | GRABRUCKER, Florian | 63 | 269,20 | 306,20 |
| 126 | FORSTER, Johannes | 50 | 259,90 | 309,90 |
| 127 | KINDSMILLER, Hubert | 36 | 247,80 | 311,80 |
| 128 | KITTLER, Karl | 69 | 281,50 | 312,50 |
| 129 | GRABRUCKER, Anton | 79 | 293,40 | 314,40 |
| 130 | SCHRÖGER, Herbert | 60 | 277,10 | 317,10 |
| 131 | SEISENBERGER, Christian | 73 | 290,60 | 317,60 |
| 132 | THALER, Michael | 46 | 263,90 | 317,90 |
| 133 | KROJER, Antonia | 56 | 274,30 | 318,30 |
| 134 | HÖLSCHER, Cornelia | 70 | 289,60 | 319,60 |
| 135 | VOLLENDORF, Michael | 67 | 288,10 | 321,10 |
| 136 | MAYER, Sylvia | 49 | 271,50 | 322,50 |
| 137 | RUHLAND, Kathrin | 76 | 298,70 | 322,70 |
| 138 | PENKER, Christoph | 58 | 282,70 | 324,70 |
| 139 | LINHART, Diana | 36 | 261,60 | 325,60 |
| 140 | LAUERER, Ulrich | 47 | 273,20 | 326,20 |
| 141 | ROSENWIRTH, Theresia | 56 | 282,70 | 326,70 |
| 142 | MOLLENHAUSER, Sarina | 45 | 277,10 | 332,10 |
| 143 | HÄRTING, Sebastian | 53 | 286,50 | 333,50 |
| 144 | ROSENWIRTH, Stefanie | 65 | 298,60 | 333,60 |
| 145 | JÜRGEN, Sonja | 49 | 284,30 | 335,30 |
| 146 | SÜS, Claudia | 47 | 283,40 | 336,40 |
| 147 | RUHLAND, Christoph | 39 | 275,70 | 336,70 |
| 148 | WALTHER, Claudia | 39 | 276,70 | 337,70 |
| 149 | KUTTENLOCHNER, Walter | 55 | 294,00 | 339,00 |
| 150 | SCHUBERT, Rudi | 64 | 303,00 | 339,00 |
| 151 | SEDLMAIER, Maximilian | 56 | 297,20 | 341,20 |
| 152 | SVACINA, Thomas | 71 | 313,20 | 342,20 |
| 153 | ROTTENWÖHRER, Josef | 68 | 311,10 | 343,10 |
| 154 | OBERGEHRER, Martin | 66 | 309,20 | 343,20 |
| 155 | RUHLAND, Jakob | 47 | 292,00 | 345,00 |
| 156 | INGERL, Helmut jun. | 72 | 318,00 | 346,00 |
| 157 | BERGMANN, Ronny | 52 | 299,00 | 347,00 |
| 158 | DITMER, Maximilian | 60 | 307,20 | 347,20 |
| 159 | KOLBECK, Jackob | 72 | 320,10 | 348,10 |
| 160 | TENEROWICZ, Peter | 38 | 288,30 | 350,30 |
| 161 | SCHULZE, Chris | 34 | 288,10 | 354,10 |
| 162 | KOPPAUER, Angelika | 25 | 280,20 | 355,20 |
| 163 | VOLLENDORF, René | 71 | 326,80 | 355,80 |
| 164 | EHRLICH, Ronny | 55 | 314,30 | 359,30 |
| 165 | KAISER, Annalena | 56 | 315,90 | 359,90 |
| 166 | ROSENWIRTH, Albert | 43 | 306,80 | 363,80 |
| 167 | HAHN, Brigitte | 73 | 338,50 | 365,50 |
| 168 | GRÄFIN VON PREYSING, Marie-Therese | 25 | 290,60 | 365,60 |
| 169 | ERNST, Markus | 76 | 342,20 | 366,20 |
| 170 | HASLAUER, Ruth | 65 | 334,60 | 369,60 |
| 171 | KARBAUMER, Georg | 68 | 339,00 | 371,00 |
| 172 | HUBER, Josef | 56 | 332,10 | 376,10 |
| 173 | GRABRUCKER, Katrin | 55 | 332,10 | 377,10 |
| 174 | BALDAUF, Alexander | 51 | 328,40 | 377,40 |
| 175 | KAILER, Edi | 49 | 327,50 | 378,50 |
| 176 | MAIER, Andrea | 58 | 336,80 | 378,80 |
| 177 | BRAND, Peter | 54 | 337,10 | 383,10 |
| 178 | BACH, Werner | 66 | 359,20 | 393,20 |
| 179 | NEUMEIER, Vroni | 64 | 358,80 | 394,80 |
| 180 | RÖHRL, Rita | 26 | 325,90 | 399,90 |
| 181 | LINTNER, Christian | 41 | 341,00 | 400,00 |
| 182 | INGERL, Mario | 46 | 346,20 | 400,20 |
| 183 | ROSENWIRTH, Hans | 44 | 352,20 | 408,20 |
| 184 | SCHLÖGL, Imanuel | 52 | 360,20 | 408,20 |
| 185 | HÖLSCHER, Axel | 51 | 359,90 | 408,90 |
| 186 | FELDMAIER, Tobias | 67 | 378,50 | 411,50 |
| 187 | ZECK, Wolfgang | 69 | 381,00 | 412,00 |
| 188 | PEIS, Florian | 62 | 374,70 | 412,70 |
| 189 | GEISSLER, Steffen | 71 | 387,60 | 416,60 |
| 190 | SCHLÖGL, Birgit | 71 | 389,30 | 418,30 |
| 191 | HAGEMANN, Katrin | 72 | 393,50 | 421,50 |
| 192 | WEBER, Karola | 61 | 383,40 | 422,40 |
| 193 | DULLER, Irmi | 81 | 404,60 | 423,60 |
| 194 | HEILMEIER, Daniela | 41 | 365,30 | 424,30 |
| 195 | WEIS, Thomas | 56 | 382,90 | 426,90 |
| 196 | GUTH, Claudia | 27 | 354,10 | 427,10 |
| 197 | PENKER, Philipp | 57 | 385,30 | 428,30 |
| 198 | RUHLAND, Bianca | 69 | 403,70 | 434,70 |
| 199 | GRAB, Anja | 55 | 390,10 | 435,10 |
| 200 | MESSNE, Johanna | 68 | 403,60 | 435,60 |
| 201 | HATTENKOFER, Jana | 48 | 384,40 | 436,40 |
| 202 | MIERZER, Marius | 59 | 397,50 | 438,50 |
| 203 | RIEDER, Georg | 49 | 391,00 | 442,00 |
| 204 | KLEIN, Laura | 65 | 408,00 | 443,00 |
| 205 | SCHRATZENTALLER, Markus | 53 | 399,00 | 446,00 |
| 206 | BECK, Elisabeth | 46 | 392,50 | 446,50 |
| 207 | KAISER, Sophia | 44 | 392,30 | 448,30 |
| 208 | HASLINGER, Maria | 60 | 410,10 | 450,10 |
| 209 | MÄRKL, Wolfgang | 27 | 380,00 | 453,00 |
| 210 | VINZENZ, Kittler | 53 | 406,90 | 453,90 |
| 211 | WEBER, Christian | 63 | 417,30 | 454,30 |
| 212 | PETSCHKO, Marion | 67 | 423,00 | 456,00 |
| 213 | PLÖTZ, Helmut | 60 | 416,20 | 456,20 |
| 214 | FORSTER, Dominic | 59 | 419,00 | 460,00 |
| 215 | MITLÖHNER, Christian | 64 | 428,30 | 464,30 |
| 216 | BRAUN, Caro | 58 | 422,90 | 464,90 |
| 217 | ROTTENWÖHRER, Claudia | 42 | 407,40 | 465,40 |
| 218 | PENKER, Hans jun. | 41 | 406,80 | 465,80 |
| 219 | MICHAEL, Eibl | 45 | 416,90 | 471,90 |
| 220 | RUHLAND, Bettina | 69 | 443,00 | 474,00 |
| 221 | KROJER, Konrad | 57 | 436,20 | 479,20 |
| 222 | KÜPFERLING, Erich | 54 | 437,00 | 483,00 |
| 223 | HALWAX, Bernhard | 67 | 451,20 | 484,20 |
| 224 | DREIER, Kathi | 42 | 429,70 | 487,70 |
| 225 | KOFLER, Lukas | 57 | 446,90 | 489,90 |
| 226 | RITTER, Marion | 50 | 441,40 | 491,40 |
| 227 | BAUER, Johann | 62 | 454,70 | 492,70 |
| 228 | RUHLAND, Stefan | 61 | 456,70 | 495,70 |
| 229 | FORSTER, Jakob | 62 | 458,20 | 496,20 |
| 230 | KESSEL, Sabine | 61 | 459,60 | 498,60 |
| 231 | MIHASCA, Alina | 69 | 467,70 | 498,70 |
| 232 | HUBER (WEIXERAU), Johannes | 52 | 452,20 | 500,20 |
| 233 | FÜSSEL, Alexander | 52 | 454,80 | 502,80 |
| 234 | BACH, Gerlinde | 70 | 473,60 | 503,60 |
| 235 | AUGUSTIN, Anita | 44 | 452,30 | 508,30 |
| 236 | KUTTENLOCHNER, Rita | 62 | 475,10 | 513,10 |
| 237 | MAIER, Carina | 53 | 466,40 | 513,40 |
| 238 | GANSLMEIER, Angi | 59 | 472,50 | 513,50 |
| 239 | PENKER, Martin | 55 | 473,50 | 518,50 |
| 240 | PIRKL, Phillip | 68 | 489,50 | 521,50 |
| 241 | MEINDL, Thomas | 58 | 480,20 | 522,20 |
| 242 | KINDSMÜLLER, Johannes | 35 | 458,10 | 523,10 |
| 243 | REYHE, Patrik | 44 | 470,30 | 526,30 |
| 244 | ASCHENBRENNER, Sina | 52 | 478,40 | 526,40 |
| 245 | BINDER, Martin | 44 | 470,80 | 526,80 |
| 246 | GAGALICK, Stephan | 65 | 493,40 | 528,40 |
| 247 | KARBAUMER, Monika | 35 | 472,80 | 537,80 |
| 248 | WALTHER, Dietmar | 64 | 502,00 | 538,00 |
| 249 | MAYER, Sophia | 27 | 474,10 | 547,10 |
| 250 | NEUDECKER, Bianca | 34 | 481,20 | 547,20 |
| 251 | NAUMANN, Yvonne | 47 | 494,80 | 547,80 |
| 252 | ROSENWIRT, Sebastian | 63 | 513,00 | 550,00 |
| 253 | KOCH, Rainer | 30 | 480,80 | 550,80 |
| 254 | SCHANZMANN, Susanne | 56 | 510,90 | 554,90 |
| 255 | GRAF, Josef | 38 | 493,40 | 555,40 |
| 256 | RIEDL, Michael | 63 | 523,20 | 560,20 |
| 257 | HANSEN, Karin | 35 | 497,10 | 562,10 |
| 258 | HASLAUER, Wilhelm | 59 | 523,50 | 564,50 |
| 259 | LORENZ, Matthias | 47 | 517,00 | 570,00 |
| 260 | PETSCHKO, Hans | 66 | 548,30 | 582,30 |
| 261 | WINNER, Mathias | 61 | 545,30 | 584,30 |
| 262 | STAUDINGER, Ludwig | 43 | 527,60 | 584,60 |
| 263 | MOOSER, Claudia | 37 | 522,20 | 585,20 |
| 264 | STEINMAIER, Konrad | 60 | 547,80 | 587,80 |
| 265 | GRAF, Maximilian | 58 | 546,60 | 588,60 |
| 266 | HABERL, Christine | 63 | 552,40 | 589,40 |
| 267 | DÜRGNER, Stephanie | 64 | 554,50 | 590,50 |
| 268 | FORSTER, Josef | 37 | 533,10 | 596,10 |
| 269 | KINDSMILLER, Gerhard | 40 | 537,80 | 597,80 |
| 270 | MÖGLINGER, Lena | 63 | 562,70 | 599,70 |
| 271 | KAISER, Andrea | 58 | 558,50 | 600,50 |
| 272 | WALTER, Tanja | 33 | 534,10 | 601,10 |
| 273 | HASLAUER, Michael | 56 | 560,20 | 604,20 |
| 274 | WEIS, Daniel | 48 | 552,20 | 604,20 |
| 275 | RICHTER, Helena | 35 | 539,30 | 604,30 |
| 276 | SCHWEMMHUBER, Christoph | 33 | 537,90 | 604,90 |
| 277 | STAUDINGER, Anna | 55 | 567,60 | 612,60 |
| 278 | THALER, Peter | 53 | 567,90 | 614,90 |
| 279 | KAISER, Matthias | 22 | 539,20 | 617,20 |
| 280 | GUTH, Thorsten | 40 | 559,30 | 619,30 |
| 281 | HATTENKOFER, Robert | 33 | 556,70 | 623,70 |
| 282 | HUBER, Gerald | 45 | 569,20 | 624,20 |
| 283 | VAN VÜGT, Heike | 52 | 577,00 | 625,00 |
| 284 | SEISENBERGER, Eva | 40 | 569,00 | 629,00 |
| 285 | SIEDLER, Nico | 46 | 586,60 | 640,60 |
| 286 | DE STEFANO, Jessica | 58 | 599,10 | 641,10 |
| 287 | KASTL, Georg jun. | 61 | 605,10 | 644,10 |
| 288 | MÜLLER, Gordon | 63 | 607,40 | 644,40 |
| 289 | WIESER, Franz | 33 | 577,70 | 644,70 |
| 290 | WINNER, Irmi | 62 | 607,10 | 645,10 |
| 291 | BAUER, Andy | 53 | 610,20 | 657,20 |
| 292 | NEUDECKER, Hildegard | 31 | 590,50 | 659,50 |
| 293 | MAIER, Franz | 60 | 623,90 | 663,90 |
| 294 | BAUER, Stefan | 46 | 612,10 | 666,10 |
| 295 | HUBER, Claudia | 21 | 589,70 | 668,70 |
| 296 | KUTTENLOCHNER, Alfred | 28 | 597,40 | 669,40 |
| 297 | MIESSLINGE, Johann | 42 | 614,20 | 672,20 |
| 298 | LIMPÖCK, Florian | 58 | 634,00 | 676,00 |
| 299 | STRAUS, Bianca | 39 | 616,30 | 677,30 |
| 300 | KOFLER, Timo | 50 | 629,90 | 679,90 |
| 301 | REITER, Gottfried | 55 | 639,50 | 684,50 |
| 302 | SEDLMAIER, Rudi | 32 | 629,10 | 697,10 |
| 303 | MIHASCA, Susanne | 43 | 642,60 | 699,60 |
| 304 | SOLLACHER, Rudolph | 42 | 642,70 | 700,70 |
| 305 | BAUER, Maria | 42 | 644,80 | 702,80 |
| 306 | HAMANN, Kelly | 32 | 635,50 | 703,50 |
| 307 | FORSTER, Josef | 33 | 637,30 | 704,30 |
| 308 | KOPPAUER, Daniel | 22 | 626,90 | 704,90 |
| 309 | BUSU, Claudia | 38 | 643,20 | 705,20 |
| 310 | GRUBER, Günther | 44 | 650,10 | 706,10 |
| 311 | EULENBACH, Nils | 44 | 651,30 | 707,30 |
| 312 | BILSKI, Renee | 54 | 663,70 | 709,70 |
| 313 | WEISS, Alex | 24 | 633,70 | 709,70 |
| 314 | STREHLAU, Antje | 59 | 672,10 | 713,10 |
| 315 | SCHULZE, Jeanette | 32 | 646,40 | 714,40 |
| 316 | BAYERSTORFER, Lucia | 49 | 677,70 | 728,70 |
| 317 | VAN VÜGT, Robert | 26 | 669,00 | 743,00 |
| 318 | NUSSBAUMER, Michelle | 51 | 695,70 | 744,70 |
| 319 | HEILMEIER, Marc-Christian | 46 | 693,00 | 747,00 |
| 320 | RÖHRL, Anton | 55 | 703,70 | 748,70 |
| 321 | RICKER, Manfred | 22 | 679,30 | 757,30 |
| 322 | DREIER, Sebastian | 36 | 695,70 | 759,70 |
| 323 | MAYER, Johannes | 44 | 705,80 | 761,80 |
| 324 | AXTHALER, Stefan | 29 | 694,70 | 765,70 |
| 325 | INGERL, Anita | 50 | 717,80 | 767,80 |
| 326 | NEUMANN, Wolfgang | 38 | 706,10 | 768,10 |
| 327 | AUGUSTIN, Jakob | 61 | 734,30 | 773,30 |
| 328 | MAIER, Andreas | 44 | 717,60 | 773,60 |
| 329 | KNYRIM, Thomas | 53 | 728,20 | 775,20 |
| 330 | STAUDINGER, Lukas | 33 | 708,80 | 775,80 |
| 331 | STIERSTORFER, Stefan | 34 | 712,20 | 778,20 |
| 332 | GORETZKY, Pam | 31 | 713,50 | 782,50 |
| 333 | LIMPÖCK, Bernd | 39 | 724,30 | 785,30 |
| 334 | RUHLAND (BERGHOFEN), Anna | 58 | 743,90 | 785,90 |
| 335 | MICHL, Miriam | 49 | 735,50 | 786,50 |
| 336 | KINDSMILLER, Monika | 50 | 755,70 | 805,70 |
| 337 | LEITSCH, Gisela | 24 | 733,30 | 809,30 |
| 338 | RUHLAND, Sophia | 51 | 765,30 | 814,30 |
| 339 | WIRTH, Birgit | 22 | 736,30 | 814,30 |
| 340 | POLAND, Stefan | 38 | 757,30 | 819,30 |
| 341 | PIRKL, Kristina | 49 | 789,90 | 840,90 |
| 342 | LIMPÖCK, Stephan | 26 | 779,20 | 853,20 |
| 343 | KRAUSE, Tobias | 39 | 802,90 | 863,90 |
| 344 | BINDER, Richard | 41 | 811,40 | 870,40 |
| 345 | BECK, Valentin | 46 | 820,60 | 874,60 |
| 346 | WOHLGEMUTH, Steffi | 28 | 811,00 | 883,00 |
| 347 | SCHWAIGER, Cornelia | 43 | 826,20 | 883,20 |
| 348 | BAUER, Resi | 39 | 834,50 | 895,50 |
| 349 | LORENZ, Wolfgang | 34 | 838,20 | 904,20 |
| 350 | SCHEUERMANN, Torsten | 46 | 850,80 | 904,80 |
| 351 | KROJER, Markus | 35 | 847,20 | 912,20 |
| 352 | KICK, Sandra | 25 | 841,20 | 916,20 |
| 353 | SCHUBERT, Heidi | 27 | 851,80 | 924,80 |
| 354 | VOLLENDORF, Dana | 43 | 868,50 | 925,50 |
| 355 | FLEISCHHAUER, Heike | 36 | 879,10 | 943,10 |
| 356 | BEFELEIN, Peter | 51 | 907,40 | 956,40 |
| 357 | KAILER, Christina | 35 | 906,00 | 971,00 |
| 358 | ROSENWIRTH, Johanna | 35 | 926,90 | 991,90 |
| 359 | LINHART, Ingo | 45 | 941,90 | 996,90 |
| 360 | BEFELEIN, Brigitte | 28 | 930,20 | 1.002,20 |
| 361 | HAMANN, Ully | 14 | 921,10 | 1.007,10 |
| 362 | GREIMEL, Florian | 40 | 992,20 | 1.052,20 |
| 363 | STAUDINGER, Peter | 39 | 1.014,90 | 1.075,90 |
| 364 | KITTLER, Petra | 34 | 1.022,50 | 1.088,50 |
| 365 | THALER, Elke | 9 | 1.001,10 | 1.092,10 |
| 366 | EDER, Konrad | 25 | 1.029,10 | 1.104,10 |
| 367 | BERGMANN, Fatma | 23 | 1.092,70 | 1.169,70 |
| 368 | MÄRKL, Kathrin | 30 | 1.128,20 | 1.198,20 |
| 369 | FLEISCHHAUER, Uwe | 35 | 1.148,30 | 1.213,30 |
| 370 | ZECK, Martina | 17 | 1.137,00 | 1.220,00 |
| 371 | GRABRUCKER, Susanne | 21 | 1.150,00 | 1.229,00 |
| 372 | DE STEFANO, Marco | 39 | 1.203,70 | 1.264,70 |
| 373 | ABFALTER, Silvia | 25 | 1.214,40 | 1.289,40 |
| 374 | CLASSE, Arne | 28 | 1.236,50 | 1.308,50 |
| 375 | ROSENWIRTH, Patricia | 16 | 1.548,80 | 1.632,80 |
| 376 | SOLLACHER, Christa | 0 | 2.866,60 | 2.966,60 |
35. GM – Schütze des Jahres 2024
Generated by wpDataTables