Platz | Name | Teiler |
---|---|---|
1 | GRAF, Andreas | 11,10 |
2 | BAYERSTORFER, Lucia | 48,20 |
3 | HATTENKOFER, Max | 51,40 |
4 | GNAD, Isabel | 77,30 |
5 | KAISER, Annalena | 79,30 |
6 | RUHLAND, Johannes | 87,60 |
7 | NEUMEIER, Vroni | 92,80 |
8 | HASLAUER, Michael | 105,00 |
9 | SCHLÖGL, Birgit | 111,00 |
10 | DULLER, Andreas | 111,30 |
11 | MIHASCA, Susanne | 112,60 |
12 | RUHLAND, Martin | 113,00 |
13 | HAGEMANN, Katrin | 113,00 |
14 | SCHRÖNGHAMMER, Sebastian | 118,00 |
15 | WILD, Birgit | 128,50 |
16 | GEISSLER, Steffen | 130,40 |
17 | FORSTER, Johannes | 135,50 |
18 | OBERGEHRER, Martin | 145,20 |
19 | KUTTENLOCHNER, Alfred | 147,80 |
20 | GNAD, Conny | 148,00 |
21 | FELDMAIER, Tobias | 148,60 |
22 | GNAD, Larissa | 157,20 |
23 | WEBER, Christian | 159,00 |
24 | BACH, Werner | 162,50 |
25 | DULLER, Irmi | 175,60 |
26 | PENKER, Philipp | 180,30 |
27 | KLEIN, Julian | 189,80 |
28 | BERISHA, Leon | 205,00 |
29 | KINDSMILLER, Hubert | 208,50 |
30 | GRAF, Maximilian | 211,60 |
31 | ROSENWIRTH, Stefanie | 212,20 |
32 | NIEHOFF, Theresa | 213,30 |
33 | NAUMANN, Yvonne | 218,90 |
34 | STEINMAIER, Konrad | 219,30 |
35 | REYHE, Patrik | 219,40 |
36 | GRABRUCKER, Lena-Marie | 221,40 |
37 | GAGALICK, Stephan | 227,80 |
38 | HAMANN, Kelly | 235,60 |
39 | BINDER, Martin | 236,50 |
40 | HUBER (VIECHT), Johannes | 240,60 |
41 | HÖLSCHER, Jakob | 241,00 |
42 | BAUER, Hanse | 245,40 |
43 | GRUBMAIR, Michelle | 246,10 |
44 | THALER, Peter | 247,80 |
45 | HALWAX, Andrea | 248,20 |
46 | MEINDL, Anita | 249,00 |
47 | CAPUSAN, Andrei | 249,70 |
48 | MAYER, Johannes | 252,30 |
49 | BAYERSTORFER, Robert | 253,60 |
50 | LACHNER, Robert | 257,30 |
51 | LEITSCH, Simon | 259,50 |
52 | LINTNER, Birgit | 263,30 |
53 | WIESER, Martina | 265,30 |
54 | MICHAEL, Eibl | 265,40 |
55 | FORSTER, Jakob | 267,60 |
56 | BILSKI, Renee | 269,00 |
57 | MEINDL, Thomas | 274,60 |
58 | KITTLER, Karl | 279,00 |
59 | PLÖTZ, Helmut | 281,10 |
60 | BINDER, Richard | 281,40 |
61 | ANGERBAUER, Tine | 285,30 |
62 | ZEIDLER, Stephanie | 292,60 |
63 | HASLBECK, Michael | 294,30 |
64 | HUBER, Claudia | 295,60 |
65 | EICHNER, Lukas | 297,00 |
66 | HUBER, Nicole | 332,60 |
67 | SCHANZMANN, Susanne | 351,70 |
68 | GRABRUCKER, Anton | 354,90 |
69 | HÖLSCHER, Cornelia | 357,20 |
70 | KOFLER, Max jun. | 358,10 |
71 | WEIS, Thomas | 358,40 |
72 | KOFLER, Lukas | 358,80 |
73 | LAUERER, Ulrich | 367,00 |
74 | AUGUSTIN, Jakob | 367,70 |
75 | KOLBECK, Jackob | 370,80 |
76 | BECK, Christian | 373,80 |
77 | KASTL, Georg jun. | 374,50 |
78 | MIESSLINGE, Johann | 380,90 |
79 | GRAB, Richard | 385,00 |
80 | LUTZ, Anita | 391,10 |
81 | SEDLMAIER, Maximilian | 392,10 |
82 | SVACINA, Thomas | 399,10 |
83 | HALWAX, Bernhard | 399,20 |
84 | RUHLAND, Markus | 399,80 |
85 | PENKER, Martin | 404,80 |
86 | KAILER, Edi | 406,60 |
87 | KROJER, Renate | 409,10 |
88 | EDER, Wilhelm | 409,30 |
89 | WALTHER, Dietmar | 411,00 |
90 | HOFER, Ulrich | 415,70 |
91 | HUBER, Josef | 416,20 |
92 | GRAF, Severin | 416,80 |
93 | DREIER, Kathi | 417,40 |
94 | FIETHEN, Markus | 419,00 |
95 | KARBAUMER, Georg | 420,00 |
96 | MESSNE, Johanna | 424,80 |
97 | KOMMA, Dominik | 436,60 |
98 | FÜSSEL, Alexander | 439,70 |
99 | INGERL, Helmut jun. | 442,00 |
100 | MIHASCA, Alina | 442,90 |
101 | PENKER, Geli | 446,60 |
102 | KANDLER, Thomas | 450,50 |
103 | GRAB, Anja | 458,30 |
104 | KOPPAUER, Daniel | 462,50 |
105 | NEUMANN, Wolfgang | 470,50 |
106 | SCHWEMMHUBER, Christoph | 470,70 |
107 | POLAND, Stefan | 473,80 |
108 | SEIDER, Robert | 475,00 |
109 | HIRSCHNAGL, Tobias | 476,30 |
110 | BRAUN, Matthias | 483,60 |
111 | ANGSTENBERGER, Miriam | 487,40 |
112 | RIEDL, Michael | 488,50 |
113 | LANDERSDORFER, Martin jun. | 491,00 |
114 | KUMMER, David | 492,00 |
115 | AXTHALER, Niklas | 498,90 |
116 | FEIL, Markus | 508,90 |
117 | BALDAUF, Gerlinde | 510,40 |
118 | HASLAUER, Wilhelm | 513,00 |
119 | STAUDINGER, Markus | 515,40 |
120 | BRAUN, Caro | 520,90 |
121 | HASLINGER, Maria | 526,20 |
122 | RIEDL, Milagros | 527,10 |
123 | INGERL, Helmut | 527,50 |
124 | STAUDINGER, Ludwig | 530,90 |
125 | PIEPER, Siegfried | 531,10 |
126 | KNYRIM, Thomas | 534,10 |
127 | KOPPAUER, Angelika | 544,10 |
128 | HASLAUER, Ruth | 557,00 |
129 | STAUDINGER, Lukas | 558,50 |
130 | KOFLER, Timo | 560,80 |
131 | HILPOLTSTEINER, Paul | 564,00 |
132 | EICHNER, Bernhard | 564,70 |
133 | STRASSER, Melanie | 566,30 |
134 | ULRICH, Aurel | 566,30 |
135 | BAUER, Resi | 571,40 |
136 | GRABRUCKER, Roman | 572,40 |
137 | FLEISCHHAUER, Uwe | 577,10 |
138 | LACHNER, Franz | 580,70 |
139 | HELD, Andreas | 580,90 |
140 | AXTHALER, Sabrina | 586,00 |
141 | HAHN, Josef | 590,60 |
142 | BECK, Valentin | 591,70 |
143 | HILPOLTSTEINER, Franz | 594,90 |
144 | STAUDINGER, Anna | 601,20 |
145 | LIMPÖCK, Bernd | 608,00 |
146 | PEIS, Regina | 610,20 |
147 | PIRKL, Phillip | 612,00 |
148 | KAISER, Ernestine | 612,00 |
149 | SCHRATZENTALLER, Markus | 612,80 |
150 | BRAND, Peter | 617,80 |
151 | KOFLER, Rainer | 624,00 |
152 | PONGRATZ, Daniela | 631,60 |
153 | NEUMEIER, Christian | 634,20 |
154 | HAHN, Brigitte | 648,20 |
155 | FORSTER, Josef | 651,60 |
156 | VAN VÜGT, Robert | 659,60 |
157 | KAISER, Franz | 663,30 |
158 | KAISER, Franziska | 670,40 |
159 | VOLLENDORF, Michael | 671,00 |
160 | SCHRÖGER, Herbert | 671,80 |
161 | ROTTENWÖHRER, Josef | 680,90 |
162 | GEISSLER, Alexandra | 683,90 |
163 | BEFELEIN, Alexander | 687,30 |
164 | SOBIOCH, Michael | 704,20 |
165 | GREIMEL, Florian | 714,70 |
166 | VOLLENDORF, Dana | 724,00 |
167 | GRABRUCKER, Florian | 726,30 |
168 | NUSSBAUMER, Michelle | 737,80 |
169 | PIRKL, Kristina | 738,80 |
170 | DITMER, Maximilian | 741,00 |
171 | EDER, Andreas | 753,60 |
172 | KÜPFERLING, Erich | 774,00 |
173 | ROSENWIRTH, Albert | 790,10 |
174 | PETSCHKO, Hans | 810,10 |
175 | HUBER, Gerald | 817,30 |
176 | ROSENWIRTH, Hans | 817,30 |
177 | SCHEUERMANN, Torsten | 819,80 |
178 | RUHLAND, Bettina | 828,80 |
179 | HUBER (HAUNWANG), Johannes | 830,30 |
180 | KROJER, Konrad | 835,00 |
181 | RUHLAND, Bianca | 842,20 |
182 | KROJER, Antonia | 851,00 |
183 | KAISER, Sophia | 855,20 |
184 | WINNER, Stefan | 875,70 |
185 | LORENZ, Wolfgang | 879,90 |
186 | BAUER, Johann | 883,30 |
187 | GAMINEK, Markus | 885,20 |
188 | AUGUSTIN, Anita | 911,60 |
189 | STAUDINGER, Peter | 922,40 |
190 | ZEHENTNER, Matthias | 925,30 |
191 | ROSENWIRTH, Patricia | 928,70 |
192 | BIELEY, Kevin | 965,20 |
193 | WURMER, Katy | 981,70 |
194 | KRAUSE, Tobias | 988,80 |
195 | LUTZ, Phillip | 991,70 |
196 | VOGT, Michael | 999,40 |
197 | HATTENKOFER, Robert | 1.008,40 |
198 | RÖHRL, Anton | 1.014,40 |
199 | SCHANZMANN, Peter | 1.016,30 |
200 | GESSERT, Tom | 1.049,10 |
201 | NEUDECKER, Tom | 1.068,20 |
202 | ASBECK, Norbert | 1.071,90 |
203 | MÜLLER, Martin | 1.072,50 |
204 | BUSU, Claudia | 1.080,00 |
205 | HUBER (WEIXERAU), Johannes | 1.096,00 |
206 | LORENZ, Michaela | 1.116,10 |
207 | MÖGLINGER, Lena | 1.123,40 |
208 | FLEISCHHAUER, Heike | 1.123,80 |
209 | LACHNER, Martina | 1.144,80 |
210 | LIMPÖCK, Florian | 1.147,40 |
211 | DREIER, Sebastian | 1.157,00 |
212 | WEISS, Alex | 1.176,10 |
213 | EDER, Konrad | 1.186,80 |
214 | HATTENKOFER, Jana | 1.194,70 |
215 | SEDLMAIER, Uschi | 1.198,80 |
216 | MAIER, Andreas | 1.205,70 |
217 | PENKER, Christoph | 1.217,80 |
218 | KROJER, Markus | 1.219,20 |
219 | LORENZ, Matthias | 1.233,20 |
220 | BALDAUF, Alexander | 1.235,50 |
221 | SCHLÖGL, Imanuel | 1.266,40 |
222 | STIERSTORFER, Stefan | 1.284,80 |
223 | INGERL, Anita | 1.292,60 |
224 | SCHWAIGER, Andreas | 1.299,10 |
225 | PEIS, Florian | 1.320,90 |
226 | LIMPÖCK, Stephan | 1.326,20 |
227 | HEILMEIER, Marc-Christian | 1.362,40 |
228 | VINZENZ, Kittler | 1.379,10 |
229 | SCHWAIGER, Cornelia | 1.383,90 |
230 | PENKER, Michael | 1.409,10 |
231 | BAUER, Stefan | 1.415,60 |
232 | THALER, Michael | 1.440,20 |
233 | ROSENWIRTH, Theresia | 1.477,40 |
234 | MEINDL, Hans | 1.488,80 |
235 | HILPOLTSTEINER, Lukas | 1.490,90 |
236 | THALER, Heidi | 1.499,70 |
237 | LACHNER, Marlene | 1.500,40 |
238 | WINNER, Irmi | 1.514,20 |
239 | KOFLER, Dana | 1.563,20 |
240 | MAIER, Franz | 1.585,30 |
241 | HAMANN, Ully | 1.611,40 |
242 | KLEIN, Laura | 1.688,20 |
243 | KESSEL, Chris | 1.881,70 |
244 | MAYER, Sylvia | 1.956,40 |
245 | RÖHRL, Rita | 1.997,10 |
246 | MAIER, Carina | 2.264,60 |
247 | KARBAUMER, Monika | 2.314,80 |
248 | ROTTENWÖHRER, Claudia | 2.394,30 |
249 | LEX, Gabi | 3.201,50 |
35. GM – 150 Jahre Feuerwehr Viecht
Generated by wpDataTables