Platz | Name | Teiler |
---|---|---|
1 | BALDAUF, Gerlinde | 58,90 |
2 | KOMMA, Dominik | 66,20 |
3 | KAISER, Annalena | 72,10 |
4 | LACHNER, Robert | 81,70 |
5 | RUHLAND, Johannes | 83,20 |
6 | ROTTENWÖHRER, Josef | 91,60 |
7 | GNAD, Isabel | 93,90 |
8 | LIMPÖCK, Florian | 98,70 |
9 | GRAB, Richard | 102,20 |
10 | GRABRUCKER, Roman | 107,90 |
11 | VINZENZ, Kittler | 110,10 |
12 | WILD, Birgit | 116,20 |
13 | ASBECK, Norbert | 126,80 |
14 | PONGRATZ, Daniela | 139,70 |
15 | ABFALTER, Silvia | 141,40 |
16 | HASLBECK, Michael | 141,80 |
17 | LACHNER, Marlene | 144,50 |
18 | POLAND, Stefan | 148,40 |
19 | BAUER, Hanse | 148,90 |
20 | SVACINA, Thomas | 157,60 |
21 | HÖLSCHER, Cornelia | 175,40 |
22 | LANDERSDORFER, Martin jun. | 178,10 |
23 | RUHLAND, Martin | 178,20 |
24 | HALWAX, Andrea | 182,80 |
25 | BRAND, Peter | 187,30 |
26 | HALWAX, Matthias | 206,70 |
27 | KAISER, Franziska | 210,20 |
28 | KITTLER, Karl | 240,50 |
29 | GAGALICK, Stephan | 242,30 |
30 | GNAD, Larissa | 248,20 |
31 | RUHLAND, Bettina | 257,30 |
32 | MIESSLINGE, Johann | 259,20 |
33 | GNAD, Conny | 273,00 |
34 | LINTNER, Birgit | 275,10 |
35 | LACHNER, Franz | 282,20 |
36 | KÜPFERLING, Erich | 292,70 |
37 | ZEHENTBAUER, Bettina | 294,90 |
38 | FIETHEN, Markus | 295,90 |
39 | MEINDL, Anita | 305,00 |
40 | OBERGEHRER, Martin | 307,00 |
41 | MÖGLINGER, Lena | 309,70 |
42 | GRAF, Andreas | 313,30 |
43 | LEITSCH, Simon | 315,10 |
44 | GRAF, Maximilian | 315,10 |
45 | MÜLLER, Gordon | 321,30 |
46 | HAGEMANN, Katrin | 325,50 |
47 | WIESER, Martina | 332,40 |
48 | HABERL, Christine | 336,80 |
49 | GEISSLER, Steffen | 341,00 |
50 | STIERSTORFER, Stefan | 343,10 |
51 | HAHN, Brigitte | 347,80 |
52 | FORSTER, Jakob | 353,50 |
53 | MAIER, Andrea | 361,90 |
54 | HASLAUER, Ruth | 363,70 |
55 | EICHNER, Lukas | 367,20 |
56 | BAUER, Stefan | 367,40 |
57 | HAHN, Josef | 374,70 |
58 | HUBER, Gerald | 377,40 |
59 | KAISER, Franz | 385,30 |
60 | KOFLER, Max jun. | 388,50 |
61 | ROSENWIRT, Sebastian | 389,90 |
62 | SCHLÖGL, Birgit | 393,00 |
63 | NEUDECKER, Tom | 397,20 |
64 | STRASSER, Melanie | 404,90 |
65 | SCHANZMANN, Susanne | 415,60 |
66 | HILPOLTSTEINER, Franz | 419,80 |
67 | GRUBMAIR, Michelle | 420,60 |
68 | HILPOLTSTEINER, Lukas | 444,60 |
69 | LUTZ, Anita | 459,30 |
70 | KRAUSE, Tobias | 463,70 |
71 | BAYERSTORFER, Robert | 464,40 |
72 | NEUMEIER, Vroni | 466,20 |
73 | EICHNER, Bernhard | 480,50 |
74 | KOPPAUER, Angelika | 483,50 |
75 | AUGUSTIN, Jakob | 487,10 |
76 | INGERL, Helmut | 497,00 |
77 | SCHANZMANN, Peter | 504,00 |
78 | GORETZKY, Pam | 512,00 |
79 | BACH, Werner | 518,50 |
80 | VOGT, Michael | 520,50 |
81 | HUBER (VIECHT), Johannes | 522,20 |
82 | WALTHER, Dietmar | 541,90 |
83 | BINDER, Martin | 544,20 |
84 | PENKER, Michael | 547,10 |
85 | FORSTER, Patricia | 548,00 |
86 | PENKER, Hans jun. | 557,60 |
87 | PEIS, Regina | 559,10 |
88 | HAMANN, Ully | 568,40 |
89 | RÖHRL, Anton | 576,60 |
90 | WEBER, Karola | 580,00 |
91 | MESSNE, Johanna | 587,60 |
92 | BACH, Gerlinde | 603,80 |
93 | KAISER, Sophia | 605,90 |
94 | BAUER, Maria | 608,10 |
95 | STAUDINGER, Ludwig | 610,00 |
96 | GRAF, Severin | 617,60 |
97 | DULLER, Irmi | 620,60 |
98 | RUHLAND, Markus | 625,50 |
99 | HELD, Andreas | 639,20 |
100 | KLEIN, Julian | 643,00 |
101 | FELDMAIER, Tobias | 643,20 |
102 | RÖHRL, Rita | 645,70 |
103 | LAUERER, Ulrich | 655,00 |
104 | GEISSLER, Alexandra | 660,50 |
105 | ZEHENTNER, Eduard | 674,30 |
106 | GRAB, Anja | 693,40 |
107 | ZEHENTNER, Matthias | 699,40 |
108 | STAUDINGER, Markus | 700,40 |
109 | MITLÖHNER, Christian | 704,40 |
110 | LIMPÖCK, Bernd | 708,20 |
111 | SCHRÖGER, Herbert | 716,50 |
112 | KUTTENLOCHNER, Alfred | 722,20 |
113 | FÜSSEL, Minna | 736,50 |
114 | WEIS, Thomas | 756,60 |
115 | INGERL, Anita | 760,90 |
116 | WINNER, Mathias | 763,60 |
117 | KARBAUMER, Georg | 763,60 |
118 | NEUMEIER, Christian | 767,20 |
119 | RUHLAND, Sophia | 772,70 |
120 | PEIS, Florian | 776,40 |
121 | HIRSCHNAGL, Tobias | 776,80 |
122 | LINTNER, Christian | 777,70 |
123 | AXTHALER, Niklas | 794,90 |
124 | KOFLER, Rainer | 822,00 |
125 | VAN VÜGT, Robert | 839,40 |
126 | ULRICH, Aurel | 843,20 |
127 | WINNER, Stefan | 845,80 |
128 | KASTL, Georg jun. | 875,20 |
129 | SCHWAIGER, Cornelia | 884,20 |
130 | PENKER, Geli | 890,00 |
131 | EDER, Ursula | 893,10 |
132 | SEDLMAIER, Uschi | 902,20 |
133 | BIELEY, Kevin | 902,70 |
134 | HAMANN, Kelly | 902,80 |
135 | KUMMER, David | 917,90 |
136 | WEBER, Christian | 925,40 |
137 | HALWAX, Bernhard | 927,40 |
138 | LEX, Gabi | 934,90 |
139 | GRABRUCKER, Florian | 943,90 |
140 | DREIER, Sebastian | 955,40 |
141 | KOFLER, Dana | 964,30 |
142 | STAUDINGER, Peter | 965,90 |
143 | RIEDL, Milagros | 980,40 |
144 | RUHLAND, Bianca | 1.003,80 |
145 | RICHTER, Helena | 1.061,30 |
146 | SCHRÖNGHAMMER, Sebastian | 1.064,00 |
147 | HUBER, Nicole | 1.066,40 |
148 | EDER, Andreas | 1.072,70 |
149 | BEFELEIN, Alexander | 1.090,40 |
150 | MAIER, Franz | 1.109,40 |
151 | HUBER (WEIXERAU), Johannes | 1.109,80 |
152 | KAILER, Edi | 1.137,60 |
153 | RIEDL, Michael | 1.160,90 |
154 | RUHLAND, Jakob | 1.163,80 |
155 | SCHUBERT, Heidi | 1.166,50 |
156 | MAYER, Johannes | 1.167,40 |
157 | BINDER, Richard | 1.173,50 |
158 | MEINDL, Hans | 1.189,70 |
159 | GRUBER, Günther | 1.191,30 |
160 | EDER, Wilhelm | 1.204,30 |
161 | KESSEL, Chris | 1.211,40 |
162 | STAUDINGER, Anna | 1.222,00 |
163 | GRÄFIN VON PREYSING, Marie-Therese | 1.228,90 |
164 | HUBER, Josef | 1.229,60 |
165 | SCHLÖGL, Imanuel | 1.256,00 |
166 | LORENZ, Michaela | 1.297,50 |
167 | LIMPÖCK, Stephan | 1.299,30 |
168 | KROJER, Antonia | 1.300,80 |
169 | MÜLLER, Martin | 1.319,50 |
170 | SCHWAIGER, Andreas | 1.323,90 |
171 | BAUER, Resi | 1.333,70 |
172 | HUBER (HAUNWANG), Johannes | 1.343,40 |
173 | WINNER, Irmi | 1.428,60 |
174 | MAIER, Carina | 1.440,50 |
175 | HASLAUER, Michael | 1.449,80 |
176 | BALDAUF, Alexander | 1.453,40 |
177 | BRAUN, Matthias | 1.468,80 |
178 | MAIER, Andreas | 1.494,40 |
179 | EDER, Konrad | 1.503,90 |
180 | KNYRIM, Thomas | 1.532,00 |
181 | GRAF, Josef | 1.548,00 |
182 | HASLAUER, Wilhelm | 1.561,00 |
183 | WERNER, Markus | 1.642,10 |
184 | KINDSMILLER, Hubert | 1.660,40 |
185 | HEILMEIER, Marc-Christian | 1.686,50 |
186 | MEINDL, Thomas | 1.699,90 |
187 | LORENZ, Wolfgang | 1.731,80 |
188 | LACHNER, Martina | 1.732,80 |
189 | BAUER, Johann | 1.891,20 |
190 | WOHLGEMUTH, Steffi | 2.037,30 |
191 | BUSU, Claudia | 2.207,00 |
192 | ROTTENWÖHRER, Claudia | 2.344,60 |
193 | KARBAUMER, Monika | 2.499,60 |
35. GM – 25-jähriges Priesterjubiläum GR Konrad Eder
Generated by wpDataTables