Platz | Name | Ringe |
---|---|---|
1 | HOFER, Ulrich | 90 |
2 | HAHN, Josef | 87 |
3 | KOSLOW, Andrea | 87 |
4 | KOFLER, Max jun. | 82 |
5 | NEUMEIER, Christian | 82 |
6 | DULLER, Irmi | 81 |
7 | GNAD, Conny | 80 |
8 | KESSEL, Chris | 80 |
9 | LACHNER, Marlene | 80 |
10 | LANDERSDORFER, Martin jun. | 80 |
11 | LINTNER, Birgit | 80 |
12 | WIESER, Martina | 80 |
13 | GRABRUCKER, Anton | 79 |
14 | KOMMA, Dominik | 79 |
15 | PENKER, Geli | 79 |
16 | GRABRUCKER, Roman | 78 |
17 | FORSTER, Patricia | 77 |
18 | KAISER, Franz | 77 |
19 | ERNST, Markus | 76 |
20 | GRABRUCKER, Lena-Marie | 76 |
21 | HUBER, Nicole | 76 |
22 | RUHLAND, Kathrin | 76 |
23 | EDER, Ursula | 75 |
24 | LACHNER, Martina | 75 |
25 | MEINDL, Anita | 75 |
26 | RUHLAND, Michael | 75 |
27 | BRAUN, Matthias | 74 |
28 | ZEHENTNER, Matthias | 74 |
29 | FÜSSEL, Minna | 73 |
30 | HAHN, Brigitte | 73 |
31 | HATTENKOFER, Max | 73 |
32 | SEISENBERGER, Christian | 73 |
33 | HUBER (HAUNWANG), Johannes | 73 |
34 | HUBER (VIECHT), Johannes | 73 |
35 | INGERL, Helmut | 73 |
36 | KLEIN, Julian | 73 |
37 | LUTZ, Anita | 73 |
38 | HAGEMANN, Katrin | 72 |
39 | INGERL, Helmut jun. | 72 |
40 | KOLBECK, Jackob | 72 |
41 | LEITSCH, Simon | 72 |
42 | SCHANZMANN, Peter | 72 |
43 | ANGSTENBERGER, Miriam | 71 |
44 | VOLLENDORF, René | 71 |
45 | FÜSSEL, Franz | 71 |
46 | GEISSLER, Steffen | 71 |
47 | EICHNER, Bernhard | 71 |
48 | SCHLÖGL, Birgit | 71 |
49 | SEDLMAIER, Uschi | 71 |
50 | SVACINA, Thomas | 71 |
51 | BACH, Gerlinde | 70 |
52 | HILPOLTSTEINER, Paul | 70 |
53 | HÖLSCHER, Cornelia | 70 |
54 | KOFLER, Dana | 70 |
55 | PEIS, Regina | 70 |
56 | ASBECK, Norbert | 69 |
57 | CAPUSAN, Andrei | 69 |
58 | FORSTER, Veronika | 69 |
59 | KAISER, Franziska | 69 |
60 | KITTLER, Karl | 69 |
61 | LACHNER, Franz | 69 |
62 | MAYER, Christian | 69 |
63 | MIHASCA, Alina | 69 |
64 | RUHLAND, Bettina | 69 |
65 | RUHLAND, Bianca | 69 |
66 | ZECK, Wolfgang | 69 |
67 | HIRSCHNAGL, Tobias | 68 |
68 | KARBAUMER, Georg | 68 |
69 | MESSNE, Johanna | 68 |
70 | PIRKL, Phillip | 68 |
71 | ROTTENWÖHRER, Josef | 68 |
72 | ANGSTENBERGER, Thomas | 67 |
73 | FELDMAIER, Tobias | 67 |
74 | HALWAX, Bernhard | 67 |
75 | HÜBNER, Claudia | 67 |
76 | KOFLER, Rainer | 67 |
77 | MÜLLER, Martin | 67 |
78 | PETSCHKO, Marion | 67 |
79 | RIEDL, Milagros | 67 |
80 | VOLLENDORF, Michael | 67 |
81 | WINNER, Marianne | 67 |
82 | BACH, Werner | 66 |
83 | DULLER, Andreas | 66 |
84 | GOLDHAMMER, Florian | 66 |
85 | KAISER, Ernestine | 66 |
86 | OBERGEHRER, Martin | 66 |
87 | PETSCHKO, Hans | 66 |
88 | VELSER, Daniel | 66 |
89 | BERISHA, Leon | 65 |
90 | GAGALICK, Stephan | 65 |
91 | HASLAUER, Ruth | 65 |
92 | KLEIN, Laura | 65 |
93 | MEYER, Anita | 65 |
94 | MEYER, Oliver | 65 |
95 | NEUMEIER, Johann | 65 |
96 | ROSENWIRTH, Stefanie | 65 |
97 | SPEER, Iris | 65 |
98 | STRASSER, Melanie | 65 |
99 | BAYERSTORFER, Robert | 64 |
100 | MITLÖHNER, Christian | 64 |
101 | DÜRGNER, Stephanie | 64 |
102 | NEUMEIER, Vroni | 64 |
103 | SCHUBERT, Rudi | 64 |
104 | WALTHER, Dietmar | 64 |
105 | WINNER, Stefan | 64 |
106 | BALDAUF, Gerlinde | 63 |
107 | FEIL, Markus | 63 |
108 | GRABRUCKER, Florian | 63 |
109 | HABERL, Christine | 63 |
110 | KANDLER, Thomas | 63 |
111 | KROJER, Renate | 63 |
112 | MÖGLINGER, Lena | 63 |
113 | MÜLLER, Gordon | 63 |
114 | RIEDL, Michael | 63 |
115 | ROSENWIRT, Sebastian | 63 |
116 | WEBER, Christian | 63 |
117 | WILD, Birgit | 63 |
118 | BAUER, Johann | 62 |
119 | FORSTER, Jakob | 62 |
120 | KUTTENLOCHNER, Rita | 62 |
121 | GRUBMAIR, Michelle | 62 |
122 | NEUMEIER, Claudia | 62 |
123 | PEIS, Florian | 62 |
124 | PETSCHKO, Sascha | 62 |
125 | THALER, Heidi | 62 |
126 | WINNER, Irmi | 62 |
127 | AUGUSTIN, Jakob | 61 |
128 | GAMINEK, Vroni | 61 |
129 | GANSER, Markus | 61 |
130 | KASTL, Georg jun. | 61 |
131 | KESSEL, Sabine | 61 |
132 | RUHLAND, Stefan | 61 |
133 | WEBER, Karola | 61 |
134 | WINNER, Mathias | 61 |
135 | DITMER, Maximilian | 60 |
136 | GEISSLER, Alexandra | 60 |
137 | HASLINGER, Maria | 60 |
138 | HILPOLTSTEINER, Franz | 60 |
139 | LINDERMAYER, Bernhard | 60 |
140 | MAIER, Franz | 60 |
141 | PLÖTZ, Helmut | 60 |
142 | SCHRÖGER, Herbert | 60 |
143 | STEINMAIER, Konrad | 60 |
144 | FORSTER, Dominic | 59 |
145 | EDER, Andreas | 59 |
146 | GANSLMEIER, Angi | 59 |
147 | HASLAUER, Wilhelm | 59 |
148 | MAIER (VIECHT), Franz | 59 |
149 | MIERZER, Marius | 59 |
150 | NEUDECKER, Tom | 59 |
151 | STREHLAU, Antje | 59 |
152 | GESSERT, Tom | 59 |
153 | BEFELEIN, Alexander | 58 |
154 | BRAUN, Caro | 58 |
155 | DE STEFANO, Jessica | 58 |
156 | FIETHEN, Markus | 58 |
157 | GRAF, Andreas | 58 |
158 | GRAF, Maximilian | 58 |
159 | KAISER, Andrea | 58 |
160 | LIMPÖCK, Florian | 58 |
161 | MAIER, Andrea | 58 |
162 | MEINDL, Thomas | 58 |
163 | PENKER, Christoph | 58 |
164 | RUHLAND (BERGHOFEN), Anna | 58 |
165 | SCHWAIGER, Andreas | 58 |
166 | STAUDINGER, Markus | 58 |
167 | HILPOLTSTEINER, Lukas | 57 |
168 | KOFLER, Lukas | 57 |
169 | KROJER, Konrad | 57 |
170 | LORENZ, Michaela | 57 |
171 | PENKER, Philipp | 57 |
172 | HASLAUER, Michael | 56 |
173 | HUBER, Josef | 56 |
174 | KAISER, Annalena | 56 |
175 | KROJER, Antonia | 56 |
176 | ROSENWIRTH, Theresia | 56 |
177 | RUHLAND, Markus | 56 |
178 | SCHANZMANN, Susanne | 56 |
179 | SEDLMAIER, Maximilian | 56 |
180 | WEIS, Thomas | 56 |
181 | ZEHENTNER, Eduard | 56 |
182 | EHRLICH, Ronny | 55 |
183 | GRAB, Anja | 55 |
184 | GRABRUCKER, Katrin | 55 |
185 | GRAF, Severin | 55 |
186 | KUTTENLOCHNER, Walter | 55 |
187 | LOOK, Romeo | 55 |
188 | NIEHOFF, Theresa | 55 |
189 | PENKER, Martin | 55 |
190 | REITER, Gottfried | 55 |
191 | RÖHRL, Anton | 55 |
192 | STAUDINGER, Anna | 55 |
193 | BILSKI, Renee | 54 |
194 | BRAND, Peter | 54 |
195 | KÜPFERLING, Erich | 54 |
196 | BAUER, Andy | 53 |
197 | HÄRTING, Sebastian | 53 |
198 | KNYRIM, Thomas | 53 |
199 | MAIER, Carina | 53 |
200 | SCHMELCHER, Rainer | 53 |
201 | SCHRATZENTALLER, Markus | 53 |
202 | SEIDER, Robert | 53 |
203 | PIEPER, Siegfried | 53 |
204 | THALER, Peter | 53 |
205 | VINZENZ, Kittler | 53 |
206 | BAUER, Hanse | 52 |
207 | BERGMANN, Ronny | 52 |
208 | FÜSSEL, Alexander | 52 |
209 | HUBER (WEIXERAU), Johannes | 52 |
210 | SCHLÖGL, Imanuel | 52 |
211 | SCHRÖNGHAMMER, Sebastian | 52 |
212 | VAN VÜGT, Heike | 52 |
213 | ASCHENBRENNER, Sina | 52 |
214 | WERNER, Markus | 52 |
215 | AXTHALER, Niklas | 51 |
216 | BALDAUF, Alexander | 51 |
217 | BEFELEIN, Peter | 51 |
218 | GAMINEK, Markus | 51 |
219 | HÖLSCHER, Axel | 51 |
220 | NUSSBAUMER, Michelle | 51 |
221 | RUHLAND, Sophia | 51 |
222 | AXTHALER, Sabrina | 50 |
223 | FORSTER, Johannes | 50 |
224 | INGERL, Anita | 50 |
225 | KINDSMILLER, Monika | 50 |
226 | KOFLER, Timo | 50 |
227 | PENKER, Michael | 50 |
228 | RIEDER, Daniela | 50 |
229 | RITTER, Marion | 50 |
230 | BAYERSTORFER, Lucia | 49 |
231 | BIELEY, Kevin | 49 |
232 | JÜRGEN, Sonja | 49 |
233 | KAILER, Edi | 49 |
234 | MAYER, Sylvia | 49 |
235 | SOBIOCH, Michael | 49 |
236 | MICHL, Miriam | 49 |
237 | PIRKL, Kristina | 49 |
238 | RIEDER, Georg | 49 |
239 | BECK, Christian | 48 |
240 | HATTENKOFER, Jana | 48 |
241 | WEIS, Daniel | 48 |
242 | KUMMER, David | 48 |
243 | ANGERBAUER, Tine | 47 |
244 | SÜS, Claudia | 47 |
245 | HUTZLER, Alexander | 47 |
246 | RUHLAND, Jakob | 47 |
247 | WINNER, Maximilian | 47 |
248 | LAUERER, Ulrich | 47 |
249 | LORENZ, Matthias | 47 |
250 | NAUMANN, Yvonne | 47 |
251 | ZEHENTBAUER, Bettina | 47 |
252 | BAUER, Stefan | 46 |
253 | BECK, Elisabeth | 46 |
254 | BECK, Valentin | 46 |
255 | HEILMEIER, Marc-Christian | 46 |
256 | HELD, Andreas | 46 |
257 | INGERL, Mario | 46 |
258 | SCHEUERMANN, Torsten | 46 |
259 | SIEDLER, Nico | 46 |
260 | THALER, Michael | 46 |
261 | HUBER, Gerald | 45 |
262 | LINHART, Ingo | 45 |
263 | MICHAEL, Eibl | 45 |
264 | MOLLENHAUSER, Sarina | 45 |
265 | AUGUSTIN, Anita | 44 |
266 | BINDER, Martin | 44 |
267 | EULENBACH, Nils | 44 |
268 | GRUBER, Günther | 44 |
269 | KAISER, Sophia | 44 |
270 | MAIER, Andreas | 44 |
271 | MAYER, Johannes | 44 |
272 | REYHE, Patrik | 44 |
273 | ROSENWIRTH, Hans | 44 |
274 | LUTZ, Phillip | 43 |
275 | MIHASCA, Susanne | 43 |
276 | ROSENWIRTH, Albert | 43 |
277 | SCHMELCHER, Daniela | 43 |
278 | SCHWAIGER, Cornelia | 43 |
279 | STAUDINGER, Ludwig | 43 |
280 | THOMPSON, Yvonne | 43 |
281 | VOLLENDORF, Dana | 43 |
282 | BAUER, Maria | 42 |
283 | DREIER, Kathi | 42 |
284 | MIESSLINGE, Johann | 42 |
285 | ROTTENWÖHRER, Claudia | 42 |
286 | SOLLACHER, Rudolph | 42 |
287 | BIELEY, Daniela | 41 |
288 | HEILMEIER, Daniela | 41 |
289 | KASTL, Nicole | 41 |
290 | LINTNER, Christian | 41 |
291 | PENKER, Hans jun. | 41 |
292 | BINDER, Richard | 41 |
293 | VOGT, Michael | 41 |
294 | KINDSMILLER, Gerhard | 40 |
295 | GUTH, Thorsten | 40 |
296 | GREIMEL, Florian | 40 |
297 | LEX, Gabi | 40 |
298 | SEISENBERGER, Eva | 40 |
299 | BAUER, Resi | 39 |
300 | DE STEFANO, Marco | 39 |
301 | KRAUSE, Tobias | 39 |
302 | LIMPÖCK, Bernd | 39 |
303 | RUHLAND, Christoph | 39 |
304 | STAUDINGER, Peter | 39 |
305 | STRAUS, Bianca | 39 |
306 | WALTHER, Claudia | 39 |
307 | BUSU, Claudia | 38 |
308 | NEUMANN, Wolfgang | 38 |
309 | POLAND, Stefan | 38 |
310 | GRAF, Josef | 38 |
311 | TENEROWICZ, Peter | 38 |
312 | FORSTER, Josef | 37 |
313 | MOOSER, Claudia | 37 |
314 | DREIER, Sebastian | 36 |
315 | FLEISCHHAUER, Heike | 36 |
316 | KINDSMILLER, Hubert | 36 |
317 | LINHART, Diana | 36 |
318 | FLEISCHHAUER, Uwe | 35 |
319 | HANSEN, Karin | 35 |
320 | KAILER, Christina | 35 |
321 | KARBAUMER, Monika | 35 |
322 | KINDSMÜLLER, Johannes | 35 |
323 | KROJER, Markus | 35 |
324 | RICHTER, Helena | 35 |
325 | ROSENWIRTH, Johanna | 35 |
326 | WURMER, Katy | 35 |
327 | KITTLER, Petra | 34 |
328 | LORENZ, Wolfgang | 34 |
329 | MEINDL, Hans | 34 |
330 | NEUDECKER, Bianca | 34 |
331 | SCHULZE, Chris | 34 |
332 | STIERSTORFER, Stefan | 34 |
333 | FORSTER, Josef | 33 |
334 | HATTENKOFER, Robert | 33 |
335 | SCHWEMMHUBER, Christoph | 33 |
336 | STAUDINGER, Lukas | 33 |
337 | WALTER, Tanja | 33 |
338 | WIESER, Franz | 33 |
339 | HAMANN, Kelly | 32 |
340 | SEDLMAIER, Rudi | 32 |
341 | SCHULZE, Jeanette | 32 |
342 | NEUDECKER, Hildegard | 31 |
343 | GORETZKY, Pam | 31 |
344 | KOCH, Rainer | 30 |
345 | MÄRKL, Kathrin | 30 |
346 | AXTHALER, Stefan | 29 |
347 | BEFELEIN, Brigitte | 28 |
348 | CLASSE, Arne | 28 |
349 | KUTTENLOCHNER, Alfred | 28 |
350 | WOHLGEMUTH, Steffi | 28 |
351 | GUTH, Claudia | 27 |
352 | MÄRKL, Wolfgang | 27 |
353 | MAYER, Sophia | 27 |
354 | SCHUBERT, Heidi | 27 |
355 | LIMPÖCK, Stephan | 26 |
356 | RÖHRL, Rita | 26 |
357 | VAN VÜGT, Robert | 26 |
358 | ABFALTER, Silvia | 25 |
359 | EDER, Konrad | 25 |
360 | GRÄFIN VON PREYSING, Marie-Therese | 25 |
361 | KICK, Sandra | 25 |
362 | KOPPAUER, Angelika | 25 |
363 | LEITSCH, Gisela | 24 |
364 | WEISS, Alex | 24 |
365 | BERGMANN, Fatma | 23 |
366 | KAISER, Matthias | 22 |
367 | KOPPAUER, Daniel | 22 |
368 | RICKER, Manfred | 22 |
369 | WIRTH, Birgit | 22 |
370 | GRABRUCKER, Susanne | 21 |
371 | HUBER, Claudia | 21 |
372 | ZECK, Martina | 17 |
373 | ROSENWIRTH, Patricia | 16 |
374 | HAMANN, Ully | 14 |
375 | THALER, Elke | 9 |
376 | SOLLACHER, Christa | 0 |
35. GM — Einzelergebnisse Ringe
Generated by wpDataTables