Platz | Name | Teiler |
---|---|---|
1 | HILPOLTSTEINER, Paul | 8,90 |
2 | SEIDER, Robert | 27,60 |
3 | LEITSCH, Simon | 44,20 |
4 | SOBIOCH, Michael | 44,70 |
5 | KAISER, Franziska | 45,30 |
6 | THOMPSON, Yvonne | 49,20 |
7 | KOSLOW, Andrea | 49,30 |
8 | NEUMEIER, Christian | 50,90 |
9 | HILPOLTSTEINER, Franz | 54,40 |
10 | SCHANZMANN, Peter | 68,50 |
11 | HUBER, Nicole | 69,20 |
12 | MAIER (VIECHT), Franz | 71,80 |
13 | MEINDL, Anita | 72,40 |
14 | KUMMER, David | 73,60 |
15 | STAUDINGER, Markus | 77,40 |
16 | EDER, Ursula | 80,50 |
17 | LINTNER, Birgit | 81,50 |
18 | KLEIN, Julian | 85,50 |
19 | PIEPER, Siegfried | 85,90 |
20 | LACHNER, Franz | 87,80 |
21 | GRABRUCKER, Lena-Marie | 89,20 |
22 | STRASSER, Melanie | 90,00 |
23 | AXTHALER, Niklas | 94,00 |
24 | KOFLER, Dana | 94,50 |
25 | HUTZLER, Alexander | 98,80 |
26 | CAPUSAN, Andrei | 99,80 |
27 | GRUBMAIR, Michelle | 101,80 |
28 | FORSTER, Patricia | 103,40 |
29 | HAHN, Josef | 105,10 |
30 | EDER, Andreas | 107,20 |
31 | SCHMELCHER, Rainer | 107,90 |
32 | BAUER, Hanse | 109,30 |
33 | HUBER (HAUNWANG), Johannes | 114,70 |
34 | PENKER, Geli | 120,40 |
35 | HÜBNER, Claudia | 122,00 |
36 | KASTL, Nicole | 124,00 |
37 | GESSERT, Tom | 125,30 |
38 | BAYERSTORFER, Robert | 125,90 |
39 | KESSEL, Chris | 126,20 |
40 | BECK, Christian | 126,40 |
41 | LEX, Gabi | 126,60 |
42 | KROJER, Renate | 128,80 |
43 | BEFELEIN, Alexander | 131,50 |
44 | HOFER, Ulrich | 134,30 |
45 | ZEHENTNER, Matthias | 135,50 |
46 | RUHLAND, Markus | 136,90 |
47 | NEUMEIER, Johann | 137,40 |
48 | MÜLLER, Martin | 138,20 |
49 | PENKER, Michael | 138,20 |
50 | GNAD, Conny | 139,10 |
51 | GRABRUCKER, Roman | 139,50 |
52 | MAYER, Christian | 139,70 |
53 | LACHNER, Martina | 141,20 |
54 | WERNER, Markus | 147,10 |
55 | FÜSSEL, Minna | 149,40 |
56 | LANDERSDORFER, Martin jun. | 149,70 |
57 | FIETHEN, Markus | 150,40 |
58 | WIESER, Martina | 152,10 |
59 | GRAF, Severin | 153,00 |
60 | LUTZ, Phillip | 154,10 |
61 | PEIS, Regina | 156,00 |
62 | AXTHALER, Sabrina | 156,90 |
63 | RIEDER, Daniela | 157,00 |
64 | KOFLER, Max jun. | 158,00 |
65 | LINDERMAYER, Bernhard | 160,10 |
66 | BALDAUF, Gerlinde | 162,20 |
67 | FÜSSEL, Franz | 163,30 |
68 | HIRSCHNAGL, Tobias | 165,60 |
69 | SPEER, Iris | 166,00 |
70 | MEINDL, Hans | 167,40 |
71 | FORSTER, Veronika | 170,10 |
72 | BIELEY, Daniela | 171,50 |
73 | LUTZ, Anita | 172,20 |
74 | GAMINEK, Vroni | 172,60 |
75 | MEYER, Anita | 173,60 |
76 | SEDLMAIER, Uschi | 176,00 |
77 | DULLER, Andreas | 178,00 |
78 | LORENZ, Michaela | 182,40 |
79 | INGERL, Helmut | 186,30 |
80 | HELD, Andreas | 186,50 |
81 | HUBER (VIECHT), Johannes | 189,60 |
82 | KOFLER, Rainer | 192,20 |
83 | NEUDECKER, Tom | 197,30 |
84 | GOLDHAMMER, Florian | 199,80 |
85 | LACHNER, Marlene | 202,20 |
86 | ZEHENTNER, Eduard | 203,60 |
87 | SCHMELCHER, Daniela | 206,80 |
88 | THALER, Heidi | 206,90 |
89 | LOOK, Romeo | 208,10 |
90 | WURMER, Katy | 209,50 |
91 | KAISER, Ernestine | 210,20 |
92 | SCHRÖNGHAMMER, Sebastian | 214,40 |
93 | ANGSTENBERGER, Thomas | 215,40 |
94 | SCHWAIGER, Andreas | 218,40 |
95 | GAMINEK, Markus | 219,00 |
96 | ASBECK, Norbert | 219,30 |
97 | RIEDL, Milagros | 227,20 |
98 | VOGT, Michael | 227,20 |
99 | BERISHA, Leon | 229,90 |
100 | WINNER, Stefan | 232,20 |
101 | KANDLER, Thomas | 236,20 |
102 | NEUMEIER, Claudia | 238,80 |
103 | ANGERBAUER, Tine | 238,80 |
104 | GANSER, Markus | 239,00 |
105 | WINNER, Maximilian | 240,20 |
106 | FEIL, Markus | 243,30 |
107 | ZEHENTBAUER, Bettina | 243,80 |
108 | BIELEY, Kevin | 244,40 |
109 | VELSER, Daniel | 245,40 |
110 | WINNER, Marianne | 246,40 |
111 | ANGSTENBERGER, Miriam | 246,90 |
112 | MEYER, Oliver | 247,40 |
113 | KINDSMILLER, Hubert | 247,80 |
114 | HATTENKOFER, Max | 248,90 |
115 | KAISER, Franz | 250,20 |
116 | HILPOLTSTEINER, Lukas | 250,20 |
117 | PETSCHKO, Sascha | 251,40 |
118 | RUHLAND, Michael | 252,40 |
119 | BRAUN, Matthias | 255,30 |
120 | GRAF, Andreas | 255,30 |
121 | NIEHOFF, Theresa | 256,60 |
122 | FORSTER, Johannes | 259,90 |
123 | GEISSLER, Alexandra | 261,00 |
124 | LINHART, Diana | 261,60 |
125 | EICHNER, Bernhard | 262,00 |
126 | KOMMA, Dominik | 262,20 |
127 | WILD, Birgit | 263,90 |
128 | THALER, Michael | 263,90 |
129 | GRABRUCKER, Florian | 269,20 |
130 | MAYER, Sylvia | 271,50 |
131 | LAUERER, Ulrich | 273,20 |
132 | KROJER, Antonia | 274,30 |
133 | RUHLAND, Christoph | 275,70 |
134 | WALTHER, Claudia | 276,70 |
135 | SCHRÖGER, Herbert | 277,10 |
136 | MOLLENHAUSER, Sarina | 277,10 |
137 | KOPPAUER, Angelika | 280,20 |
138 | KITTLER, Karl | 281,50 |
139 | PENKER, Christoph | 282,70 |
140 | ROSENWIRTH, Theresia | 282,70 |
141 | SÜS, Claudia | 283,40 |
142 | JÜRGEN, Sonja | 284,30 |
143 | HÄRTING, Sebastian | 286,50 |
144 | VOLLENDORF, Michael | 288,10 |
145 | SCHULZE, Chris | 288,10 |
146 | TENEROWICZ, Peter | 288,30 |
147 | HÖLSCHER, Cornelia | 289,60 |
148 | SEISENBERGER, Christian | 290,60 |
149 | GRÄFIN VON PREYSING, Marie-Therese | 290,60 |
150 | RUHLAND, Jakob | 292,00 |
151 | GRABRUCKER, Anton | 293,40 |
152 | KUTTENLOCHNER, Walter | 294,00 |
153 | SEDLMAIER, Maximilian | 297,20 |
154 | ROSENWIRTH, Stefanie | 298,60 |
155 | RUHLAND, Kathrin | 298,70 |
156 | BERGMANN, Ronny | 299,00 |
157 | SCHUBERT, Rudi | 303,00 |
158 | ROSENWIRTH, Albert | 306,80 |
159 | DITMER, Maximilian | 307,20 |
160 | OBERGEHRER, Martin | 309,20 |
161 | ROTTENWÖHRER, Josef | 311,10 |
162 | SVACINA, Thomas | 313,20 |
163 | EHRLICH, Ronny | 314,30 |
164 | KAISER, Annalena | 315,90 |
165 | INGERL, Helmut jun. | 318,00 |
166 | KOLBECK, Jackob | 320,10 |
167 | RÖHRL, Rita | 325,90 |
168 | VOLLENDORF, René | 326,80 |
169 | KAILER, Edi | 327,50 |
170 | BALDAUF, Alexander | 328,40 |
171 | HUBER, Josef | 332,10 |
172 | GRABRUCKER, Katrin | 332,10 |
173 | HASLAUER, Ruth | 334,60 |
174 | MAIER, Andrea | 336,80 |
175 | BRAND, Peter | 337,10 |
176 | HAHN, Brigitte | 338,50 |
177 | KARBAUMER, Georg | 339,00 |
178 | LINTNER, Christian | 341,00 |
179 | ERNST, Markus | 342,20 |
180 | INGERL, Mario | 346,20 |
181 | ROSENWIRTH, Hans | 352,20 |
182 | GUTH, Claudia | 354,10 |
183 | NEUMEIER, Vroni | 358,80 |
184 | BACH, Werner | 359,20 |
185 | HÖLSCHER, Axel | 359,90 |
186 | SCHLÖGL, Imanuel | 360,20 |
187 | HEILMEIER, Daniela | 365,30 |
188 | PEIS, Florian | 374,70 |
189 | FELDMAIER, Tobias | 378,50 |
190 | MÄRKL, Wolfgang | 380,00 |
191 | ZECK, Wolfgang | 381,00 |
192 | WEIS, Thomas | 382,90 |
193 | WEBER, Karola | 383,40 |
194 | HATTENKOFER, Jana | 384,40 |
195 | PENKER, Philipp | 385,30 |
196 | GEISSLER, Steffen | 387,60 |
197 | SCHLÖGL, Birgit | 389,30 |
198 | GRAB, Anja | 390,10 |
199 | RIEDER, Georg | 391,00 |
200 | KAISER, Sophia | 392,30 |
201 | BECK, Elisabeth | 392,50 |
202 | HAGEMANN, Katrin | 393,50 |
203 | MIERZER, Marius | 397,50 |
204 | SCHRATZENTALLER, Markus | 399,00 |
205 | MESSNE, Johanna | 403,60 |
206 | RUHLAND, Bianca | 403,70 |
207 | DULLER, Irmi | 404,60 |
208 | PENKER, Hans jun. | 406,80 |
209 | VINZENZ, Kittler | 406,90 |
210 | ROTTENWÖHRER, Claudia | 407,40 |
211 | KLEIN, Laura | 408,00 |
212 | HASLINGER, Maria | 410,10 |
213 | PLÖTZ, Helmut | 416,20 |
214 | MICHAEL, Eibl | 416,90 |
215 | WEBER, Christian | 417,30 |
216 | FORSTER, Dominic | 419,00 |
217 | BRAUN, Caro | 422,90 |
218 | PETSCHKO, Marion | 423,00 |
219 | MITLÖHNER, Christian | 428,30 |
220 | DREIER, Kathi | 429,70 |
221 | KROJER, Konrad | 436,20 |
222 | KÜPFERLING, Erich | 437,00 |
223 | RITTER, Marion | 441,40 |
224 | RUHLAND, Bettina | 443,00 |
225 | KOFLER, Lukas | 446,90 |
226 | HALWAX, Bernhard | 451,20 |
227 | HUBER (WEIXERAU), Johannes | 452,20 |
228 | AUGUSTIN, Anita | 452,30 |
229 | BAUER, Johann | 454,70 |
230 | FÜSSEL, Alexander | 454,80 |
231 | RUHLAND, Stefan | 456,70 |
232 | KINDSMÜLLER, Johannes | 458,10 |
233 | FORSTER, Jakob | 458,20 |
234 | KESSEL, Sabine | 459,60 |
235 | MAIER, Carina | 466,40 |
236 | MIHASCA, Alina | 467,70 |
237 | REYHE, Patrik | 470,30 |
238 | BINDER, Martin | 470,80 |
239 | GANSLMEIER, Angi | 472,50 |
240 | KARBAUMER, Monika | 472,80 |
241 | PENKER, Martin | 473,50 |
242 | BACH, Gerlinde | 473,60 |
243 | MAYER, Sophia | 474,10 |
244 | KUTTENLOCHNER, Rita | 475,10 |
245 | ASCHENBRENNER, Sina | 478,40 |
246 | MEINDL, Thomas | 480,20 |
247 | KOCH, Rainer | 480,80 |
248 | NEUDECKER, Bianca | 481,20 |
249 | PIRKL, Phillip | 489,50 |
250 | GAGALICK, Stephan | 493,40 |
251 | GRAF, Josef | 493,40 |
252 | NAUMANN, Yvonne | 494,80 |
253 | HANSEN, Karin | 497,10 |
254 | WALTHER, Dietmar | 502,00 |
255 | SCHANZMANN, Susanne | 510,90 |
256 | ROSENWIRT, Sebastian | 513,00 |
257 | LORENZ, Matthias | 517,00 |
258 | MOOSER, Claudia | 522,20 |
259 | RIEDL, Michael | 523,20 |
260 | HASLAUER, Wilhelm | 523,50 |
261 | STAUDINGER, Ludwig | 527,60 |
262 | FORSTER, Josef | 533,10 |
263 | WALTER, Tanja | 534,10 |
264 | KINDSMILLER, Gerhard | 537,80 |
265 | SCHWEMMHUBER, Christoph | 537,90 |
266 | KAISER, Matthias | 539,20 |
267 | RICHTER, Helena | 539,30 |
268 | WINNER, Mathias | 545,30 |
269 | GRAF, Maximilian | 546,60 |
270 | STEINMAIER, Konrad | 547,80 |
271 | PETSCHKO, Hans | 548,30 |
272 | WEIS, Daniel | 552,20 |
273 | HABERL, Christine | 552,40 |
274 | DÜRGNER, Stephanie | 554,50 |
275 | HATTENKOFER, Robert | 556,70 |
276 | KAISER, Andrea | 558,50 |
277 | GUTH, Thorsten | 559,30 |
278 | HASLAUER, Michael | 560,20 |
279 | MÖGLINGER, Lena | 562,70 |
280 | STAUDINGER, Anna | 567,60 |
281 | THALER, Peter | 567,90 |
282 | SEISENBERGER, Eva | 569,00 |
283 | HUBER, Gerald | 569,20 |
284 | VAN VÜGT, Heike | 577,00 |
285 | WIESER, Franz | 577,70 |
286 | SIEDLER, Nico | 586,60 |
287 | HUBER, Claudia | 589,70 |
288 | NEUDECKER, Hildegard | 590,50 |
289 | KUTTENLOCHNER, Alfred | 597,40 |
290 | DE STEFANO, Jessica | 599,10 |
291 | KASTL, Georg jun. | 605,10 |
292 | WINNER, Irmi | 607,10 |
293 | MÜLLER, Gordon | 607,40 |
294 | BAUER, Andy | 610,20 |
295 | BAUER, Stefan | 612,10 |
296 | MIESSLINGE, Johann | 614,20 |
297 | STRAUS, Bianca | 616,30 |
298 | MAIER, Franz | 623,90 |
299 | KOPPAUER, Daniel | 626,90 |
300 | SEDLMAIER, Rudi | 629,10 |
301 | KOFLER, Timo | 629,90 |
302 | WEISS, Alex | 633,70 |
303 | LIMPÖCK, Florian | 634,00 |
304 | HAMANN, Kelly | 635,50 |
305 | FORSTER, Josef | 637,30 |
306 | REITER, Gottfried | 639,50 |
307 | MIHASCA, Susanne | 642,60 |
308 | SOLLACHER, Rudolph | 642,70 |
309 | BUSU, Claudia | 643,20 |
310 | BAUER, Maria | 644,80 |
311 | SCHULZE, Jeanette | 646,40 |
312 | GRUBER, Günther | 650,10 |
313 | EULENBACH, Nils | 651,30 |
314 | BILSKI, Renee | 663,70 |
315 | VAN VÜGT, Robert | 669,00 |
316 | STREHLAU, Antje | 672,10 |
317 | BAYERSTORFER, Lucia | 677,70 |
318 | RICKER, Manfred | 679,30 |
319 | HEILMEIER, Marc-Christian | 693,00 |
320 | AXTHALER, Stefan | 694,70 |
321 | NUSSBAUMER, Michelle | 695,70 |
322 | DREIER, Sebastian | 695,70 |
323 | RÖHRL, Anton | 703,70 |
324 | MAYER, Johannes | 705,80 |
325 | NEUMANN, Wolfgang | 706,10 |
326 | STAUDINGER, Lukas | 708,80 |
327 | STIERSTORFER, Stefan | 712,20 |
328 | GORETZKY, Pam | 713,50 |
329 | MAIER, Andreas | 717,60 |
330 | INGERL, Anita | 717,80 |
331 | LIMPÖCK, Bernd | 724,30 |
332 | KNYRIM, Thomas | 728,20 |
333 | LEITSCH, Gisela | 733,30 |
334 | AUGUSTIN, Jakob | 734,30 |
335 | MICHL, Miriam | 735,50 |
336 | WIRTH, Birgit | 736,30 |
337 | RUHLAND (BERGHOFEN), Anna | 743,90 |
338 | KINDSMILLER, Monika | 755,70 |
339 | POLAND, Stefan | 757,30 |
340 | RUHLAND, Sophia | 765,30 |
341 | LIMPÖCK, Stephan | 779,20 |
342 | PIRKL, Kristina | 789,90 |
343 | KRAUSE, Tobias | 802,90 |
344 | WOHLGEMUTH, Steffi | 811,00 |
345 | BINDER, Richard | 811,40 |
346 | BECK, Valentin | 820,60 |
347 | SCHWAIGER, Cornelia | 826,20 |
348 | BAUER, Resi | 834,50 |
349 | LORENZ, Wolfgang | 838,20 |
350 | KICK, Sandra | 841,20 |
351 | KROJER, Markus | 847,20 |
352 | SCHEUERMANN, Torsten | 850,80 |
353 | SCHUBERT, Heidi | 851,80 |
354 | VOLLENDORF, Dana | 868,50 |
355 | FLEISCHHAUER, Heike | 879,10 |
356 | KAILER, Christina | 906,00 |
357 | BEFELEIN, Peter | 907,40 |
358 | HAMANN, Ully | 921,10 |
359 | ROSENWIRTH, Johanna | 926,90 |
360 | BEFELEIN, Brigitte | 930,20 |
361 | LINHART, Ingo | 941,90 |
362 | GREIMEL, Florian | 992,20 |
363 | THALER, Elke | 1.001,10 |
364 | STAUDINGER, Peter | 1.014,90 |
365 | KITTLER, Petra | 1.022,50 |
366 | EDER, Konrad | 1.029,10 |
367 | BERGMANN, Fatma | 1.092,70 |
368 | MÄRKL, Kathrin | 1.128,20 |
369 | ZECK, Martina | 1.137,00 |
370 | FLEISCHHAUER, Uwe | 1.148,30 |
371 | GRABRUCKER, Susanne | 1.150,00 |
372 | DE STEFANO, Marco | 1.203,70 |
373 | ABFALTER, Silvia | 1.214,40 |
374 | CLASSE, Arne | 1.236,50 |
375 | ROSENWIRTH, Patricia | 1.548,80 |
376 | SOLLACHER, Christa | 2.866,60 |
35. GM — Einzelergebnisse Teiler
Generated by wpDataTables