Platz | Name | Teiler |
---|---|---|
1 | HALWAX, Andrea | 46,60 |
2 | HASLBECK, Michael | 67,70 |
3 | PENKER, Geli | 71,40 |
4 | GNAD, Isabel | 98,80 |
5 | MEINDL, Anita | 99,80 |
6 | GNAD, Larissa | 104,00 |
7 | GRAB, Richard | 104,60 |
8 | ULRICH, Aurel | 108,90 |
9 | LANDERSDORFER, Martin jun. | 113,80 |
10 | ASBECK, Norbert | 114,10 |
11 | LACHNER, Robert | 115,80 |
12 | KANDLER, Thomas | 117,50 |
13 | HUBER, Josef | 139,20 |
14 | LACHNER, Marlene | 176,70 |
15 | KOFLER, Max jun. | 181,40 |
16 | PONGRATZ, Daniela | 186,00 |
17 | GNAD, Conny | 199,10 |
18 | KOFLER, Lukas | 218,60 |
19 | EDER, Andreas | 222,30 |
20 | RUHLAND, Johannes | 226,70 |
21 | GEISSLER, Alexandra | 246,00 |
22 | EICHNER, Lukas | 246,70 |
23 | HUBER (VIECHT), Johannes | 253,20 |
24 | HELD, Andreas | 272,70 |
25 | NEUMEIER, Vroni | 272,70 |
26 | RUHLAND, Martin | 292,40 |
27 | LACHNER, Franz | 299,20 |
28 | LINTNER, Birgit | 322,10 |
29 | NEUMEIER, Christian | 347,90 |
30 | FORSTER, Jakob | 427,90 |
31 | EDER, Konrad | 441,10 |
32 | VOLLENDORF, Michael | 450,10 |
33 | BACH, Gerlinde | 466,30 |
34 | KITTLER, Karl | 468,40 |
35 | LEITSCH, Simon | 481,30 |
36 | WINNER, Stefan | 483,00 |
37 | KOMMA, Dominik | 495,10 |
38 | EDER, Ursula | 500,40 |
39 | BACH, Werner | 529,40 |
40 | MAIER, Franz | 532,70 |
41 | MAYER, Johannes | 544,90 |
42 | HALWAX, Bernhard | 562,30 |
43 | PEIS, Regina | 604,00 |
44 | SVACINA, Thomas | 656,10 |
45 | KAISER, Franz | 712,30 |
46 | KOFLER, Dana | 717,70 |
47 | KOFLER, Rainer | 721,50 |
48 | MIESSLINGE, Johann | 725,90 |
49 | PEIS, Florian | 730,40 |
50 | KUMMER, David | 930,80 |
51 | FEIL, Markus | 936,40 |
52 | WINNER, Irmi | 1.026,50 |
53 | LORENZ, Michaela | 1.117,80 |
54 | MAIER, Andreas | 1.159,40 |
55 | HUBER (HAUNWANG), Johannes | 1.440,00 |
56 | MEINDL, Hans | 1.560,10 |
57 | MAIER, Carina | 1.801,20 |
58 | KUTTENLOCHNER, Alfred | 2.009,70 |
59 | MEINDL, Thomas | 2.653,60 |
35. GM – Gedächtnispokal Marcus Eder
Generated by wpDataTables