Platz | Name | Teiler |
---|---|---|
1 | GNAD, Larissa | 38,60 |
2 | LACHNER, Robert | 87,80 |
3 | LAUERER, Ulrich | 90,40 |
4 | KOMMA, Dominik | 93,90 |
5 | GNAD, Isabel | 115,50 |
6 | RUHLAND, Johannes | 116,00 |
7 | NEUMEIER, Vroni | 122,60 |
8 | GRAB, Richard | 134,20 |
9 | KOFLER, Max jun. | 135,30 |
10 | BACH, Werner | 137,40 |
11 | KÜPFERLING, Erich | 145,60 |
12 | HALWAX, Andrea | 146,90 |
13 | MEINDL, Anita | 151,80 |
14 | HUBER, Josef | 184,60 |
15 | RUHLAND, Martin | 185,00 |
16 | PONGRATZ, Daniela | 186,40 |
17 | SVACINA, Thomas | 192,50 |
18 | HAHN, Josef | 192,90 |
19 | NEUDECKER, Tom | 196,60 |
20 | GRAB, Anja | 199,50 |
21 | HILPOLTSTEINER, Franz | 200,30 |
22 | KAISER, Franz | 204,90 |
23 | WINNER, Stefan | 207,00 |
24 | WIESER, Martina | 207,10 |
25 | HASLBECK, Michael | 216,30 |
26 | HAHN, Brigitte | 235,30 |
27 | GEISSLER, Steffen | 237,90 |
28 | AXTHALER, Niklas | 246,10 |
29 | SCHLÖGL, Imanuel | 246,80 |
30 | HALWAX, Bernhard | 247,10 |
31 | STRASSER, Melanie | 260,10 |
32 | KLEIN, Julian | 266,10 |
33 | HIRSCHNAGL, Tobias | 268,00 |
34 | GRAF, Andreas | 271,20 |
35 | MAIER, Andreas | 280,20 |
36 | MAIER, Franz | 285,60 |
37 | WILD, Birgit | 288,90 |
38 | GRABRUCKER, Roman | 316,00 |
39 | LIMPÖCK, Florian | 320,20 |
40 | LACHNER, Marlene | 321,40 |
41 | LACHNER, Franz | 333,20 |
42 | GEISSLER, Alexandra | 339,70 |
43 | HUBER (WEIXERAU), Johannes | 342,20 |
44 | HASLAUER, Wilhelm | 342,40 |
45 | GNAD, Conny | 342,50 |
46 | SEISENBERGER, Christian | 344,70 |
47 | WINNER, Irmi | 345,60 |
48 | GRAF, Severin | 351,00 |
49 | KOFLER, Rainer | 353,60 |
50 | KAISER, Franziska | 371,80 |
51 | NEUMEIER, Christian | 391,70 |
52 | RUHLAND, Markus | 402,80 |
53 | HUBER, Nicole | 407,00 |
54 | STAUDINGER, Peter | 421,10 |
55 | DULLER, Irmi | 426,40 |
56 | EDER, Ursula | 438,70 |
57 | HEILMEIER, Marc-Christian | 440,00 |
58 | ULRICH, Aurel | 452,40 |
59 | INGERL, Helmut | 455,70 |
60 | BAYERSTORFER, Robert | 458,40 |
61 | KOFLER, Dana | 468,00 |
62 | HAGEMANN, Katrin | 475,20 |
63 | LACHNER, Martina | 479,80 |
64 | LANDERSDORFER, Martin jun. | 503,00 |
65 | KITTLER, Karl | 523,90 |
66 | WEIS, Thomas | 535,70 |
67 | HILPOLTSTEINER, Lukas | 547,00 |
68 | LINTNER, Birgit | 548,70 |
69 | MIESSLINGE, Johann | 549,80 |
70 | RUHLAND, Bettina | 581,80 |
71 | BACH, Gerlinde | 587,50 |
72 | RUHLAND, Bianca | 612,50 |
73 | RIEDL, Milagros | 616,30 |
74 | KARBAUMER, Georg | 619,40 |
75 | MESSNE, Johanna | 621,40 |
76 | BINDER, Richard | 639,50 |
77 | HUBER (VIECHT), Johannes | 647,10 |
78 | PENKER, Geli | 648,90 |
79 | PEIS, Regina | 678,00 |
80 | GRAF, Maximilian | 690,20 |
81 | GAGALICK, Stephan | 715,20 |
82 | FEIL, Markus | 729,70 |
83 | STAUDINGER, Anna | 736,20 |
84 | LORENZ, Michaela | 737,20 |
85 | LEITSCH, Simon | 740,50 |
86 | PEIS, Florian | 754,10 |
87 | RIEDL, Michael | 755,20 |
88 | BAUER, Stefan | 762,20 |
89 | SEDLMAIER, Uschi | 780,00 |
90 | SCHANZMANN, Peter | 787,20 |
91 | OBERGEHRER, Martin | 790,90 |
92 | INGERL, Anita | 794,10 |
93 | FORSTER, Jakob | 799,90 |
94 | HUBER, Gerald | 799,90 |
95 | ROTTENWÖHRER, Josef | 810,30 |
96 | MAYER, Johannes | 814,50 |
97 | SCHLÖGL, Birgit | 818,00 |
98 | ASBECK, Norbert | 834,30 |
99 | EDER, Andreas | 835,20 |
100 | KESSEL, Chris | 836,00 |
101 | KUTTENLOCHNER, Alfred | 876,10 |
102 | STAUDINGER, Markus | 886,30 |
103 | RÖHRL, Anton | 905,70 |
104 | HUBER (HAUNWANG), Johannes | 908,30 |
105 | BAUER, Johann | 944,50 |
106 | LIMPÖCK, Stephan | 947,20 |
107 | STAUDINGER, Ludwig | 961,40 |
108 | KNYRIM, Thomas | 961,90 |
109 | VINZENZ, Kittler | 971,10 |
110 | KAILER, Edi | 995,20 |
111 | FELDMAIER, Tobias | 1.015,50 |
112 | HELD, Andreas | 1.019,80 |
113 | LORENZ, Wolfgang | 1.076,10 |
114 | LIMPÖCK, Bernd | 1.081,50 |
115 | SCHRÖGER, Herbert | 1.093,60 |
116 | BUSU, Claudia | 1.126,50 |
117 | MEINDL, Thomas | 1.168,60 |
118 | HASLAUER, Ruth | 1.223,00 |
119 | KANDLER, Thomas | 1.294,30 |
120 | EDER, Konrad | 1.387,90 |
121 | HASLAUER, Michael | 1.457,20 |
122 | SCHANZMANN, Susanne | 1.480,30 |
123 | FIETHEN, Markus | 1.491,40 |
124 | KROJER, Antonia | 1.808,70 |
125 | ZEHENTNER, Matthias | 1.856,80 |
126 | NEUMEIER, Johann | 1.924,10 |
127 | VAN VÜGT, Robert | 1.963,20 |
128 | MAIER, Carina | 1.974,80 |
129 | MEINDL, Hans | 2.360,50 |
130 | BAUER, Resi | 2.673,30 |
131 | KARBAUMER, Monika | 2.766,10 |
132 | ROTTENWÖHRER, Claudia | 2.896,70 |
133 | EDER, Wilhelm | 3.924,60 |
35. GM Gedächtnisscheibe Johann Mießlinger
Generated by wpDataTables