Platz | Name | Ringe | Teiler | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | GNAD, Isabel | 89 | 19,40 | 30,40 |
2 | GNAD, Larissa | 93 | 68,00 | 75,00 |
3 | HASLBECK, Michael | 91 | 91,40 | 100,40 |
4 | SCHMELCHER, Bettina-Marie | 83 | 171,80 | 188,80 |
5 | LACHNER, Robert | 88 | 197,00 | 209,00 |
6 | HALWAX, Andrea | 78 | 191,60 | 213,60 |
7 | PONGRATZ, Daniela | 81 | 235,20 | 254,20 |
8 | SCHMELCHER, Benedikt | 85 | 254,20 | 269,20 |
9 | EICHNER, Lukas | 76 | 264,40 | 288,40 |
10 | EICHNER, Philipp | 73 | 271,00 | 298,00 |
36. GM — Aktivenpokal 2025
Generated by wpDataTables