| Platz | Name | Ringe |
|---|---|---|
| 1 | VOLLENDORF, Kai | 90 |
| 2 | RUHLAND, Johannes | 88 |
| 3 | LAMPRECHT, Martina | 87 |
| 4 | SCHRÖGER, Andrea | 86 |
| 5 | DULLER, Irmi | 84 |
| 6 | KÖNIG, Franziska | 82 |
| 7 | KOFLER, Rainer | 81 |
| 8 | MEINDL, Anita | 81 |
| 9 | SCHUBERT, Rudi | 81 |
| 10 | KOMMA, Dominik | 80 |
| 11 | BRAUN, Matthias | 79 |
| 12 | HÖLSCHER, Cornelia | 79 |
| 13 | KOFLER (JUN), Max | 79 |
| 14 | KOLBECK, Jackob | 79 |
| 15 | MESSNE, Johanna | 79 |
| 16 | GRAF, Andreas | 78 |
| 17 | HUBER, Nicole | 78 |
| 18 | KOSLOW, Andrea | 78 |
| 19 | MÖGLINGER, Lena | 78 |
| 20 | PENKER, Geli | 78 |
| 21 | WINNER, Irmi | 78 |
| 22 | ERNST, Markus | 77 |
| 23 | FORSTER, Jakob | 77 |
| 24 | HOFER, Ulrich | 77 |
| 25 | PETSCHKO, Michelle | 77 |
| 26 | RUHLAND, Kathrin | 77 |
| 27 | BERGMANN, Ronny | 76 |
| 28 | KUBOWICZ, Katharina | 76 |
| 29 | PETSCHKO, Marion | 76 |
| 30 | SCHRÖGER, Michael | 76 |
| 31 | WIESER, Martina | 76 |
| 32 | GRABRUCKER, Anton | 75 |
| 33 | RUHLAND, Martin | 75 |
| 34 | STRASSER, Melanie | 75 |
| 35 | KAISER, Franziska | 74 |
| 36 | KARBAUMER, Georg | 74 |
| 37 | KRUMPHOLZ, Ernst | 74 |
| 38 | GEISSLER, Steffen | 73 |
| 39 | HAHN, Josef | 73 |
| 40 | KESSEL, Sabine | 73 |
| 41 | FORSTER, Dominic | 72 |
| 42 | HUBER, Johannes | 72 |
| 43 | HUBER (VIECHT), Johannes | 72 |
| 44 | MAYER, Christian | 72 |
| 45 | NEUDECKER, Bianca | 72 |
| 46 | EDER, Ursula | 71 |
| 47 | FELDMAIER, Tobias | 71 |
| 48 | KAISER, Franz | 71 |
| 49 | KOFLER, Dana | 70 |
| 50 | LORENZ, Michaela | 70 |
| 51 | MAYR, Maria | 70 |
| 52 | FIETHEN, Markus | 69 |
| 53 | GANSLMEIER, Erwin | 69 |
| 54 | LACHNER, Marlene | 69 |
| 55 | NEUMEIER, Christian | 69 |
| 56 | PEIS, Regina | 69 |
| 57 | PENKER, Martin | 69 |
| 58 | BACH, Gerlinde | 68 |
| 59 | DÜRGNER, Stefanie | 68 |
| 60 | FÜSSEL, Minna | 68 |
| 61 | NEUDECKER, Thomas | 68 |
| 62 | RUHLAND, Johann | 68 |
| 63 | SPEER, Iris | 68 |
| 64 | AXTHALER, Niklas | 67 |
| 65 | HIRSCHNAGL, Tobias | 67 |
| 66 | OHLSCHMID, Robert | 67 |
| 67 | RUHLAND, Jakob | 67 |
| 68 | WEBER, Karola | 67 |
| 69 | AUGUSTIN, Anita | 66 |
| 70 | DULLER, Andreas | 66 |
| 71 | GEISSLER, Alexandra | 66 |
| 72 | HAHN, Brigitte | 66 |
| 73 | HASLINGER, Maria | 66 |
| 74 | INGERL JUN, Helmut | 66 |
| 75 | KAISER, Anna-Lena | 66 |
| 76 | MEYER, Oliver | 66 |
| 77 | PIEPER, Siegfried | 66 |
| 78 | PIRKL, Phillip | 66 |
| 79 | RUHLAND, Michael | 66 |
| 80 | SCHMELCHER, Pia | 66 |
| 81 | THORMANN, Jessica | 66 |
| 82 | ANGSTENBERGER, Thomas | 65 |
| 83 | EDER, Andreas | 65 |
| 84 | FORSTER, Patricia | 65 |
| 85 | GESSERT, Tom | 65 |
| 86 | GRABRUCKER, Roman | 65 |
| 87 | HATTENKOFER, Maximilian | 65 |
| 88 | HUTZLER, Alexander | 65 |
| 89 | KROJER, Markus | 65 |
| 90 | RUHLAND, Judith | 65 |
| 91 | WEBER, Christian | 65 |
| 92 | WINNER, Marianne | 65 |
| 93 | GANSLMEIER, Angi | 64 |
| 94 | BAYERSTORFER, Lucia | 64 |
| 95 | HALWAX, Bernhard | 64 |
| 96 | KESSEL, Christian | 64 |
| 97 | KLEIN, Julian | 64 |
| 98 | KOFLER, Lukas | 64 |
| 99 | MICHL, Miriam | 64 |
| 100 | RUHLAND, Bettina | 64 |
| 101 | GRABRUCKER, Florian | 63 |
| 102 | JÜRGEN, Sonja | 63 |
| 103 | KLEIN, Laura | 63 |
| 104 | KUBOWICZ, Przemyslaw | 63 |
| 105 | MAYER, Johannes | 63 |
| 106 | KMYRIM, Thomas | 63 |
| 107 | VOLLENDORF, Michael | 63 |
| 108 | BALDAUF, Gerlinde | 62 |
| 109 | INGERL, Helmut | 62 |
| 110 | IOSCA, Manuel | 62 |
| 111 | LOOK, Romeo | 62 |
| 112 | AUGUSTIN, Jakob | 62 |
| 113 | NEUMEIER, Vroni | 62 |
| 114 | SCHRÖNGHAMER, Sebastian | 62 |
| 115 | VAN VÜGT, Heike | 62 |
| 116 | WEISS, Thomas | 62 |
| 117 | BAYERSTORFER, Rober | 61 |
| 118 | BECK, Christian | 61 |
| 119 | BERISHA, Halime | 61 |
| 120 | HUBER, Josef | 61 |
| 121 | KASTL JUN, Georg | 61 |
| 122 | KINDSMILLER, Johannes | 61 |
| 123 | KROJER, Konrad | 61 |
| 124 | MÜLLER, Gordon | 61 |
| 125 | NAUMANN, Yvonne | 61 |
| 126 | PLÖTZ, Helmut | 61 |
| 127 | RÖHRL, Anton | 61 |
| 128 | STAUDINGER, Anna | 61 |
| 129 | STREHLAU, Antje | 61 |
| 130 | SVACINA, Thomas | 61 |
| 131 | BERGMANN, Samia | 60 |
| 132 | HAGEMANN, Katrin | 60 |
| 133 | HEILMEIER, Christian | 60 |
| 134 | HÖLSCHER, Axel | 60 |
| 135 | KANDLER, Thomas | 60 |
| 136 | PETSCHKO, Hans | 60 |
| 137 | RIEDL, Milagros | 60 |
| 138 | WINNER, Stefan | 60 |
| 139 | ZEHENTNER, Matthias | 60 |
| 140 | BACH, Werner | 59 |
| 141 | CAPSUAN, Andrei | 59 |
| 142 | HILPOLTSTEINER, Lukas | 59 |
| 143 | KRONEDER, Tobias | 59 |
| 144 | LANDERSDORFER, Martin | 59 |
| 145 | MIESSLINGE, Johann | 59 |
| 146 | SCHLÖGL, Birgit | 59 |
| 147 | STIERSTORFER, Stefan | 59 |
| 148 | THALER, Peter | 59 |
| 149 | VELSER, Dorit | 59 |
| 150 | GRABRUCKER, Susanne | 58 |
| 151 | KASTL, Hans | 58 |
| 152 | NIEHOFF, Theresa | 58 |
| 153 | OBERGEHRER, Karin | 58 |
| 154 | RIEDL, Michael | 58 |
| 155 | SEISENBERGER, Eva | 58 |
| 156 | STAUDINGER, Markus | 58 |
| 157 | STEINMAIER, Konrad | 58 |
| 158 | VELSER, Daniel | 58 |
| 159 | WILD, Birgit | 58 |
| 160 | WINNER, Maxi | 58 |
| 161 | ZECK, Wolfgang | 58 |
| 162 | KINDSMILLER, Hubert | 57 |
| 163 | LINTNER, Christian | 57 |
| 164 | MAIER (VIECHT), Franz | 57 |
| 165 | ROSENWIRTH, Theresia | 57 |
| 166 | SCHMELCHER, Thomas | 57 |
| 167 | SCHNEIDER, Yvonne | 57 |
| 168 | SOBIOCH, Michael | 57 |
| 169 | INGERL, Anita | 57 |
| 170 | WALTHER, Dietmar | 57 |
| 171 | ZEHENTBAUER, Bettina | 57 |
| 172 | BÖER, Nikolai | 56 |
| 173 | GOLDHAMMER, Florian | 56 |
| 174 | GRABRUCKER, Katrin | 56 |
| 175 | GRABRUCKER, Lena | 56 |
| 176 | HILPOLTSTEINER, Franz | 56 |
| 177 | INGERL, Mario | 56 |
| 178 | LACHNER, Franz | 56 |
| 179 | LIMPÖCK, Florian | 56 |
| 180 | FIETHEN, Katrin | 56 |
| 181 | MÜLLER, Martin | 56 |
| 182 | OHLSCHMID, Lukas | 56 |
| 183 | PETSCHKO, Sascha | 56 |
| 184 | SCHANZMANN, Peter | 56 |
| 185 | SCHEUERMANN, Torsten | 56 |
| 186 | SEISENBERGER, Christian | 56 |
| 187 | WERNER, Markus | 56 |
| 188 | BINDER, Franziska | 55 |
| 189 | EICHNER, Bernhard | 55 |
| 190 | GAMINEK, Veronika | 55 |
| 191 | GRAB, Anja | 55 |
| 192 | GRAF, Severin | 55 |
| 193 | HEILMEIER, Marc-Christian | 55 |
| 194 | HELD, Andreas | 55 |
| 195 | KIERMEIER, Paul | 55 |
| 196 | MAIER, Andrea | 55 |
| 197 | MEINDL, Thomas | 55 |
| 198 | ROTTENWÖHRER, Josef | 55 |
| 199 | THALER, Heidi | 55 |
| 200 | WILD, Sebastian | 55 |
| 201 | BAUER, Resi | 54 |
| 202 | BILSKI, Rene | 54 |
| 203 | BRAUN, Carolin | 54 |
| 204 | EHRLICH, Ronny | 54 |
| 205 | FORSTER, Veronika | 54 |
| 206 | FÜSSEL, Alexander | 54 |
| 207 | GRAF, Maximilian | 54 |
| 208 | HÜBNER, Claudia | 54 |
| 209 | INGERL, Veronika | 54 |
| 210 | LIMPÖCK, Bernd | 54 |
| 211 | ROSENWIRTH, Stefanie | 54 |
| 212 | RUHLAND, Bianca | 54 |
| 213 | RUHLAND (BERGHOFEN), Anna | 54 |
| 214 | SCHMELCHER, Rainer | 54 |
| 215 | BALDAUF, Alexander | 53 |
| 216 | BECK, Valentin | 53 |
| 217 | HILLE, Sebastian | 53 |
| 218 | HUBER (WEIXERAU), Johannes | 53 |
| 219 | KAISER, Andrea | 53 |
| 220 | KROJER, Antonia | 53 |
| 221 | LEITSCH, Simon | 53 |
| 222 | REITER, Gottfried | 53 |
| 223 | RIEMANN, Leon | 53 |
| 224 | SCHRANK, Andreas | 53 |
| 225 | THALER, Michael | 53 |
| 226 | VOGT, Michael | 53 |
| 227 | AXTHALER, Stefan | 52 |
| 228 | GANSER, Markus | 52 |
| 229 | GRUBER, Günther | 52 |
| 230 | GRUPP, Dirk | 52 |
| 231 | HUBER, Gerald | 52 |
| 232 | LORENZ, Wolfgang | 52 |
| 233 | RUHLAND, Stefan | 52 |
| 234 | SCHMELCHER, Sonja | 52 |
| 235 | STREHLAU, Gerd | 52 |
| 236 | BAUER, Johann | 51 |
| 237 | FEIL, Markus | 51 |
| 238 | GAGALICK, Stephan | 51 |
| 239 | GNAD, Conny | 51 |
| 240 | KITTLER, Karl | 51 |
| 241 | KITTLER, Vinzenz | 51 |
| 242 | KUTTENLOCHNER, Walter | 51 |
| 243 | LACHNER, Martina | 51 |
| 244 | RUHLAND, Marianne | 51 |
| 245 | STAUDINGER, Ludwig | 51 |
| 246 | WIRTH, Birgit | 51 |
| 247 | ANGSTENBERGER, Miriam | 50 |
| 248 | AXTHALER, Sabrina | 50 |
| 249 | BAUER, Maria | 50 |
| 250 | EIBL, Michael | 50 |
| 251 | GRAF, Josef | 50 |
| 252 | GRUBMAIR, Michelle | 50 |
| 253 | LINDERMAYER, Bernhard | 50 |
| 254 | MAIER, Carina | 50 |
| 255 | THOMPSON, Yvonne | 50 |
| 256 | SEILER, Maximilian | 49 |
| 257 | HABERL, Christine | 49 |
| 258 | HATTENKOFER, Jana | 49 |
| 259 | HUBER, Claudia | 49 |
| 260 | KAISER, Sophia | 49 |
| 261 | KRAUSE, Tobias | 49 |
| 262 | NEUMEIER, Johann | 49 |
| 263 | PEIS, Florian | 49 |
| 264 | REYHE, Patrick | 49 |
| 265 | SCHWAIGER, Cornelia | 49 |
| 266 | BAUMGARDT, Udo | 48 |
| 267 | BECK, Elisabeth | 48 |
| 268 | KROJER, Renate | 48 |
| 269 | MITLÖHNER, Stefanie | 48 |
| 270 | PENKER, Philipp | 48 |
| 271 | PIRKL, Kristina | 48 |
| 272 | REICHWALD, Luca | 48 |
| 273 | ZECK, Lukas | 48 |
| 274 | DE STEFANO, Marco | 47 |
| 275 | FORSTER, Johannes | 47 |
| 276 | KAILER, Christina | 47 |
| 277 | KAISER, Matthias | 47 |
| 278 | KOCH, Rainer | 47 |
| 279 | ROSENWIRTH, Hans | 47 |
| 280 | ROSENWIRTH, Johanna | 47 |
| 281 | ROTTENWÖHRER, Claudia | 47 |
| 282 | SCHWAIGER, Andreas | 47 |
| 283 | WINNER, Mathias | 47 |
| 284 | BEFELEIN, Alexander | 46 |
| 285 | FLEISCHHAUER, Uwe | 46 |
| 286 | FORSTER, Josef | 46 |
| 287 | HEILMEIER, Daniela | 46 |
| 288 | KITTLER, Petra | 46 |
| 289 | KÜPFERLING, Erich | 46 |
| 290 | LAUERER, Ulrich | 46 |
| 291 | LENGMÜLLER, Andrea | 46 |
| 292 | OHLSCHMID, Claudia | 46 |
| 293 | SCHANZMANN, Susanne | 46 |
| 294 | THEISS, Holger | 46 |
| 295 | KOFLER, Timo | 46 |
| 296 | BAUER, Hanse | 45 |
| 297 | HILLE, Nicole | 45 |
| 298 | HILPOLTSTEINER, Paul | 45 |
| 299 | SCHRÖGER, Herbert | 45 |
| 300 | SEIDER, Robert | 45 |
| 301 | STAUDINGER, Peter | 45 |
| 302 | BAUER, Andy | 44 |
| 303 | KASTL, Nicole | 44 |
| 304 | ULRICH, Klaus | 44 |
| 305 | HÜBNER, Bernhard | 43 |
| 306 | KUMMER, David | 43 |
| 307 | KUTTENLOCHNER, Rita | 43 |
| 308 | LORENZ, Matthias | 43 |
| 309 | LUTZ, Philipp | 43 |
| 310 | PAWLIK, Susanne | 43 |
| 311 | PENKER, Christoph | 43 |
| 312 | RUHLAND, Sophia | 43 |
| 313 | SENSER, Valentino | 43 |
| 314 | FEYERABEND, Antonia | 42 |
| 315 | PENKER, Michael | 42 |
| 316 | GRUPP, Susanne | 41 |
| 317 | KAILER, Manuel | 41 |
| 318 | MITTERMEIER, Anne | 41 |
| 319 | OBERGEHRER, Martin | 41 |
| 320 | ROSENWIRTH, Albert | 41 |
| 321 | SCHWAIGER, Martin | 41 |
| 322 | ZEIHER, Patricia | 41 |
| 323 | DREIER, Kathi | 40 |
| 324 | HÄRTING, Sebastian | 40 |
| 325 | KOPPAUER, Christian | 40 |
| 326 | MAYER, Sophia | 40 |
| 327 | NAUMANN, Charly | 40 |
| 328 | SCHLÖGL, Imanuel | 40 |
| 329 | SCHWEMMHUBER, Kelly | 40 |
| 330 | DE STEFANO, Jessica | 39 |
| 331 | FRANK, Erwin | 39 |
| 332 | POLAND, Stefan | 39 |
| 333 | SONNENBERG, Christian | 39 |
| 334 | VOLLENDORF, Dana | 39 |
| 335 | IOSCA, Sandra | 38 |
| 336 | KARBAUMER, Monika | 38 |
| 337 | LÖHR-PIEPER, Elke | 38 |
| 338 | OHLSCHMID, Sandra | 38 |
| 339 | WALTHER, Claudia | 38 |
| 340 | FORSTER, Josef | 37 |
| 341 | KAISER, Ernestine | 37 |
| 342 | SCHWEMMHUBER, Christoph | 37 |
| 343 | UBL-SCHNEIDER, Gabriele | 37 |
| 344 | WALTER, Tanja | 37 |
| 345 | ANGERBAUER, Tine | 36 |
| 346 | HONICKEL, Eva | 36 |
| 347 | NEUMEIER, Claudia | 36 |
| 348 | RÖHRL, Rita | 36 |
| 349 | RUHLAND, Markus | 36 |
| 350 | BINDER, Richard | 35 |
| 351 | FEYERABEND-SYRE, Jürgen | 35 |
| 352 | SCHMELCHER, Daniela | 35 |
| 353 | WOHLGEMUTH, Steffi | 35 |
| 354 | BAUER, Stefan | 34 |
| 355 | KICK, Sebastian | 34 |
| 356 | ABFALTER, Silvia | 33 |
| 357 | KINDSMILLER, Gerhard | 33 |
| 358 | MEINDL, Hans | 33 |
| 359 | RAIBLE, Katrin | 33 |
| 360 | BIELEY, Daniela | 32 |
| 361 | FLEISCHHAUER, Heike | 32 |
| 362 | KROJER, Veronika | 32 |
| 363 | MAIER, Franz | 32 |
| 364 | KOPPAUER, Daniel | 32 |
| 365 | RIEDER, Georg | 32 |
| 366 | SCHULZE, Christopher | 32 |
| 367 | PENKER, Hans | 31 |
| 368 | RICHTER, Helena | 31 |
| 369 | ZEHENTNER, Eduard | 31 |
| 370 | BAUMGARTNER, Richard | 30 |
| 371 | LIMPÖCK, Stephan | 30 |
| 372 | MIERZER, Marius | 30 |
| 373 | SCHUBERT, Heidi | 29 |
| 374 | DREIER, Sebastian | 28 |
| 375 | KAILER, Edi | 27 |
| 376 | SOLLACHER, Rudolf | 27 |
| 377 | STAUDINGER, Lukas | 27 |
| 378 | BERISHA, Leon | 26 |
| 379 | GORETZKY, Pam | 26 |
| 380 | GAMINEK, Markus | 25 |
| 381 | HAMANN, Ully | 25 |
| 382 | NEUMANN, Franz | 25 |
| 383 | RIEKER, Manfred | 25 |
| 384 | EDER, Konrad | 24 |
| 385 | PRUNNER, Robin | 24 |
| 386 | TENEROWICZ, Peter | 24 |
| 387 | KUTTENLOCHNER, Alfred | 21 |
| 388 | KINDSMILLER, Monika | 20 |
| 389 | STRAUS, Bianca | 20 |
| 390 | VAN VÜGT, Robert | 20 |
| 391 | EBEN, Tobias | 19 |
| 392 | GUMBERGER, Johanna | 19 |
| 393 | NEUDECKER, Hildegard | 19 |
| 394 | UBL, Robert | 19 |
| 395 | WIESER, Franz | 19 |
| 396 | BERGMANN, Fatma | 17 |
| 397 | MÜLLER, Harald | 16 |
| 398 | STRAUSS, Hans | 16 |
| 399 | NAUMANN, Lydia | 15 |
| 400 | WERNICKE, Andrea | 15 |
| 401 | FRANKE-WINKLER, Ellen | 12 |
| 402 | FEYERABEND, Phileas | 9 |
| 403 | SOLLACHER, Christa | 9 |
| 404 | THALER, Elke | 7 |
36. GM — Einzelergebnisse Ringe 2025
Generated by wpDataTables