Platz | Name | Teiler |
---|---|---|
1 | KAISER, Franz | 8,50 |
2 | KIERMEIER, Paul | 11,10 |
3 | KÖNIG, Franziska | 13,90 |
4 | HILPOLTSTEINER, Lukas | 24,00 |
5 | RUHLAND, Johannes | 31,60 |
6 | VOLLENDORF, Kai | 35,00 |
7 | SCHLÖGL, Birgit | 35,10 |
8 | LOOK, Romeo | 36,00 |
9 | LANDERSDORFER, Martin | 38,00 |
10 | GRABRUCKER, Susanne | 42,20 |
11 | HUBER, Johannes | 47,00 |
12 | MAYER, Christian | 52,00 |
13 | MÖGLINGER, Lena | 53,10 |
14 | PIRKL, Phillip | 54,80 |
15 | LINTNER, Christian | 57,20 |
16 | HÖLSCHER, Cornelia | 58,60 |
17 | FIETHEN, Markus | 60,40 |
18 | SCHUBERT, Rudi | 63,00 |
19 | HABERL, Christine | 68,10 |
20 | GRABRUCKER, Roman | 69,80 |
21 | BACH, Gerlinde | 71,00 |
22 | GANSLMEIER, Angi | 71,50 |
23 | KASTL, Hans | 77,80 |
24 | LAMPRECHT, Martina | 78,10 |
25 | PETSCHKO, Michelle | 82,20 |
26 | FIETHEN, Katrin | 84,30 |
27 | PENKER, Geli | 86,00 |
28 | HUBER (VIECHT), Johannes | 87,80 |
29 | MESSNER, Johanna | 89,10 |
30 | SCHRÖGER, Andrea | 89,90 |
31 | MIESSLINGER, Johann | 92,10 |
32 | GRAF, Andreas | 92,60 |
33 | HOFER, Ulrich | 96,50 |
34 | HEILMEIER, Marc-Christian | 104,50 |
35 | MÜLLER, Gordon | 105,90 |
36 | HATTENKOFER, Maximilian | 107,50 |
37 | KARBAUMER, Georg | 108,00 |
38 | STRASSER, Melanie | 110,80 |
39 | WERNER, Markus | 114,70 |
40 | WEISS, Thomas | 115,80 |
41 | KLEIN, Laura | 116,00 |
42 | VELSER, Dorit | 117,00 |
43 | FORSTER, Veronika | 117,90 |
44 | RÖHRL, Anton | 118,00 |
45 | KAISER, Sophia | 119,50 |
46 | WILD, Sebastian | 128,10 |
47 | MAYER, Sophia | 132,50 |
48 | KRONEDER, Tobias | 135,20 |
49 | STIERSTORFER, Stefan | 136,10 |
50 | PEIS, Regina | 136,30 |
51 | KROJER, Antonia | 136,80 |
52 | RUHLAND, Sophia | 137,70 |
53 | KOSLOW, Andrea | 143,00 |
54 | SCHRÖGER, Michael | 144,20 |
55 | EDER, Ursula | 147,30 |
56 | GRUBMAIR, Michelle | 148,60 |
57 | KMYRIM, Thomas | 149,50 |
58 | BRAUN, Carolin | 153,00 |
59 | NEUMEIER, Vroni | 153,40 |
60 | MEINDL, Anita | 154,20 |
61 | RUHLAND, Kathrin | 155,30 |
62 | WILD, Birgit | 155,30 |
63 | WINNER, Irmi | 157,30 |
64 | KASTL JUN., Georg | 160,40 |
65 | HUBER, Nicole | 162,20 |
66 | PIRKL, Kristina | 163,60 |
67 | MICHL, Miriam | 164,00 |
68 | VOLLENDORF, Michael | 165,00 |
69 | KAISER, Franziska | 166,60 |
70 | KOFLER, Rainer | 168,30 |
71 | HATTENKOFER, Jana | 168,40 |
72 | GRUPP, Dirk | 170,50 |
73 | KOMMA, Dominik | 172,10 |
74 | DULLER, Irmi | 173,20 |
75 | STREHLAU, Antje | 176,10 |
76 | RUHLAND, Bianca | 177,50 |
77 | RÖHRL, Rita | 178,80 |
78 | WINNER, Stefan | 183,80 |
79 | KUBOWICZ, Katharina | 184,50 |
80 | BECK, Christian | 184,50 |
81 | EDER, Andreas | 187,20 |
82 | PETSCHKO, Marion | 188,40 |
83 | SCHEUERMANN, Torsten | 189,00 |
84 | RUHLAND, Bettina | 190,20 |
85 | AUGUSTIN, Anita | 191,80 |
86 | RUHLAND, Johann | 191,90 |
87 | THORMANN, Jessica | 196,00 |
88 | SCHMELCHER, Sonja | 197,00 |
89 | PIEPER, Siegfried | 197,20 |
90 | FEYERABEND-SYRE, Jürgen | 197,30 |
91 | GESSERT, Tom | 199,30 |
92 | KUMMER, David | 200,00 |
93 | NEUDECKER, Bianca | 201,20 |
94 | WIESER, Martina | 206,40 |
95 | INGERL, Mario | 218,80 |
96 | ROSENWIRTH, Hans | 222,20 |
97 | RUHLAND, Judith | 223,80 |
98 | HUBER, Gerald | 224,00 |
99 | OHLSCHMID, Robert | 225,50 |
100 | KRUMPHOLZ, Ernst | 225,80 |
101 | GRABRUCKER, Anton | 226,50 |
102 | KITTLER, Vinzenz | 226,70 |
103 | MAYR, Maria | 228,50 |
104 | GRAF, Severin | 229,20 |
105 | BALDAUF, Gerlinde | 231,30 |
106 | FORSTER, Johannes | 232,20 |
107 | REYHE, Patrick | 235,80 |
108 | EHRLICH, Ronny | 236,90 |
109 | RUHLAND, Marianne | 237,20 |
110 | THALER, Peter | 237,90 |
111 | STAUDINGER, Ludwig | 239,10 |
112 | NEUMEIER, Christian | 241,90 |
113 | KAILER, Christina | 242,40 |
114 | LENGMÜLLER, Andrea | 247,90 |
115 | KRAUSE, Tobias | 248,10 |
116 | LACHNER, Franz | 249,70 |
117 | PETSCHKO, Hans | 250,70 |
118 | SCHMELCHER, Daniela | 256,60 |
119 | GEISSLER, Steffen | 257,40 |
120 | KOFLER (JUN.), Max | 257,70 |
121 | DE STEFANO, Marco | 258,90 |
122 | DÜRGNER, Stefanie | 260,40 |
123 | WINNER, Maxi | 261,10 |
124 | LACHNER, Marlene | 261,30 |
125 | HIRSCHNAGL, Tobias | 262,00 |
126 | HUBER (WEIXERAU), Johannes | 262,10 |
127 | HILLE, Sebastian | 262,60 |
128 | LORENZ, Michaela | 264,40 |
129 | GOLDHAMMER, Florian | 265,20 |
130 | KUBOWICZ, Przemyslaw | 265,50 |
131 | SONNENBERG, Christian | 265,50 |
132 | RUHLAND, Jakob | 265,80 |
133 | FEIL, Markus | 269,00 |
134 | WEBER, Karola | 271,20 |
135 | TENEROWICZ, Peter | 271,70 |
136 | VAN VÜGT, Heike | 272,70 |
137 | BRAUN, Matthias | 273,70 |
138 | FORSTER, Dominic | 273,80 |
139 | ULRICH, Klaus | 275,00 |
140 | FORSTER, Jakob | 275,60 |
141 | FORSTER, Patricia | 275,70 |
142 | KOFLER, Lukas | 276,30 |
143 | ANGSTENBERGER, Thomas | 277,30 |
144 | KAISER, Anna-Lena | 279,00 |
145 | SEISENBERGER, Eva | 281,30 |
146 | LEITSCH, Simon | 281,40 |
147 | WEBER, Christian | 286,00 |
148 | RUHLAND, Martin | 286,10 |
149 | BAYERSTORFER, Lucia | 289,00 |
150 | KOLBECK, Jackob | 290,00 |
151 | BACH, Werner | 290,00 |
152 | CAPSUAN, Andrei | 290,30 |
153 | HUBER, Claudia | 292,80 |
154 | VELSER, Daniel | 293,40 |
155 | FLEISCHHAUER, Uwe | 295,40 |
156 | PENKER, Hans | 299,60 |
157 | HELD, Andreas | 302,50 |
158 | INGERL, Anita | 306,40 |
159 | BECK, Valentin | 311,00 |
160 | REICHWALD, Luca | 311,90 |
161 | KINDSMILLER, Johannes | 314,20 |
162 | KESSEL, Sabine | 314,90 |
163 | GRABRUCKER, Lena | 314,90 |
164 | THEISS, Holger | 316,30 |
165 | BÖER, Nikolai | 316,70 |
166 | SCHANZMANN, Susanne | 320,30 |
167 | GRAF, Josef | 321,00 |
168 | NAUMANN, Yvonne | 321,60 |
169 | HÜBNER, Claudia | 322,80 |
170 | GRUBER, Günther | 326,50 |
171 | BAUER, Johann | 326,60 |
172 | SCHANZMANN, Peter | 329,20 |
173 | VOGT, Michael | 329,80 |
174 | SCHRÖNGHAMER, Sebastian | 330,00 |
175 | ERNST, Markus | 332,60 |
176 | NEUMEIER, Johann | 333,10 |
177 | IOSCA, Manuel | 333,60 |
178 | FÜSSEL, Minna | 336,40 |
179 | BERGMANN, Ronny | 337,50 |
180 | PENKER, Martin | 338,60 |
181 | GEISSLER, Alexandra | 338,70 |
182 | BERISHA, Halime | 339,10 |
183 | GAMINEK, Veronika | 340,10 |
184 | KITTLER, Karl | 342,30 |
185 | MEYER, Oliver | 346,00 |
186 | KLEIN, Julian | 346,60 |
187 | ROSENWIRTH, Theresia | 351,00 |
188 | HUBER, Josef | 353,40 |
189 | BAUER, Resi | 354,00 |
190 | HAGEMANN, Katrin | 354,20 |
191 | RIEDL, Michael | 355,30 |
192 | SVACINA, Thomas | 355,40 |
193 | HÜBNER, Bernhard | 358,90 |
194 | SCHNEIDER, Yvonne | 359,10 |
195 | RIEMANN, Leon | 360,30 |
196 | INGERL JUN., Helmut | 361,70 |
197 | LACHNER, Martina | 364,10 |
198 | KINDSMILLER, Hubert | 364,50 |
199 | KOCH, Rainer | 364,70 |
200 | SCHMELCHER, Rainer | 366,10 |
201 | RUHLAND, Michael | 366,30 |
202 | SOBIOCH, Michael | 366,30 |
203 | MAYER, Johannes | 366,80 |
204 | GRABRUCKER, Florian | 368,20 |
205 | GANSLMEIER, Erwin | 371,70 |
206 | STRAUSS, Hans | 374,80 |
207 | SCHMELCHER, Pia | 375,10 |
208 | ZEIHER, Patricia | 375,20 |
209 | HALWAX, Bernhard | 376,50 |
210 | LAUERER, Ulrich | 379,70 |
211 | BILSKI, Rene | 385,50 |
212 | GRABRUCKER, Katrin | 387,20 |
213 | JÜRGEN, Sonja | 389,30 |
214 | DULLER, Andreas | 389,90 |
215 | WALTHER, Claudia | 390,10 |
216 | HASLINGER, Maria | 391,40 |
217 | DE STEFANO, Jessica | 392,20 |
218 | RUHLAND, Stefan | 398,30 |
219 | HONICKEL, Eva | 400,50 |
220 | WOHLGEMUTH, Steffi | 400,70 |
221 | SPEER, Iris | 403,60 |
222 | GNAD, Conny | 404,80 |
223 | WINNER, Marianne | 405,70 |
224 | KAILER, Manuel | 406,50 |
225 | STAUDINGER, Markus | 407,60 |
226 | FRANK, Erwin | 410,70 |
227 | KESSEL, Christian | 411,40 |
228 | KARBAUMER, Monika | 415,00 |
229 | GRAB, Anja | 415,90 |
230 | NEUMEIER, Claudia | 418,70 |
231 | SCHWAIGER, Cornelia | 423,00 |
232 | SCHRÖGER, Herbert | 423,40 |
233 | HAHN, Brigitte | 423,80 |
234 | OHLSCHMID, Claudia | 426,30 |
235 | KASTL, Nicole | 427,10 |
236 | NEUDECKER, Hildegard | 428,60 |
237 | HAHN, Josef | 428,80 |
238 | PAWLIK, Susanne | 432,40 |
239 | KANDLER, Thomas | 433,00 |
240 | BAUER, Stefan | 433,50 |
241 | AXTHALER, Niklas | 438,40 |
242 | INGERL, Veronika | 440,60 |
243 | BAUMGARDT, Udo | 444,70 |
244 | HILPOLTSTEINER, Paul | 446,80 |
245 | INGERL, Helmut | 447,90 |
246 | KOFLER, Timo | 449,10 |
247 | FELDMAIER, Tobias | 450,60 |
248 | KROJER, Konrad | 451,10 |
249 | PETSCHKO, Sascha | 453,50 |
250 | HUTZLER, Alexander | 453,90 |
251 | BAUER, Maria | 454,10 |
252 | MIERZER, Marius | 454,50 |
253 | PENKER, Michael | 455,20 |
254 | WIRTH, Birgit | 456,20 |
255 | PENKER, Philipp | 463,50 |
256 | SCHWEMMHUBER, Kelly | 464,80 |
257 | SCHUBERT, Heidi | 466,20 |
258 | ROSENWIRTH, Stefanie | 467,10 |
259 | HILLE, Nicole | 468,40 |
260 | BIELEY, Daniela | 470,70 |
261 | ROSENWIRTH, Johanna | 473,20 |
262 | GRAF, Maximilian | 473,30 |
263 | NEUDECKER, Thomas | 473,60 |
264 | MÜLLER, Harald | 477,40 |
265 | BERGMANN, Samia | 478,70 |
266 | KUTTENLOCHNER, Walter | 479,20 |
267 | STREHLAU, Gerd | 479,60 |
268 | NIEHOFF, Theresa | 483,20 |
269 | SEILER, Maximilian | 484,70 |
270 | MÜLLER, Martin | 488,80 |
271 | FLEISCHHAUER, Heike | 495,40 |
272 | WALTHER, Dietmar | 495,90 |
273 | KICK, Sebastian | 495,90 |
274 | KAISER, Ernestine | 498,80 |
275 | HÖLSCHER, Axel | 499,70 |
276 | GANSER, Markus | 500,90 |
277 | KAISER, Andrea | 501,00 |
278 | HEILMEIER, Christian | 504,20 |
279 | RAIBLE, Katrin | 504,40 |
280 | BAYERSTORFER, Rober | 505,00 |
281 | SEISENBERGER, Christian | 505,70 |
282 | LIMPÖCK, Stephan | 506,70 |
283 | GORETZKY, Pam | 508,80 |
284 | KAISER, Matthias | 511,80 |
285 | WINNER, Mathias | 513,40 |
286 | ZEHENTBAUER, Bettina | 513,90 |
287 | ANGERBAUER, Tine | 517,30 |
288 | EDER, Konrad | 521,30 |
289 | FÜSSEL, Alexander | 523,00 |
290 | WALTER, Tanja | 526,50 |
291 | HÄRTING, Sebastian | 527,90 |
292 | HAMANN, Ully | 530,70 |
293 | SEIDER, Robert | 534,00 |
294 | LORENZ, Matthias | 534,30 |
295 | UBL-SCHNEIDER, Gabriele | 535,20 |
296 | PLÖTZ, Helmut | 536,10 |
297 | RIEDL, Milagros | 536,80 |
298 | RIEKER, Manfred | 537,90 |
299 | ROTTENWÖHRER, Josef | 540,70 |
300 | GRUPP, Susanne | 541,20 |
301 | KOFLER, Dana | 544,20 |
302 | SCHMELCHER, Thomas | 545,30 |
303 | EICHNER, Bernhard | 547,00 |
304 | ANGSTENBERGER, Miriam | 548,40 |
305 | LIMPÖCK, Florian | 553,40 |
306 | STAUDINGER, Lukas | 554,00 |
307 | HILPOLTSTEINER, Franz | 554,10 |
308 | MEINDL, Thomas | 555,00 |
309 | THALER, Heidi | 555,00 |
310 | NAUMANN, Charly | 559,60 |
311 | MITLÖHNER, Stefanie | 567,40 |
312 | RUHLAND, Markus | 569,00 |
313 | AXTHALER, Stefan | 569,10 |
314 | OHLSCHMID, Lukas | 572,50 |
315 | REITER, Gottfried | 572,90 |
316 | KINDSMILLER, Monika | 578,60 |
317 | KINDSMILLER, Gerhard | 579,30 |
318 | ROSENWIRTH, Albert | 581,40 |
319 | KOPPAUER, Christian | 581,40 |
320 | NEUMANN, Franz | 581,80 |
321 | FRANKE-WINKLER, Ellen | 583,40 |
322 | OBERGEHRER, Karin | 585,40 |
323 | PRUNNER, Robin | 586,40 |
324 | RUHLAND (BERGHOFEN), Anna | 587,00 |
325 | SENSER, Valentino | 589,50 |
326 | GAGALICK, Stephan | 590,00 |
327 | AXTHALER, Sabrina | 593,00 |
328 | BINDER, Franziska | 595,80 |
329 | AUGUSTIN, Jakob | 597,10 |
330 | UBL, Robert | 604,00 |
331 | LUTZ, Philipp | 604,40 |
332 | KROJER, Veronika | 605,60 |
333 | SCHWAIGER, Martin | 607,10 |
334 | BECK, Elisabeth | 607,90 |
335 | BEFELEIN, Alexander | 612,70 |
336 | EIBL, Michael | 615,20 |
337 | RICHTER, Helena | 615,20 |
338 | SCHRANK, Andreas | 619,40 |
339 | THOMPSON, Yvonne | 621,00 |
340 | OHLSCHMID, Sandra | 632,20 |
341 | MEINDL, Hans | 639,40 |
342 | STRAUS, Bianca | 640,90 |
343 | KÜPFERLING, Erich | 642,30 |
344 | MAIER, Andrea | 653,00 |
345 | ZEHENTNER, Matthias | 654,00 |
346 | IOSCA, Sandra | 655,60 |
347 | FEYERABEND, Antonia | 664,00 |
348 | KAILER, Edi | 668,80 |
349 | PEIS, Florian | 671,80 |
350 | HEILMEIER, Daniela | 672,90 |
351 | KROJER, Renate | 673,70 |
352 | GAMINEK, Markus | 674,10 |
353 | MITTERMEIER, Anne | 680,70 |
354 | KROJER, Markus | 684,00 |
355 | SCHLÖGL, Imanuel | 687,10 |
356 | BALDAUF, Alexander | 690,20 |
357 | BINDER, Richard | 697,30 |
358 | LIMPÖCK, Bernd | 700,60 |
359 | BAUER, Andy | 708,80 |
360 | DREIER, Sebastian | 711,40 |
361 | ZECK, Wolfgang | 716,80 |
362 | STAUDINGER, Anna | 730,50 |
363 | KITTLER, Petra | 735,10 |
364 | PENKER, Christoph | 746,00 |
365 | EBEN, Tobias | 753,20 |
366 | MAIER (VIECHT), Franz | 755,70 |
367 | MAIER, Carina | 759,10 |
368 | STEINMAIER, Konrad | 759,90 |
369 | FORSTER, Josef | 760,40 |
370 | KUTTENLOCHNER, Alfred | 763,20 |
371 | LORENZ, Wolfgang | 769,80 |
372 | KUTTENLOCHNER, Rita | 770,50 |
373 | OBERGEHRER, Martin | 774,00 |
374 | STAUDINGER, Peter | 782,90 |
375 | SCHWEMMHUBER, Christoph | 789,20 |
376 | POLAND, Stefan | 802,00 |
377 | BERISHA, Leon | 805,50 |
378 | SOLLACHER, Christa | 811,10 |
379 | BAUMGARTNER, Richard | 813,30 |
380 | DREIER, Kathi | 817,20 |
381 | VAN VÜGT, Robert | 839,10 |
382 | KOPPAUER, Daniel | 844,00 |
383 | ROTTENWÖHRER, Claudia | 872,60 |
384 | THALER, Michael | 880,80 |
385 | SOLLACHER, Rudolf | 899,70 |
386 | SCHULZE, Christopher | 900,00 |
387 | SCHWAIGER, Andreas | 905,90 |
388 | LINDERMAYER, Bernhard | 907,50 |
389 | ZEHENTNER, Eduard | 913,90 |
390 | ZECK, Lukas | 915,10 |
391 | LÖHR-PIEPER, Elke | 917,70 |
392 | VOLLENDORF, Dana | 943,80 |
393 | GUMBERGER, Johanna | 958,40 |
394 | FORSTER, Josef | 959,80 |
395 | RIEDER, Georg | 1.010,20 |
396 | MAIER, Franz | 1.012,00 |
397 | FEYERABEND, Phileas | 1.017,20 |
398 | WERNICKE, Andrea | 1.050,60 |
399 | BAUER, Hanse | 1.068,20 |
400 | ABFALTER, Silvia | 1.143,10 |
401 | NAUMANN, Lydia | 1.400,60 |
402 | WIESER, Franz | 1.444,90 |
403 | BERGMANN, Fatma | 1.524,90 |
404 | THALER, Elke | 1.920,90 |
36. GM — Einzelergebnisse Teiler 2025
Generated by wpDataTables