Platz | Name | Teiler | Abweichung |
---|---|---|---|
1 | HÖLSCHER, Tobias | 1.507,50 | 1,50 |
2 | KUTTENLOCHNER, Alfred | 1.510,60 | 4,60 |
3 | GANSLMEIER, Angi | 1.511,40 | 5,40 |
4 | KUBOWICZ, Przemyslaw | 1.498,70 | 7,30 |
5 | ABFALTER, Silvia | 1.498,00 | 8,00 |
6 | LAMPRECHT, Martina | 1.515,30 | 9,30 |
7 | ANGSTENBERGER, Thomas | 1.515,80 | 9,80 |
8 | KINDSMILLER, Hubert | 1.515,80 | 9,80 |
9 | BALDAUF, Gerlinde | 1.517,10 | 11,10 |
10 | SCHMELCHER, Bettina-Marie | 1.488,90 | 17,10 |
11 | ROTTENWÖHRER, Josef | 1.523,20 | 17,20 |
12 | HASLBECK, Michael | 1.526,00 | 20,00 |
13 | GRABRUCKER, Susanne | 1.527,30 | 21,30 |
14 | KANDLER, Thomas | 1.483,40 | 22,60 |
15 | FORSTER, Jakob | 1.479,80 | 26,20 |
16 | CAPSUAN, Andrei | 1.475,80 | 30,20 |
17 | SCHMELCHER, Pia | 1.475,60 | 30,40 |
18 | GRABRUCKER, Lena | 1.475,00 | 31,00 |
19 | SCHRÖGER, Andrea | 1.474,70 | 31,30 |
20 | GESSERT, Tom | 1.473,20 | 32,80 |
21 | RIEMANN, Leon | 1.539,50 | 33,50 |
22 | MEINDL, Anita | 1.539,60 | 33,60 |
23 | PAWLIK, Susanne | 1.542,40 | 36,40 |
24 | HAHN, Brigitte | 1.468,90 | 37,10 |
25 | LIMPÖCK, Bernd | 1.543,30 | 37,30 |
26 | BAUER, Stefan | 1.543,40 | 37,40 |
27 | DULLER, Andreas | 1.544,40 | 38,40 |
28 | HALWAX, Matthias | 1.465,90 | 40,10 |
29 | PENKER, Philipp | 1.465,00 | 41,00 |
30 | GRABRUCKER, Florian | 1.548,10 | 42,10 |
31 | GRABRUCKER, Roman | 1.462,70 | 43,30 |
32 | NAUMANN, Yvonne | 1.462,30 | 43,70 |
33 | KAISER, Ernestine | 1.459,80 | 46,20 |
34 | BEFELEIN, Alexander | 1.553,00 | 47,00 |
35 | FEIL, Markus | 1.555,80 | 49,80 |
36 | KICK, Sebastian | 1.556,50 | 50,50 |
37 | EHRLICH, Ronny | 1.450,90 | 55,10 |
38 | STRASSER, Melanie | 1.450,80 | 55,20 |
39 | SCHULZE, Christopher | 1.561,90 | 55,90 |
40 | HASLINGER, Maria | 1.448,00 | 58,00 |
41 | LACHNER, Martina | 1.445,10 | 60,90 |
42 | MAIER, Andreas | 1.569,20 | 63,20 |
43 | HELD, Andreas | 1.435,10 | 70,90 |
44 | LACHNER, Marlene | 1.429,40 | 76,60 |
45 | MESSNE, Johanna | 1.585,60 | 79,60 |
46 | FLEISCHHAUER, Heike | 1.590,40 | 84,40 |
47 | ANGSTENBERGER, Miriam | 1.421,50 | 84,50 |
48 | HEILMEIER, Marc-Christian | 1.593,40 | 87,40 |
49 | GRAB, Anja | 1.597,20 | 91,20 |
50 | INGERL JUN., Helmut | 1.414,50 | 91,50 |
51 | KESSEL, Christian | 1.598,30 | 92,30 |
52 | SCHMELCHER, Benedikt | 1.599,20 | 93,20 |
53 | EICHNER, Lukas | 1.409,50 | 96,50 |
54 | MAYER, Johannes | 1.605,20 | 99,20 |
55 | WEISS, Thomas | 1.605,50 | 99,50 |
56 | LIMPÖCK, Florian | 1.405,00 | 101,00 |
57 | KROJER, Markus | 1.609,40 | 103,40 |
58 | KROJER, Antonia | 1.611,90 | 105,90 |
59 | RUHLAND, Markus | 1.399,20 | 106,80 |
60 | HALWAX, Bernhard | 1.613,20 | 107,20 |
61 | BERGMANN, Samia | 1.613,90 | 107,90 |
62 | SCHWEMMHUBER, Kelly | 1.397,50 | 108,50 |
63 | GNAD, Larissa | 1.396,20 | 109,80 |
64 | PEIS, Florian | 1.623,90 | 117,90 |
65 | HAGEMANN, Katrin | 1.387,00 | 119,00 |
66 | HUBER (WEIXERAU), Johannes | 1.386,00 | 120,00 |
67 | SCHMELCHER, Rainer | 1.626,40 | 120,40 |
68 | GAGALICK, Stephan | 1.379,70 | 126,30 |
69 | HÖLSCHER, Axel | 1.375,50 | 130,50 |
70 | KAILER, Edi | 1.640,90 | 134,90 |
71 | SEIDER, Robert | 1.646,10 | 140,10 |
72 | SCHMELCHER, Thomas | 1.363,70 | 142,30 |
73 | RICHTER, Helena | 1.362,10 | 143,90 |
74 | HAHN, Josef | 1.661,40 | 155,40 |
75 | DULLER, Irmi | 1.346,00 | 160,00 |
76 | PENKER, Martin | 1.343,00 | 163,00 |
77 | FIETHEN, Katrin | 1.338,10 | 167,90 |
78 | HONICKEL, Eva | 1.337,00 | 169,00 |
79 | MAYR, Maria | 1.333,10 | 172,90 |
80 | GRUBER, Günther | 1.331,20 | 174,80 |
81 | LACHNER, Franz | 1.681,00 | 175,00 |
82 | KRAUSE, Tobias | 1.329,40 | 176,60 |
83 | STAUDINGER, Markus | 1.329,30 | 176,70 |
84 | VOGT, Michael | 1.326,90 | 179,10 |
85 | MÜLLER, Martin | 1.688,60 | 182,60 |
86 | WIESER, Martina | 1.688,70 | 182,70 |
87 | NEUMEIER, Vroni | 1.321,00 | 185,00 |
88 | NAUMANN, Charly | 1.691,90 | 185,90 |
89 | SONNENBERG, Christian | 1.693,20 | 187,20 |
90 | KRUMPHOLZ, Ernst | 1.694,30 | 188,30 |
91 | KOSLOW, Andrea | 1.309,80 | 196,20 |
92 | EBEN, Tobias | 1.307,70 | 198,30 |
93 | WINNER, Stefan | 1.705,10 | 199,10 |
94 | DREIER, Sebastian | 1.306,40 | 199,60 |
95 | KINDSMILLER, Gerhard | 1.706,00 | 200,00 |
96 | HUBER, Claudia | 1.707,80 | 201,80 |
97 | NEUMEIER, Johann | 1.709,90 | 203,90 |
98 | MEINDL, Thomas | 1.712,60 | 206,60 |
99 | ROSENWIRTH, Hans | 1.299,10 | 206,90 |
100 | BAYERSTORFER, Lucia | 1.719,10 | 213,10 |
101 | SVACINA, Thomas | 1.723,10 | 217,10 |
102 | KOFLER, Dana | 1.727,90 | 221,90 |
103 | BINDER, Franziska | 1.728,00 | 222,00 |
104 | SCHNEIDER, Yvonne | 1.283,90 | 222,10 |
105 | RÖHRL, Rita | 1.728,20 | 222,20 |
106 | GAMINEK, Markus | 1.283,50 | 222,50 |
107 | EDER, Ursula | 1.282,00 | 224,00 |
108 | EICHNER, Philipp | 1.733,10 | 227,10 |
109 | DREIER, Kathi | 1.278,60 | 227,40 |
110 | LINTNER, Christian | 1.737,50 | 231,50 |
111 | FRANKE-WINKLER, Ellen | 1.274,40 | 231,60 |
112 | MIESSLINGE, Johann | 1.274,30 | 231,70 |
113 | SOLLACHER, Christa | 1.740,40 | 234,40 |
114 | GNAD, Isabel | 1.740,90 | 234,90 |
115 | NIEHOFF, Theresa | 1.743,90 | 237,90 |
116 | KAISER, Franz | 1.265,90 | 240,10 |
117 | AUGUSTIN, Jakob | 1.261,70 | 244,30 |
118 | BAUER, Johann | 1.258,80 | 247,20 |
119 | STAUDINGER, Peter | 1.247,50 | 258,50 |
120 | BERGMANN, Ronny | 1.245,80 | 260,20 |
121 | THEISS, Holger | 1.775,10 | 269,10 |
122 | GANSLMEIER, Erwin | 1.236,10 | 269,90 |
123 | GRAF, Severin | 1.777,10 | 271,10 |
124 | AXTHALER, Niklas | 1.778,70 | 272,70 |
125 | SCHMELCHER, Sonja | 1.228,10 | 277,90 |
126 | KLEIN, Julian | 1.784,60 | 278,60 |
127 | GRABRUCKER, Anton | 1.223,40 | 282,60 |
128 | HILLE, Nicole | 1.218,90 | 287,10 |
129 | LORENZ, Wolfgang | 1.210,30 | 295,70 |
130 | GORETZKY, Pam | 1.806,70 | 300,70 |
131 | LACHNER, Robert | 1.809,00 | 303,00 |
132 | LIMPÖCK, Stephan | 1.197,60 | 308,40 |
133 | HUBER, Josef | 1.177,70 | 328,30 |
134 | MAIER, Carina | 1.173,40 | 332,60 |
135 | SCHRÖGER, Herbert | 1.844,20 | 338,20 |
136 | HÄRTING, Sebastian | 1.162,20 | 343,80 |
137 | WOHLGEMUTH, Steffi | 1.853,40 | 347,40 |
138 | LORENZ, Michaela | 1.158,00 | 348,00 |
139 | BERISHA, Halime | 1.157,50 | 348,50 |
140 | HUBER, Gerald | 1.156,80 | 349,20 |
141 | HALWAX, Andrea | 1.156,70 | 349,30 |
142 | GANSER, Markus | 1.855,80 | 349,80 |
143 | ROTTENWÖHRER, Claudia | 1.858,20 | 352,20 |
144 | WINNER, Irmi | 1.152,90 | 353,10 |
145 | KOFLER, Lukas | 1.862,00 | 356,00 |
146 | BACH, Gerlinde | 1.148,40 | 357,60 |
147 | KOMMA, Dominik | 1.139,80 | 366,20 |
148 | MAIER, Franz | 1.136,10 | 369,90 |
149 | KITTLER, Karl | 1.876,50 | 370,50 |
150 | BAUER, Resi | 1.876,60 | 370,60 |
151 | RUHLAND, Michael | 1.133,80 | 372,20 |
152 | GEISSLER, Steffen | 1.133,10 | 372,90 |
153 | HUBER, Johannes | 1.881,10 | 375,10 |
154 | MICHL, Miriam | 1.888,60 | 382,60 |
155 | FORSTER, Josef | 1.121,50 | 384,50 |
156 | BÖER, Nikolai | 1.894,20 | 388,20 |
157 | BACH, Werner | 1.913,80 | 407,80 |
158 | SCHRÖNGHAMER, Sebastian | 1.915,90 | 409,90 |
159 | SCHANZMANN, Peter | 1.094,30 | 411,70 |
160 | AXTHALER, Sabrina | 1.086,20 | 419,80 |
161 | NEUMEIER, Claudia | 1.084,80 | 421,20 |
162 | RUHLAND, Martin | 1.084,00 | 422,00 |
163 | GRUPP, Dirk | 1.943,40 | 437,40 |
164 | BERISHA, Leon | 1.067,30 | 438,70 |
165 | INGERL, Anita | 1.059,40 | 446,60 |
166 | BAUER, Hanse | 1.058,80 | 447,20 |
167 | STIERSTORFER, Stefan | 1.956,00 | 450,00 |
168 | STAUDINGER, Anna | 1.956,10 | 450,10 |
169 | PEIS, Regina | 1.961,00 | 455,00 |
170 | STAUDINGER, Ludwig | 1.048,20 | 457,80 |
171 | GUMBERGER, Johanna | 1.966,90 | 460,90 |
172 | BAYERSTORFER, Rober | 1.030,90 | 475,10 |
173 | FELDMAIER, Tobias | 1.030,30 | 475,70 |
174 | KASTL, Hans | 1.027,50 | 478,50 |
175 | WILD, Sebastian | 1.021,90 | 484,10 |
176 | KARBAUMER, Georg | 1.017,20 | 488,80 |
177 | KOFLER, Timo | 2.000,40 | 494,40 |
178 | GNAD, Conny | 2.012,50 | 506,50 |
179 | SCHWAIGER, Cornelia | 2.036,00 | 530,00 |
180 | KAILER, Manuel | 2.039,40 | 533,40 |
181 | HUBER (VIECHT), Johannes | 2.040,90 | 534,90 |
182 | OBERGEHRER, Martin | 2.041,60 | 535,60 |
183 | LACHNER, Felix | 964,30 | 541,70 |
184 | PENKER, Geli | 958,00 | 548,00 |
185 | BRAUN, Carolin | 2.063,80 | 557,80 |
186 | RUHLAND, Bettina | 925,70 | 580,30 |
187 | INGERL, Helmut | 923,50 | 582,50 |
188 | RIEDL, Milagros | 2.089,30 | 583,30 |
189 | RIEDER, Georg | 2.096,10 | 590,10 |
190 | LEITSCH, Simon | 913,60 | 592,40 |
191 | KOPPAUER, Christian | 2.126,80 | 620,80 |
192 | BECK, Valentin | 2.130,40 | 624,40 |
193 | STEINMAIER, Konrad | 2.132,20 | 626,20 |
194 | SOLLACHER, Rudolf | 866,50 | 639,50 |
195 | GRUPP, Susanne | 2.153,50 | 647,50 |
196 | HUBER, Nicole | 849,00 | 657,00 |
197 | HÜBNER, Simon | 836,50 | 669,50 |
198 | KAISER, Sophia | 834,40 | 671,60 |
199 | KOPPAUER, Daniel | 2.186,50 | 680,50 |
200 | KOFLER, Rainer | 823,30 | 682,70 |
201 | SCHWAIGER, Martin | 2.224,50 | 718,50 |
202 | FRANK, Erwin | 781,40 | 724,60 |
203 | GEISSLER, Alexandra | 2.240,80 | 734,80 |
204 | ZEHENTNER, Matthias | 762,40 | 743,60 |
205 | HILLE, Sebastian | 760,20 | 745,80 |
206 | LORENZ, Matthias | 730,00 | 776,00 |
207 | UBL-SCHNEIDER, Gabriele | 2.305,70 | 799,70 |
208 | SCHWAIGER, Andreas | 690,90 | 815,10 |
209 | SCHANZMANN, Susanne | 2.333,30 | 827,30 |
210 | HATTENKOFER, Jana | 2.349,50 | 843,50 |
211 | FIETHEN, Markus | 631,50 | 874,50 |
212 | KAISER, Anna-Lena | 625,40 | 880,60 |
213 | NEUMEIER, Christian | 577,30 | 928,70 |
214 | GRAF, Maximilian | 564,80 | 941,20 |
215 | LANDERSDORFER, Martin | 539,50 | 966,50 |
216 | BRAUN, Matthias | 537,80 | 968,20 |
217 | BALDAUF, Alexander | 534,60 | 971,40 |
218 | SCHMELCHER, Daniela | 534,30 | 971,70 |
219 | KASTL JUN., Georg | 2.481,50 | 975,50 |
220 | AUGUSTIN, Anita | 477,30 | 1.028,70 |
221 | RUHLAND, Bianca | 2.592,50 | 1.086,50 |
222 | SOBIOCH, Michael | 2.595,20 | 1.089,20 |
223 | MEINDL, Hans | 2.657,80 | 1.151,80 |
224 | MÜLLER, Harald | 2.663,80 | 1.157,80 |
225 | PENKER, Christoph | 280,10 | 1.225,90 |
226 | UBL, Robert | 3.182,10 | 1.676,10 |
227 | RAIBLE, Katrin | 3.287,00 | 1.781,00 |
228 | KROJER, Renate | 3.621,30 | 2.115,30 |
229 | BERGMANN, Fatma | 4.386,70 | 2.880,70 |
230 | STRAUSS, Hans | 5.446,10 | 3.940,10 |
231 | KARBAUMER, Monika | 5.616,80 | 4.110,80 |
36. GM – Geburtsscheibe Thea Schmelcher
Generated by wpDataTables