| Platz | Name | Bester Teiler | Zweitbester Teiler | Abweichung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OBERGEHRER, Karin | 796,30 | 824,10 | 0,20 |
| 2 | DREIER, Sebastian | 795,90 | 711,40 | 0,20 |
| 3 | HUBER, Claudia | 795,80 | 656,70 | 0,30 |
| 4 | KROJER, Renate | 795,40 | 718,20 | 0,70 |
| 5 | WILD, Birgit | 795,20 | 847,20 | 0,90 |
| 6 | KITTLER, Vinzenz | 795,00 | 758,90 | 1,10 |
| 7 | AXTHALER, Niklas | 794,90 | 765,60 | 1,20 |
| 8 | BAYERSTORFER, Rober | 794,80 | 816,20 | 1,30 |
| 9 | STEINMAIER, Konrad | 797,60 | 759,90 | 1,50 |
| 10 | HONICKEL, Eva | 797,60 | 400,50 | 1,50 |
| 11 | EICHNER, Bernhard | 798,70 | 853,70 | 2,60 |
| 12 | SCHNEIDER, Yvonne | 793,50 | 786,70 | 2,60 |
| 13 | ZEHENTNER, Matthias | 793,10 | 764,60 | 3,00 |
| 14 | SCHRÖGER, Andrea | 799,80 | 772,90 | 3,70 |
| 15 | PEIS, Regina | 800,50 | 986,40 | 4,40 |
| 16 | KLEIN, Julian | 800,60 | 829,10 | 4,50 |
| 17 | SCHWAIGER, Martin | 791,50 | 983,00 | 4,60 |
| 18 | VOGT, Michael | 791,00 | 749,90 | 5,10 |
| 19 | MAYER, Christian | 791,00 | 836,30 | 5,10 |
| 20 | DE STEFANO, Marco | 801,20 | 821,70 | 5,10 |
| 21 | RIEMANN, Leon | 790,80 | 965,90 | 5,30 |
| 22 | POLAND, Stefan | 802,00 | 826,50 | 5,90 |
| 23 | THORMANN, Jessica | 790,20 | 827,60 | 5,90 |
| 24 | SOBIOCH, Michael | 802,00 | 846,10 | 5,90 |
| 25 | GANSLMEIER, Angi | 790,10 | 727,30 | 6,00 |
| 26 | ROSENWIRTH, Johanna | 789,90 | 915,30 | 6,20 |
| 27 | LUTZ, Philipp | 802,30 | 821,70 | 6,20 |
| 28 | GRAF, Maximilian | 789,80 | 826,10 | 6,30 |
| 29 | EDER, Andreas | 789,50 | 666,50 | 6,60 |
| 30 | SEISENBERGER, Christian | 789,50 | 893,30 | 6,60 |
| 31 | SCHWEMMHUBER, Christoph | 789,20 | 965,80 | 6,90 |
| 32 | VOLLENDORF, Michael | 803,10 | 1.020,90 | 7,00 |
| 33 | WINNER, Stefan | 803,20 | 836,50 | 7,10 |
| 34 | WALTHER, Claudia | 789,00 | 1.131,30 | 7,10 |
| 35 | BALDAUF, Alexander | 803,50 | 690,20 | 7,40 |
| 36 | REYHE, Patrick | 803,50 | 586,00 | 7,40 |
| 37 | GRABRUCKER, Roman | 788,60 | 758,20 | 7,50 |
| 38 | MAIER (VIECHT), Franz | 788,30 | 786,00 | 7,80 |
| 39 | HUBER (VIECHT), Johannes | 788,30 | 944,50 | 7,80 |
| 40 | KOMMA, Dominik | 788,10 | 829,80 | 8,00 |
| 41 | KESSEL, Sabine | 788,00 | 782,20 | 8,10 |
| 42 | BEFELEIN, Alexander | 804,50 | 612,70 | 8,40 |
| 43 | KOFLER, Lukas | 804,80 | 727,80 | 8,70 |
| 44 | GRAB, Anja | 804,90 | 827,70 | 8,80 |
| 45 | LENGMÜLLER, Andrea | 787,00 | 900,50 | 9,10 |
| 46 | HABERL, Christine | 786,80 | 871,60 | 9,30 |
| 47 | BERISHA, Leon | 805,50 | 992,90 | 9,40 |
| 48 | RIEDL, Michael | 786,10 | 734,80 | 10,00 |
| 49 | HAHN, Brigitte | 785,60 | 659,20 | 10,50 |
| 50 | HILPOLTSTEINER, Paul | 807,00 | 1.043,90 | 10,90 |
| 51 | HAHN, Josef | 807,10 | 701,60 | 11,00 |
| 52 | KOSLOW, Andrea | 785,10 | 860,90 | 11,00 |
| 53 | SCHWEMMHUBER, Kelly | 785,10 | 984,10 | 11,00 |
| 54 | FORSTER, Jakob | 808,10 | 824,60 | 12,00 |
| 55 | FORSTER, Dominic | 783,40 | 843,70 | 12,70 |
| 56 | PETSCHKO, Hans | 783,30 | 815,90 | 12,80 |
| 57 | GRABRUCKER, Katrin | 809,10 | 1.034,70 | 13,00 |
| 58 | STAUDINGER, Peter | 782,90 | 907,80 | 13,20 |
| 59 | RAIBLE, Katrin | 809,90 | 504,40 | 13,80 |
| 60 | WEISS, Thomas | 810,20 | 915,00 | 14,10 |
| 61 | LACHNER, Marlene | 781,30 | 866,90 | 14,80 |
| 62 | RUHLAND, Kathrin | 811,00 | 676,70 | 14,90 |
| 63 | SOLLACHER, Christa | 811,10 | 2.050,70 | 15,00 |
| 64 | WIESER, Martina | 811,50 | 879,10 | 15,40 |
| 65 | AUGUSTIN, Jakob | 812,00 | 823,00 | 15,90 |
| 66 | HASLINGER, Maria | 779,90 | 762,90 | 16,20 |
| 67 | BERGMANN, Ronny | 812,90 | 734,50 | 16,80 |
| 68 | SCHMELCHER, Sonja | 812,90 | 824,00 | 16,80 |
| 69 | KRUMPHOLZ, Ernst | 779,20 | 815,40 | 16,90 |
| 70 | HOFER, Ulrich | 813,10 | 751,20 | 17,00 |
| 71 | KLEIN, Laura | 813,10 | 969,70 | 17,00 |
| 72 | BAUMGARTNER, Richard | 813,30 | 1.187,90 | 17,20 |
| 73 | PENKER, Geli | 814,10 | 920,00 | 18,00 |
| 74 | MITTERMEIER, Anne | 814,30 | 815,80 | 18,20 |
| 75 | HATTENKOFER, Jana | 814,50 | 975,40 | 18,40 |
| 76 | ZECK, Wolfgang | 814,60 | 868,10 | 18,50 |
| 77 | GANSLMEIER, Erwin | 777,00 | 759,50 | 19,10 |
| 78 | LINTNER, Christian | 777,00 | 1.030,10 | 19,10 |
| 79 | LIMPÖCK, Bernd | 776,80 | 725,50 | 19,30 |
| 80 | KRAUSE, Tobias | 815,50 | 575,00 | 19,40 |
| 81 | KÖNIG, Franziska | 815,80 | 916,50 | 19,70 |
| 82 | MICHL, Miriam | 815,80 | 1.023,40 | 19,70 |
| 83 | LANDERSDORFER, Martin | 816,00 | 953,00 | 19,90 |
| 84 | BÖER, Nikolai | 816,40 | 688,90 | 20,30 |
| 85 | DULLER, Andreas | 816,40 | 966,00 | 20,30 |
| 86 | HUBER, Gerald | 816,50 | 938,60 | 20,40 |
| 87 | DREIER, Kathi | 817,20 | 1.013,10 | 21,10 |
| 88 | STAUDINGER, Markus | 817,50 | 847,90 | 21,40 |
| 89 | OBERGEHRER, Martin | 774,00 | 1.172,00 | 22,10 |
| 90 | RUHLAND, Martin | 773,40 | 868,60 | 22,70 |
| 91 | STREHLAU, Antje | 818,90 | 872,80 | 22,80 |
| 92 | PENKER, Martin | 773,20 | 846,00 | 22,90 |
| 93 | MÜLLER, Martin | 773,10 | 617,20 | 23,00 |
| 94 | KAILER, Manuel | 819,30 | 406,50 | 23,20 |
| 95 | MEINDL, Anita | 772,50 | 712,40 | 23,60 |
| 96 | BECK, Christian | 772,40 | 764,00 | 23,70 |
| 97 | STAUDINGER, Ludwig | 820,00 | 897,30 | 23,90 |
| 98 | HÖLSCHER, Axel | 771,80 | 692,30 | 24,30 |
| 99 | INGERL, Anita | 820,50 | 1.158,30 | 24,40 |
| 100 | LAMPRECHT, Martina | 771,40 | 636,00 | 24,70 |
| 101 | NIEHOFF, Theresa | 821,20 | 733,90 | 25,10 |
| 102 | KOFLER (JUN.), Max | 821,20 | 748,90 | 25,10 |
| 103 | KUTTENLOCHNER, Rita | 770,50 | 946,80 | 25,60 |
| 104 | FIETHEN, Katrin | 770,40 | 918,90 | 25,70 |
| 105 | KROJER, Markus | 770,10 | 741,10 | 26,00 |
| 106 | LORENZ, Wolfgang | 769,80 | 952,00 | 26,30 |
| 107 | SCHMELCHER, Pia | 769,60 | 616,70 | 26,50 |
| 108 | THOMPSON, Yvonne | 769,50 | 686,10 | 26,60 |
| 109 | GOLDHAMMER, Florian | 769,00 | 1.002,10 | 27,10 |
| 110 | JÜRGEN, Sonja | 768,90 | 852,80 | 27,20 |
| 111 | PENKER, Christoph | 823,50 | 746,00 | 27,40 |
| 112 | EHRLICH, Ronny | 768,00 | 627,90 | 28,10 |
| 113 | STRASSER, Melanie | 767,50 | 897,50 | 28,60 |
| 114 | MAIER, Andrea | 767,00 | 736,50 | 29,10 |
| 115 | GRABRUCKER, Florian | 766,80 | 889,60 | 29,30 |
| 116 | NEUMEIER, Claudia | 766,60 | 1.049,30 | 29,50 |
| 117 | SCHRÖNGHAMER, Sebastian | 766,40 | 967,30 | 29,70 |
| 118 | ROTTENWÖHRER, Josef | 765,50 | 879,60 | 30,60 |
| 119 | NEUMEIER, Vroni | 826,80 | 928,00 | 30,70 |
| 120 | IOSCA, Manuel | 826,80 | 701,70 | 30,70 |
| 121 | SEILER, Maximilian | 827,00 | 884,70 | 30,90 |
| 122 | SPEER, Iris | 764,90 | 712,40 | 31,20 |
| 123 | HEILMEIER, Marc-Christian | 827,80 | 890,40 | 31,70 |
| 124 | SCHANZMANN, Peter | 764,00 | 715,50 | 32,10 |
| 125 | STAUDINGER, Anna | 828,50 | 736,30 | 32,40 |
| 126 | GEISSLER, Alexandra | 828,90 | 747,90 | 32,80 |
| 127 | KUTTENLOCHNER, Alfred | 763,20 | 1.692,10 | 32,90 |
| 128 | KOFLER, Dana | 763,10 | 725,40 | 33,00 |
| 129 | LIMPÖCK, Florian | 829,80 | 553,40 | 33,70 |
| 130 | RUHLAND, Markus | 830,90 | 642,00 | 34,80 |
| 131 | MAYR, Maria | 831,50 | 694,50 | 35,40 |
| 132 | FORSTER, Josef | 760,40 | 844,80 | 35,70 |
| 133 | PIEPER, Siegfried | 760,10 | 641,30 | 36,00 |
| 134 | KASTL, Hans | 832,30 | 723,20 | 36,20 |
| 135 | RUHLAND, Jakob | 759,40 | 864,40 | 36,70 |
| 136 | MAIER, Carina | 759,10 | 981,00 | 37,00 |
| 137 | MAYER, Sophia | 759,00 | 1.016,90 | 37,10 |
| 138 | SCHUBERT, Rudi | 758,50 | 606,50 | 37,60 |
| 139 | GRUPP, Susanne | 757,00 | 694,20 | 39,10 |
| 140 | KUTTENLOCHNER, Walter | 835,80 | 853,60 | 39,70 |
| 141 | RUHLAND, Judith | 836,00 | 691,30 | 39,90 |
| 142 | BECK, Valentin | 836,30 | 623,60 | 40,20 |
| 143 | REITER, Gottfried | 754,60 | 847,90 | 41,50 |
| 144 | PEIS, Florian | 753,90 | 671,80 | 42,20 |
| 145 | KRONEDER, Tobias | 838,60 | 989,00 | 42,50 |
| 146 | INGERL JUN., Helmut | 753,40 | 970,40 | 42,70 |
| 147 | EBEN, Tobias | 753,20 | 1.534,30 | 42,90 |
| 148 | VAN VÜGT, Robert | 839,10 | 874,80 | 43,00 |
| 149 | AXTHALER, Sabrina | 840,60 | 874,30 | 44,50 |
| 150 | RIEDL, Milagros | 840,90 | 851,00 | 44,80 |
| 151 | GRUBER, Günther | 750,70 | 853,50 | 45,40 |
| 152 | MÖGLINGER, Lena | 842,30 | 685,60 | 46,20 |
| 153 | BINDER, Franziska | 749,40 | 728,80 | 46,70 |
| 154 | KIERMEIER, Paul | 842,80 | 857,80 | 46,70 |
| 155 | RUHLAND, Johannes | 749,00 | 645,40 | 47,10 |
| 156 | KARBAUMER, Georg | 749,00 | 704,60 | 47,10 |
| 157 | GESSERT, Tom | 748,90 | 714,00 | 47,20 |
| 158 | KOPPAUER, Daniel | 844,00 | 1.070,80 | 47,90 |
| 159 | KROJER, Antonia | 844,10 | 540,60 | 48,00 |
| 160 | BALDAUF, Gerlinde | 746,90 | 694,20 | 49,20 |
| 161 | HILLE, Nicole | 845,70 | 936,50 | 49,60 |
| 162 | NAUMANN, Yvonne | 845,90 | 864,50 | 49,80 |
| 163 | EDER, Ursula | 846,00 | 700,90 | 49,90 |
| 164 | GANSER, Markus | 745,90 | 905,40 | 50,20 |
| 165 | KITTLER, Petra | 846,80 | 735,10 | 50,70 |
| 166 | SCHMELCHER, Thomas | 846,80 | 672,20 | 50,70 |
| 167 | BRAUN, Carolin | 847,00 | 920,60 | 50,90 |
| 168 | MÜLLER, Gordon | 744,80 | 704,00 | 51,30 |
| 169 | RUHLAND (BERGHOFEN), Anna | 848,10 | 880,00 | 52,00 |
| 170 | FÜSSEL, Alexander | 848,50 | 629,00 | 52,40 |
| 171 | RÖHRL, Rita | 848,50 | 1.347,00 | 52,40 |
| 172 | PLÖTZ, Helmut | 849,00 | 637,30 | 52,90 |
| 173 | DÜRGNER, Stefanie | 742,70 | 880,10 | 53,40 |
| 174 | RUHLAND, Michael | 742,00 | 707,80 | 54,10 |
| 175 | KUBOWICZ, Przemyslaw | 850,60 | 699,40 | 54,50 |
| 176 | SCHLÖGL, Birgit | 851,10 | 720,60 | 55,00 |
| 177 | KÜPFERLING, Erich | 851,90 | 890,30 | 55,80 |
| 178 | KAISER, Anna-Lena | 851,90 | 670,60 | 55,80 |
| 179 | MESSNE, Johanna | 740,00 | 884,60 | 56,10 |
| 180 | THEISS, Holger | 852,50 | 533,60 | 56,40 |
| 181 | FIETHEN, Markus | 739,40 | 665,30 | 56,70 |
| 182 | LACHNER, Franz | 853,10 | 867,40 | 57,00 |
| 183 | SCHRÖGER, Michael | 738,90 | 903,30 | 57,20 |
| 184 | VELSER, Daniel | 853,80 | 913,80 | 57,70 |
| 185 | HALWAX, Bernhard | 737,10 | 694,00 | 59,00 |
| 186 | HÖLSCHER, Cornelia | 855,10 | 595,50 | 59,00 |
| 187 | KOFLER, Rainer | 737,10 | 986,10 | 59,00 |
| 188 | KOFLER, Timo | 736,50 | 449,10 | 59,60 |
| 189 | PENKER, Philipp | 856,00 | 463,50 | 59,90 |
| 190 | ROSENWIRTH, Albert | 735,80 | 581,40 | 60,30 |
| 191 | MAYER, Johannes | 856,80 | 881,70 | 60,70 |
| 192 | PETSCHKO, Marion | 856,90 | 862,40 | 60,80 |
| 193 | KANDLER, Thomas | 857,00 | 650,30 | 60,90 |
| 194 | PAWLIK, Susanne | 735,10 | 514,40 | 61,00 |
| 195 | HUBER, Johannes | 857,30 | 893,60 | 61,20 |
| 196 | KAISER, Matthias | 734,20 | 511,80 | 61,90 |
| 197 | RUHLAND, Stefan | 858,20 | 696,60 | 62,10 |
| 198 | SEISENBERGER, Eva | 858,20 | 713,40 | 62,10 |
| 199 | VAN VÜGT, Heike | 859,00 | 877,10 | 62,90 |
| 200 | GEISSLER, Steffen | 732,70 | 656,80 | 63,40 |
| 201 | KAISER, Andrea | 859,60 | 663,50 | 63,50 |
| 202 | BACH, Gerlinde | 860,40 | 696,40 | 64,30 |
| 203 | BAUER, Andy | 730,30 | 863,40 | 65,80 |
| 204 | BRAUN, Matthias | 730,00 | 725,20 | 66,10 |
| 205 | BAYERSTORFER, Lucia | 730,00 | 953,70 | 66,10 |
| 206 | GRUBMAIR, Michelle | 862,20 | 919,30 | 66,10 |
| 207 | FORSTER, Patricia | 729,90 | 728,80 | 66,20 |
| 208 | GNAD, Conny | 862,80 | 897,20 | 66,70 |
| 209 | NEUDECKER, Thomas | 729,20 | 686,80 | 66,90 |
| 210 | SCHMELCHER, Rainer | 863,40 | 953,00 | 67,30 |
| 211 | LORENZ, Michaela | 863,60 | 912,00 | 67,50 |
| 212 | SEIDER, Robert | 863,80 | 938,30 | 67,70 |
| 213 | THALER, Heidi | 864,30 | 953,90 | 68,20 |
| 214 | INGERL, Veronika | 727,60 | 952,00 | 68,50 |
| 215 | NEUMEIER, Christian | 866,30 | 646,00 | 70,20 |
| 216 | KAISER, Sophia | 725,80 | 712,50 | 70,30 |
| 217 | KMYRIM, Thomas | 725,60 | 680,10 | 70,50 |
| 218 | KOLBECK, Jackob | 866,60 | 934,00 | 70,50 |
| 219 | KASTL JUN., Georg | 725,00 | 984,40 | 71,10 |
| 220 | RUHLAND, Johann | 868,00 | 948,50 | 71,90 |
| 221 | OHLSCHMID, Claudia | 723,70 | 1.070,20 | 72,40 |
| 222 | SCHMELCHER, Daniela | 870,30 | 309,30 | 74,20 |
| 223 | GAGALICK, Stephan | 721,60 | 590,00 | 74,50 |
| 224 | KASTL, Nicole | 870,60 | 427,10 | 74,50 |
| 225 | ROTTENWÖHRER, Claudia | 872,60 | 1.045,30 | 76,50 |
| 226 | CAPSUAN, Andrei | 719,20 | 698,20 | 76,90 |
| 227 | GRUPP, Dirk | 718,70 | 893,90 | 77,40 |
| 228 | HÜBNER, Claudia | 873,60 | 1.025,30 | 77,50 |
| 229 | HUTZLER, Alexander | 874,40 | 670,20 | 78,30 |
| 230 | WEBER, Karola | 717,50 | 891,40 | 78,60 |
| 231 | ROSENWIRTH, Theresia | 874,70 | 528,10 | 78,60 |
| 232 | WIRTH, Birgit | 716,60 | 456,20 | 79,50 |
| 233 | GRABRUCKER, Anton | 715,90 | 903,60 | 80,20 |
| 234 | UBL-SCHNEIDER, Gabriele | 714,70 | 895,20 | 81,40 |
| 235 | GRABRUCKER, Lena | 878,90 | 1.012,40 | 82,80 |
| 236 | FÜSSEL, Minna | 712,10 | 691,40 | 84,00 |
| 237 | ROSENWIRTH, Hans | 880,40 | 554,00 | 84,30 |
| 238 | WINNER, Maxi | 880,60 | 932,30 | 84,50 |
| 239 | THALER, Michael | 880,80 | 902,80 | 84,70 |
| 240 | PETSCHKO, Michelle | 711,40 | 1.054,90 | 84,70 |
| 241 | SCHWAIGER, Cornelia | 710,40 | 985,90 | 85,70 |
| 242 | HEILMEIER, Daniela | 881,90 | 672,90 | 85,80 |
| 243 | MIESSLINGE, Johann | 710,20 | 514,60 | 85,90 |
| 244 | OHLSCHMID, Robert | 709,90 | 674,30 | 86,20 |
| 245 | KUBOWICZ, Katharina | 709,40 | 632,50 | 86,70 |
| 246 | ERNST, Markus | 707,40 | 899,60 | 88,70 |
| 247 | MEINDL, Thomas | 707,40 | 917,20 | 88,70 |
| 248 | AUGUSTIN, Anita | 706,20 | 640,10 | 89,90 |
| 249 | WINNER, Marianne | 705,30 | 704,20 | 90,80 |
| 250 | HUBER, Nicole | 887,20 | 511,30 | 91,10 |
| 251 | KROJER, Konrad | 704,80 | 587,50 | 91,30 |
| 252 | HILPOLTSTEINER, Franz | 887,40 | 636,00 | 91,30 |
| 253 | BACH, Werner | 704,00 | 914,00 | 92,10 |
| 254 | GRAF, Severin | 888,20 | 577,30 | 92,10 |
| 255 | RÖHRL, Anton | 702,70 | 669,40 | 93,40 |
| 256 | EIBL, Michael | 699,40 | 615,20 | 96,70 |
| 257 | HAGEMANN, Katrin | 699,00 | 606,30 | 97,10 |
| 258 | IOSCA, Sandra | 698,80 | 655,60 | 97,30 |
| 259 | HIRSCHNAGL, Tobias | 697,50 | 922,20 | 98,60 |
| 260 | BINDER, Richard | 697,30 | 1.001,60 | 98,80 |
| 261 | SCHRANK, Andreas | 895,60 | 619,40 | 99,50 |
| 262 | ULRICH, Klaus | 895,90 | 962,70 | 99,80 |
| 263 | BERGMANN, Samia | 696,00 | 639,50 | 100,10 |
| 264 | ROSENWIRTH, Stefanie | 898,00 | 631,20 | 101,90 |
| 265 | HELD, Andreas | 694,10 | 673,30 | 102,00 |
| 266 | RUHLAND, Bettina | 693,40 | 533,80 | 102,70 |
| 267 | THALER, Peter | 899,00 | 635,80 | 102,90 |
| 268 | NEUDECKER, Bianca | 692,70 | 691,00 | 103,40 |
| 269 | STREHLAU, Gerd | 899,60 | 1.084,30 | 103,50 |
| 270 | SOLLACHER, Rudolf | 899,70 | 998,00 | 103,60 |
| 271 | SCHULZE, Christopher | 900,00 | 1.084,40 | 103,90 |
| 272 | FEYERABEND-SYRE, Jürgen | 691,30 | 1.020,10 | 104,80 |
| 273 | KINDSMILLER, Johannes | 901,90 | 932,50 | 105,80 |
| 274 | PIRKL, Phillip | 689,80 | 674,70 | 106,30 |
| 275 | BERISHA, Halime | 904,20 | 905,00 | 108,10 |
| 276 | KINDSMILLER, Hubert | 905,10 | 1.064,70 | 109,00 |
| 277 | SCHLÖGL, Imanuel | 687,10 | 1.139,60 | 109,00 |
| 278 | SCHWAIGER, Andreas | 905,90 | 942,30 | 109,80 |
| 279 | ZEIHER, Patricia | 906,30 | 1.032,40 | 110,20 |
| 280 | LINDERMAYER, Bernhard | 907,50 | 954,50 | 111,40 |
| 281 | MITLÖHNER, Stefanie | 911,80 | 604,10 | 115,70 |
| 282 | ZEHENTNER, Eduard | 913,90 | 941,20 | 117,80 |
| 283 | AXTHALER, Stefan | 678,10 | 925,20 | 118,00 |
| 284 | SENSER, Valentino | 914,40 | 983,50 | 118,30 |
| 285 | GRAF, Andreas | 915,00 | 591,80 | 118,90 |
| 286 | ZECK, Lukas | 915,10 | 979,20 | 119,00 |
| 287 | HÜBNER, Bernhard | 917,10 | 672,60 | 121,00 |
| 288 | KAILER, Christina | 674,60 | 977,40 | 121,50 |
| 289 | LÖHR-PIEPER, Elke | 917,70 | 975,90 | 121,60 |
| 290 | GAMINEK, Markus | 674,10 | 1.295,00 | 122,00 |
| 291 | KITTLER, Karl | 923,30 | 927,90 | 127,20 |
| 292 | KAILER, Edi | 668,80 | 1.175,10 | 127,30 |
| 293 | GAMINEK, Veronika | 923,60 | 416,20 | 127,50 |
| 294 | KOPPAUER, Christian | 923,70 | 581,40 | 127,60 |
| 295 | INGERL, Helmut | 926,20 | 967,40 | 130,10 |
| 296 | BAUMGARDT, Udo | 665,30 | 1.021,70 | 130,80 |
| 297 | FEYERABEND, Antonia | 664,00 | 996,30 | 132,10 |
| 298 | OHLSCHMID, Lukas | 928,50 | 965,20 | 132,40 |
| 299 | SCHRÖGER, Herbert | 931,30 | 632,00 | 135,20 |
| 300 | STIERSTORFER, Stefan | 933,80 | 1.095,10 | 137,70 |
| 301 | SVACINA, Thomas | 658,20 | 984,30 | 137,90 |
| 302 | BILSKI, Rene | 657,70 | 509,60 | 138,40 |
| 303 | PENKER, Hans | 657,50 | 299,60 | 138,60 |
| 304 | FELDMAIER, Tobias | 936,00 | 583,00 | 139,90 |
| 305 | HUBER, Josef | 937,80 | 972,00 | 141,70 |
| 306 | HÄRTING, Sebastian | 937,80 | 527,90 | 141,70 |
| 307 | NEUMEIER, Johann | 937,90 | 1.017,40 | 141,80 |
| 308 | HATTENKOFER, Maximilian | 653,60 | 1.035,30 | 142,50 |
| 309 | KAISER, Franz | 652,40 | 959,10 | 143,70 |
| 310 | WILD, Sebastian | 651,00 | 649,70 | 145,10 |
| 311 | KROJER, Veronika | 942,20 | 605,60 | 146,10 |
| 312 | ANGSTENBERGER, Thomas | 649,50 | 623,20 | 146,60 |
| 313 | RUHLAND, Marianne | 943,70 | 973,70 | 147,60 |
| 314 | VOLLENDORF, Kai | 648,40 | 623,60 | 147,70 |
| 315 | VOLLENDORF, Dana | 943,80 | 1.059,40 | 147,70 |
| 316 | HILPOLTSTEINER, Lukas | 648,00 | 1.074,10 | 148,10 |
| 317 | MEYER, Oliver | 944,50 | 508,00 | 148,40 |
| 318 | WINNER, Mathias | 944,60 | 638,70 | 148,50 |
| 319 | BAUER, Maria | 944,60 | 606,90 | 148,50 |
| 320 | FEIL, Markus | 944,80 | 584,60 | 148,70 |
| 321 | KAISER, Franziska | 644,60 | 1.058,20 | 151,50 |
| 322 | KICK, Sebastian | 949,10 | 541,20 | 153,00 |
| 323 | STRAUS, Bianca | 640,90 | 1.258,30 | 155,20 |
| 324 | MEINDL, Hans | 639,40 | 1.050,70 | 156,70 |
| 325 | WINNER, Irmi | 639,20 | 998,90 | 156,90 |
| 326 | HEILMEIER, Christian | 638,90 | 1.019,40 | 157,20 |
| 327 | HILLE, Sebastian | 953,70 | 975,00 | 157,60 |
| 328 | FRANK, Erwin | 955,30 | 526,20 | 159,20 |
| 329 | HUBER (WEIXERAU), Johannes | 957,40 | 968,90 | 161,30 |
| 330 | GUMBERGER, Johanna | 958,40 | 1.463,40 | 162,30 |
| 331 | STAUDINGER, Lukas | 633,60 | 554,00 | 162,50 |
| 332 | FORSTER, Josef | 959,80 | 965,70 | 163,70 |
| 333 | OHLSCHMID, Sandra | 632,20 | 1.166,30 | 163,90 |
| 334 | LORENZ, Matthias | 960,20 | 1.047,90 | 164,10 |
| 335 | SCHANZMANN, Susanne | 629,80 | 598,10 | 166,30 |
| 336 | KINDSMILLER, Gerhard | 629,20 | 579,30 | 166,90 |
| 337 | RUHLAND, Sophia | 963,90 | 367,00 | 167,80 |
| 338 | NEUMANN, Franz | 628,00 | 581,80 | 168,10 |
| 339 | SCHEUERMANN, Torsten | 627,10 | 520,80 | 169,00 |
| 340 | KARBAUMER, Monika | 970,10 | 1.059,00 | 174,00 |
| 341 | PIRKL, Kristina | 622,00 | 1.196,40 | 174,10 |
| 342 | WEBER, Christian | 971,10 | 588,60 | 175,00 |
| 343 | ZEHENTBAUER, Bettina | 971,30 | 1.002,20 | 175,20 |
| 344 | ANGSTENBERGER, Miriam | 972,70 | 618,70 | 176,60 |
| 345 | LEITSCH, Simon | 619,30 | 975,10 | 176,80 |
| 346 | FLEISCHHAUER, Uwe | 973,20 | 503,30 | 177,10 |
| 347 | KAISER, Ernestine | 973,50 | 1.072,60 | 177,40 |
| 348 | PETSCHKO, Sascha | 974,80 | 992,90 | 178,70 |
| 349 | RICHTER, Helena | 615,20 | 1.516,20 | 180,90 |
| 350 | BECK, Elisabeth | 607,90 | 1.071,60 | 188,20 |
| 351 | WALTHER, Dietmar | 984,90 | 566,00 | 188,80 |
| 352 | FORSTER, Johannes | 985,00 | 1.068,00 | 188,90 |
| 353 | UBL, Robert | 604,00 | 1.513,30 | 192,10 |
| 354 | BAUER, Stefan | 990,20 | 1.038,40 | 194,10 |
| 355 | WERNER, Markus | 592,40 | 1.020,40 | 203,70 |
| 356 | PRUNNER, Robin | 586,40 | 1.154,60 | 209,70 |
| 357 | FRANKE-WINKLER, Ellen | 583,40 | 2.290,40 | 212,70 |
| 358 | NEUDECKER, Hildegard | 1.009,40 | 428,60 | 213,30 |
| 359 | PENKER, Michael | 1.010,10 | 1.059,60 | 214,00 |
| 360 | RIEDER, Georg | 1.010,20 | 1.281,80 | 214,10 |
| 361 | MAIER, Franz | 1.012,00 | 1.014,30 | 215,90 |
| 362 | KINDSMILLER, Monika | 578,60 | 1.609,90 | 217,50 |
| 363 | WOHLGEMUTH, Steffi | 576,90 | 400,70 | 219,20 |
| 364 | KUMMER, David | 1.016,50 | 1.193,20 | 220,40 |
| 365 | FEYERABEND, Phileas | 1.017,20 | 1.773,20 | 221,10 |
| 366 | BAUER, Johann | 1.022,30 | 1.071,70 | 226,20 |
| 367 | KOCH, Rainer | 1.022,80 | 416,90 | 226,70 |
| 368 | RUHLAND, Bianca | 568,20 | 1.074,80 | 227,90 |
| 369 | INGERL, Mario | 561,70 | 1.080,30 | 234,40 |
| 370 | NAUMANN, Charly | 559,60 | 1.276,60 | 236,50 |
| 371 | VELSER, Dorit | 1.039,60 | 1.078,20 | 243,50 |
| 372 | EDER, Konrad | 1.041,60 | 1.051,60 | 245,50 |
| 373 | LIMPÖCK, Stephan | 1.043,90 | 506,70 | 247,80 |
| 374 | BAUER, Resi | 548,20 | 1.080,60 | 247,90 |
| 375 | WERNICKE, Andrea | 1.050,60 | 1.345,30 | 254,50 |
| 376 | LAUERER, Ulrich | 1.051,50 | 1.056,30 | 255,40 |
| 377 | RIEKER, Manfred | 537,90 | 1.209,90 | 258,20 |
| 378 | GRAF, Josef | 1.057,00 | 1.078,00 | 260,90 |
| 379 | KESSEL, Christian | 532,00 | 524,90 | 264,10 |
| 380 | HAMANN, Ully | 530,70 | 1.189,90 | 265,40 |
| 381 | WALTER, Tanja | 526,50 | 1.102,70 | 269,60 |
| 382 | LOOK, Romeo | 526,20 | 1.195,20 | 269,90 |
| 383 | BAUER, Hanse | 1.068,20 | 1.085,80 | 272,10 |
| 384 | ANGERBAUER, Tine | 517,30 | 1.321,40 | 278,80 |
